บันทึกรับเงิน
| รหัส | รหัสบัญชี | ประเภท | ดำเนินการ |
|---|---|---|---|
| 1 | A00 | รับค่าแรง | แก้ไข |
| 9 | A01 | รับค่าบรรทุก | แก้ไข |
| 20 | A02 | รับค่าปาล์มทะลาย | แก้ไข |
| 22 | B00 | ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) | แก้ไข |
| 23 | B01 | ค่าใช้จ่าย (ค่าปุ๋ย) | แก้ไข |
| 24 | B02 | ค่าใช้าจ่ายอื่นๆ | แก้ไข |
| 17 | C | เบิกล่วงหน้า | แก้ไข |
| 21 | C00 | ยอดยกมา | แก้ไข |
| 12 | C01 | เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก | แก้ไข |
| 13 | C02 | เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน | แก้ไข |
| 18 | C03 | เบิกล่วงหน้า-ค่าปุ๋ย | แก้ไข |
| 25 | C04 | เบิกล่วงหน้าค่าปาล์ม | แก้ไข |
| 19 | D | หักเบิกล่วงหน้า | แก้ไข |
| 14 | D01 | หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก | แก้ไข |
| 15 | D02 | หักเบิก-ค่าน้ำมัน | แก้ไข |
| 16 | D03 | หักเบิก-ค่าปุ๋ย | แก้ไข |
| 26 | D04 | หักเบิก - ค่าปาล์ม | แก้ไข |





