รายการงาน
| วันที่ | งาน | ลูกค้า | น้ำหนัก | จำนวนเงิน | ดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2569 | ตัดปาล์ม น้องรอ | น้องรอ | 945.00 | 7,087.50 | สรุป แก้ไข |
| 03/06/2569 | ตัดปาล์ม ครูปรียา ( ปาล์มเล็ก ) | คุณ ปรียา ชูช่วยสุวรรณ | 10,930.00 | 81,141.00 | สรุป แก้ไข |
| 03/06/2569 | น็อตเบิกในทีมล่วงหน้า | ทีมน็อต | 0.00 | 5,000.00 | สรุป แก้ไข |
| 03/06/2569 | ตัดปาล์ม น้องเอฟ | น้องเอฟ | 10,025.00 | 75,187.00 | สรุป แก้ไข |
| 03/06/2569 | เบลล์เบิกในทีม | ทีมเบลล์ | 0.00 | 10,000.00 | สรุป แก้ไข |
| 03/06/2569 | ค่าแรงคนงานบนลาน ( อ้าววว - ตู ) | คนงานบนลาน | 0.00 | 800.00 | สรุป แก้ไข |





