รายการงาน
| วันที่ | งาน | ลูกค้า | น้ำหนัก | จำนวนเงิน | ดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2569 | ตัดปาล์ม ครูประยูร ปี 59 | ครูประยูร ปี59 | 4,755.00 | 37,564.50 | สรุป แก้ไข |
| 20/10/2569 | ตัดปาล์ม น้องกิ๊ฟท์ | น้องกิฟท์ | 1,420.00 | 11,218.00 | สรุป แก้ไข |
| 20/10/2569 | ตัดปาล์ม น้าลาน แปลงในบ้าน | น้าลาน(แปลงในบ้าน) | 2,900.00 | 22,910.00 | สรุป แก้ไข |
| 20/10/2569 | ตัดปาล์ม โกสุ | โกสุ | 1,910.00 | 15,089.00 | สรุป แก้ไข |
| 20/10/2569 | ค่าแรงคนงานบนลาน ( อ้าววว - ตู ) | คนงานบนลาน | 0.00 | 800.00 | สรุป แก้ไข |





