Notice: Undefined index: username in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 4

Notice: Undefined index: fullname in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 5

Notice: Undefined index: role in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 6
Account รายงานเรียงตามใบงาน 2026-07-19
รายงานเรียงตามใบงาน

ช่วงวันที่เลือก จากวันที่
Notice: Undefined offset: 2 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Notice: Undefined offset: 1 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Warning: A non-numeric value encountered in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
//543 ถึงวันที่
Notice: Undefined offset: 2 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Notice: Undefined offset: 1 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Warning: A non-numeric value encountered in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
//543

สมาชิก ครูประยูร ปี59
ลำดับ วันที่ ชื่อใบงาน ประเภทค่าใช้จ่าย น้ำหนัก รับ จ่าย รวมเบิก เบิกค่าปุ๋ย เบิกค่าปาล์ม รวมหักเบิก หักเบิกปุ๋ย หักเบิกค่าปาล์ม
1 18/01/2566 ตัดปาล์มครูประยูร รับค่าปาล์มทะลาย 2,270 9,534.00
2 18/01/2566 ตัดปาล์มครูประยูร ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,270 1,702.50
3 08/02/2566 ตัดปาล์มครูประยรู ปี59 รับค่าบรรทุก 1,015 253.75
4 08/02/2566 ตัดปาล์มครูประยรู ปี59 รับค่าปาล์มทะลาย 1,015 4,263.00
5 08/02/2566 ตัดปาล์มครูประยรู ปี59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,015 761.25
6 03/03/2566 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี59 รับค่าปาล์มทะลาย 535 3,210.00
7 03/03/2566 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 535 700.00
8 21/03/2566 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี59 รับค่าปาล์มทะลาย 290 1,740.00
9 21/03/2566 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 290 550.00
10 19/04/2566 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 660 3,960.00
11 19/04/2566 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 660 750.00
12 18/05/2566 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี59 รับค่าปาล์มทะลาย 1,780 9,078.00
13 18/05/2566 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,780 1,335.00
14 04/06/2566 ตัดปาล์มครูประยรู ปี59 รับค่าปาล์มทะลาย 1,850 8,880.00
15 04/06/2566 ตัดปาล์มครูประยรู ปี59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,850 1,387.00
16 24/06/2566 ตัดปาล์มครูประยรู ปี59 รับค่าปาล์มทะลาย 4,105 22,988.00
17 24/06/2566 ตัดปาล์มครูประยรู ปี59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 4,105 3,078.00
18 11/07/2566 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 5,290 30,682.00
19 11/07/2566 ค่าใส่ปุ๋ย ครูประยรู ปี 59 ( 24 กส * 50 ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 0 1,200.00
20 11/07/2566 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 5,290 3,437.00
21 28/07/2566 ตัดปาล์ม ครูประยูร ปี59 รับค่าปาล์มทะลาย 4,535 27,210.00
22 28/07/2566 ตัดปาล์ม ครูประยูร ปี59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 4,535 2,947.00
23 15/08/2566 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 6,640 37,848.00
24 15/08/2566 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 6,640 4,316.00
25 04/09/2566 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี59 รับค่าปาล์มทะลาย 13,260 72,930.00
26 04/09/2566 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 13,260 10,873.00
27 21/09/2566 ตัดปาล์ม ครูประยูร ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 6,590 34,927.00
28 21/09/2566 ตัดปาล์ม ครูประยูร ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 6,590 4,283.00
29 09/10/2566 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 7,900 45,030.00
30 09/10/2566 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 7,900 5,688.00
31 26/10/2566 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 7,015 42,090.00
32 26/10/2566 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 7,015 5,050.00
33 14/11/2566 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 7,290 45,198.00
34 14/11/2566 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 7,290 5,248.00
35 04/12/2566 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 5,490 29,097.00
36 04/12/2566 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 5,490 3,952.00
37 04/12/2566 ค่าใส่ปุ๋ย ครูประยรู ปี 59 ( 24 กส*50 ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 0 1,200.00
38 19/12/2566 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 3,075 16,912.50
39 19/12/2566 ค่าแต่งทาง ครูประยรู ปี59 ( 623*10 ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 0 6,230.00
40 19/12/2566 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 3,075 2,214.00
41 08/01/2567 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 2,515 14,838.50
42 08/01/2567 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,515 1,810.00
43 29/01/2567 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 1,260 8,190.00
44 29/01/2567 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,260 819.00
45 15/02/2567 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 1,000 6,400.00
46 15/02/2567 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,000 650.00
47 04/03/2567 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 1,065 5,964.00
48 04/03/2567 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,065 692.00
49 27/03/2567 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 2,320 13,224.00
50 27/03/2567 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,320 1,508.00
51 22/04/2567 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 3,175 15,875.00
52 22/04/2567 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 3,175 2,063.00
53 17/05/2567 ตัดปาล์มครูประยรู ปี59 รับค่าปาล์มทะลาย 3,255 13,996.00
54 17/05/2567 ตัดปาล์มครูประยรู ปี59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 3,255 2,115.00
55 20/06/2567 ตัดปาล์มครูประยูร รับค่าปาล์มทะลาย 13,585 65,208.00
56 20/06/2567 ตัดปาล์มครูประยูร ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 13,585 8,830.00
57 27/07/2567 ตัดปาล์มครูประยูร 26-27/7/67 รับค่าปาล์มทะลาย 15,305 87,238.00
58 27/07/2567 ใส่ปุ๋ยครูประยูร ใบไม้14-7-32 ต้นละ 2กก 24กส ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 0 1,200.00
59 27/07/2567 ตัดปาล์มครูประยูร 26-27/7/67 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 15,305 9,948.00
60 27/07/2567 ใส่ปุ๋ยครูประยูร ใบไม้14-7-32 ต้นละ 2กก 24กส ค่าใช้จ่าย (ค่าปุ๋ย) 0 33,120.00
61 14/08/2567 ตัดปาล์ม ครูประยูร ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 6,600 40,260.00
62 14/08/2567 ตัดปาล์ม ครูประยูร ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 6,600 4,290.00
63 02/09/2567 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 4,340 28,644.00
64 02/09/2567 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 4,340 2,821.00
65 18/09/2567 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 3,060 19,890.00
66 18/09/2567 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 3,060 1,989.00
67 07/10/2567 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 1,960 13,916.00
68 07/10/2567 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,960 1,274.00
69 23/10/2567 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 1,940 16,102.00
70 23/10/2567 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,940 1,261.00
71 11/11/2567 ตัดปาล์มครูประยรู ปี59 รับค่าปาล์มทะลาย 2,640 20,856.00
72 11/11/2567 ตัดปาล์มครูประยรู ปี59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,640 1,716.00
73 28/11/2567 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 1,605 11,877.00
74 28/11/2567 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,605 1,043.00
75 19/12/2567 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี59 รับค่าปาล์มทะลาย 1,750 14,350.00
76 19/12/2567 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,750 1,137.00
77 19/12/2567 ครูประยูร ปี59 ใส่ปุ๋ย โปรปาล์ 24 กส ต้นละ 2 กก ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 0 1,200.00
78 19/12/2567 ครูประยูร ปี59 ใส่ปุ๋ย โปรปาล์ 24 กส ต้นละ 2 กก ค่าใช้จ่าย (ค่าปุ๋ย) 0 21,600.00
79 08/01/2568 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 715 5,934.50
80 08/01/2568 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 715 650.00
81 21/01/2568 ค่าแต่งทาง ครูประยรู ปี 59 ( 623 * 10 ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 0 6,230.00
82 21/01/2568 ค่าแต่งทาง ครูประยรู ปี 59 ( 623 * 10 ) เบิกล่วงหน้าค่าปาล์ม 0 6,230.00 6,230.00
83 23/01/2568 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 545 4,905.00
84 23/01/2568 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 545 650.00
85 23/01/2568 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 หักเบิก - ค่าปาล์ม 545 6,230.00 6,230.00
86 11/02/2568 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 910 9,100.00
87 11/02/2568 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 910 650.00
88 27/02/2568 ตัดปาล์ม ครูประยูร ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 1,260 8,064.00
89 27/02/2568 ตัดปาล์ม ครูประยูร ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,260 819.00
90 17/03/2568 ตัดปาล์ม ครูประยูร ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 1,490 9,238.00
91 17/03/2568 ตัดปาล์ม ครูประยูร ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,490 968.00
92 03/04/2568 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 2,510 15,311.00
93 03/04/2568 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,510 1,631.00
94 04/05/2568 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 8,300 33,200.00
95 04/05/2568 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 8,300 5,395.00
96 15/06/2568 ตัดปาล์ม ครูประยูร ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 11,430 49,149.00
97 15/06/2568 ตัดปาล์ม ครูประยูร ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 11,430 7,429.00
98 18/07/2568 ตัดปาล์ม ครูประยูร ปี 59 ( 17-18/7/68 ) รับค่าปาล์มทะลาย 3,755 22,530.00
99 18/07/2568 ใส่ปุ๋ย ครูประยูร ใบไม้ 14-7-32 ต้นละ 2กก ( 24กส ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 0 1,200.00
100 18/07/2568 ตัดปาล์ม ครูประยูร ปี 59 ( 17-18/7/68 ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 3,755 2,440.00
101 18/07/2568 ใส่ปุ๋ย ครูประยูร ใบไม้ 14-7-32 ต้นละ 2กก ( 24กส ) เบิกล่วงหน้า-ค่าปุ๋ย 0 32,160.00 32,160.00
102 18/07/2568 ใส่ปุ๋ย ครูประยูร ใบไม้ 14-7-32 ต้นละ 2กก ( 24กส ) หักเบิก-ค่าปุ๋ย 0 32,160.00 32,160.00
103 11/08/2568 ตัดปาล์ม ครูประยูร ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 1,350 9,450.00
104 11/08/2568 ตัดปาล์ม ครูประยูร ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,350 877.00
105 31/08/2568 ตัดปาล์ม ครูประยูร ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 1,865 13,428.00
106 31/08/2568 ตัดปาล์ม ครูประยูร ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,865 1,212.00
107 16/09/2568 ตัดปาล์มครูประยูร รับค่าปาล์มทะลาย 2,055 13,974.00
108 16/09/2568 ตัดปาล์มครูประยูร ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,055 1,335.00
109 06/10/2568 ตัดปาล์ม ครูประยูร ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 3,625 25,012.00
110 06/10/2568 ตัดปาล์ม ครูประยูร ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 3,625 2,356.00
111 24/10/2568 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี59 รับค่าปาล์มทะลาย 4,090 31,902.00
112 24/10/2568 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 4,090 2,658.00
113 12/11/2568 ตัดปาล์ม ครูประยูร ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 5,355 34,807.50
114 12/11/2568 ตัดปาล์ม ครูประยูร ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 5,355 3,480.00
115 03/12/2568 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 6,315 41,047.50
116 03/12/2568 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 6,315 5,304.00
117 03/12/2568 ค่าใส่ปุ๋ย ครูประยรู ปี 59 ( 24 กส * 50 ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 0 1,200.00
118 19/12/2568 ตัดปาล์ม ครูประยูร ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 3,930 24,366.00
119 19/12/2568 ตัดปาล์ม ครูประยูร ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 3,930 2,554.00
120 11/01/2569 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 5,715 34,290.00
121 11/01/2569 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 5,715 3,714.00
122 28/01/2569 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 3,360 23,184.00
123 28/01/2569 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 3,360 2,184.00
124 14/02/2569 ตัดปาล์ม ครูประยูร ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 3,410 24,552.00
125 14/02/2569 ตัดปาล์ม ครูประยูร ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 3,410 2,216.00
126 03/03/2569 ตัดปาล์ม ครูประยูร ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 3,735 23,157.00
127 03/03/2569 ตัดปาล์ม ครูประยูร ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 3,735 2,427.00
128 24/03/2569 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 3,775 28,690.00
129 24/03/2569 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 3,775 2,453.00
130 16/04/2569 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 5,200 36,400.00
131 16/04/2569 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 5,200 3,796.00
132 02/05/2569 ตัดปาล์ม ครูประยูร รับค่าปาล์มทะลาย 2,240 15,680.00
133 02/05/2569 ตัดปาล์ม ครูประยูร ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,240 1,635.00
134 19/05/2569 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 2,585 18,353.00
135 19/05/2569 ตัดปาล์ม ครูประยรู ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,585 1,887.00
136 12/06/2569 ตัดปาล์มครูประยูร รับค่าปาล์มทะลาย 985 7,486.00
137 12/06/2569 ตัดปาล์มครูประยูร ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 985 730.00
138 05/07/2569 ตัดปาล์ม ครูประยูร ปี 59 รับค่าปาล์มทะลาย 580 4,698.00
139 05/07/2569 ตัดปาล์ม ครูประยูร ปี 59 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 580 423.00
140 05/07/2569 แต่งทางครูประยูร 28/6 กับ 4-5/7/69 จำนวน 623*12 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 0 7,476.00
141 05/07/2569 แต่งทางครูประยูร 28/6 กับ 4-5/7/69 จำนวน 623*12 เบิกล่วงหน้าค่าปาล์ม 0 7,476.00 7,476.00
142 05/07/2569 ครูประยูร จ่ายค่าแต่งทาง หักเบิก - ค่าปาล์ม 0 7,476.00 7,476.00
รวมเบิกล่วงหน้าค่าปุ่ย 32,160.00 รายรับ 1,410,568.25
รวมหักเบิก-ค่าปุ่ย 32,160 รายจ่าย 245,966.75
คงค้างค่าปุ๋ย 0 เป็นเงิน 1,164,602
เบิกล่วงหน้า-ค่าปาล์ม 13,706 รวมเบิก 45,866.00
หักเบิก-ค่าปาล์ม 13,706 รวมหักเบิก 45,866
คงค้างเบิกล่วงหน้าค่าปาล์ม 0 หนี้คงเหลือ 0
คงค้างค่าปุ๋ยปัจจุบัน 0
คงค้างเบิกล่วงหน้าค่าปาล์มปัจจุบัน 0
คงเหลือ 1,164,602

Notice: Undefined index: textdetail in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/report7-print.php on line 578
*