Notice: Undefined index: username in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 4

Notice: Undefined index: fullname in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 5

Notice: Undefined index: role in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 6
Account รายงานเรียงตามใบงาน 2026-07-19
รายงานเรียงตามใบงาน

ช่วงวันที่เลือก จากวันที่
Notice: Undefined offset: 2 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Notice: Undefined offset: 1 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Warning: A non-numeric value encountered in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
//543 ถึงวันที่
Notice: Undefined offset: 2 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Notice: Undefined offset: 1 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Warning: A non-numeric value encountered in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
//543

สมาชิก ครูภักดี
ลำดับ วันที่ ชื่อใบงาน ประเภทค่าใช้จ่าย น้ำหนัก รับ จ่าย รวมเบิก เบิกค่าปุ๋ย เบิกค่าปาล์ม รวมหักเบิก หักเบิกปุ๋ย หักเบิกค่าปาล์ม
1 08/01/2566 ตัดปาล์มครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 405 1,903.50
2 08/01/2566 ตัดปาล์มครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 405 550.00
3 29/01/2566 ตัดปาล์มครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 125 612.50
4 29/01/2566 ตัดปาล์มครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 125 400.00
5 20/02/2566 ตัดปาล์มครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 155 821.00
6 20/02/2566 ตัดปาล์มครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 155 400.00
7 11/03/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 35 192.50
8 11/03/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 35 192.00
9 07/04/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 90 549.00
10 07/04/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 90 200.00
11 19/04/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 120 720.00
12 19/04/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 120 500.00
13 07/05/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี ( ควนพอ ) รับค่าปาล์มทะลาย 270 1,593.00
14 07/05/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี ( ควนพอ ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 270 550.00
15 21/05/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 180 882.00
16 21/05/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 180 450.00
17 10/06/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 925 4,347.50
18 10/06/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 925 650.00
19 25/06/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 675 3,780.00
20 25/06/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 675 650.00
21 12/07/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 515 2,884.00
22 12/07/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 515 650.00
23 25/07/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 655 3,930.00
24 25/07/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 655 650.00
25 08/08/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 995 5,870.00
26 08/08/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 995 650.00
27 27/08/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี ( 26-27/8/66 ) รับค่าปาล์มทะลาย 2,295 12,535.00
28 27/08/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี ( 26-27/8/66 ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,295 1,491.00
29 12/09/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี ( 11-12/9/66 ) รับค่าปาล์มทะลาย 1,795 9,154.00
30 12/09/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี ( 11-12/9/66 ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,795 1,166.00
31 28/09/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 1,400 7,700.00
32 28/09/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,400 910.00
33 09/10/2566 ครูภักดี เบิกค่าแต่งทาง 243*8 ( 8-9/10/66 ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 0 1,944.00
34 09/10/2566 ครูภักดี เบิกค่าแต่งทาง 243*8 ( 8-9/10/66 ) เบิกล่วงหน้าค่าปาล์ม 0 1,944.00 1,944.00
35 11/10/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 875 4,987.50
36 11/10/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 875 650.00
37 11/10/2566 ครูภักดี จ่ายค่าแต่งทาง ที่เบิกล่วงหน้า หักเบิก - ค่าปาล์ม 0 1,944.00 1,944.00
38 27/10/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 1,515 9,090.00
39 27/10/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,515 984.00
40 11/11/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 1,445 8,959.00
41 11/11/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,445 939.00
42 24/11/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 1,145 6,984.50
43 24/11/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,145 744.00
44 11/12/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 940 4,700.00
45 11/12/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 940 650.00
46 24/12/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 675 3,847.50
47 24/12/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 675 650.00
48 13/01/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 850 5,100.00
49 13/01/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 850 630.00
50 30/01/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 800 5,120.00
51 30/01/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 800 650.00
52 18/02/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 630 3,843.00
53 18/02/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 630 650.00
54 06/03/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 810 4,617.00
55 06/03/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 810 650.00
56 28/03/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 1,370 7,809.00
57 28/03/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,370 890.00
58 27/04/2567 ตัดปาล์มครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 2,010 9,246.00
59 27/04/2567 ตัดปาล์มครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,010 1,306.00
60 26/05/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 2,090 7,942.00
61 26/05/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,090 1,358.00
62 20/06/2567 ตัดปาล์มครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 2,940 14,112.00
63 20/06/2567 ตัดปาล์มครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,940 1,911.00
64 13/07/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 1,005 4,924.50
65 13/07/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,005 653.00
66 02/08/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 1,125 6,525.00
67 02/08/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,125 731.00
68 26/08/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 835 5,344.00
69 26/08/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 835 650.00
70 10/09/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 245 1,641.50
71 10/09/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 245 550.00
72 27/09/2567 ตัดปาล์มครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 355 2,343.00
73 27/09/2567 ตัดปาล์มครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 355 650.00
74 16/10/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 235 1,809.50
75 16/10/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 235 500.00
76 21/11/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 30 237.00
77 21/11/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 30 237.00
78 21/12/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 15 120.00
79 21/12/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 15 120.00
80 11/02/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 30 300.00
81 11/02/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 30 250.00
82 26/02/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 205 1,353.00
83 26/02/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 205 450.00
84 14/03/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 310 1,922.00
85 14/03/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 310 500.00
86 29/03/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 335 2,043.00
87 29/03/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 335 500.00
88 16/04/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 845 4,563.00
89 16/04/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 845 650.00
90 06/05/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 1,170 4,797.00
91 06/05/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,170 760.00
92 22/06/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 1,260 5,544.00
93 22/06/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,260 819.00
94 17/07/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 115 690.00
95 17/07/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 115 350.00
96 01/08/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 120 804.00
97 01/08/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 120 300.00
98 08/08/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 135 945.00
99 08/08/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 135 87.00
100 09/08/2568 ค่าแต่งทาง ครูภักดี ( 6-8/68 ) 243*12= 2916 บาท ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 0 2,916.00
101 18/08/2568 ตัดปาล์มครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 50 355.00
102 18/08/2568 ตัดปาล์มครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 50 200.00
103 08/09/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 175 1,260.00
104 08/09/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 175 450.00
105 25/09/2568 ตัดปาล์มครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 250 1,650.00
106 25/09/2568 ตัดปาล์มครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 250 500.00
107 10/10/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 655 4,585.00
108 10/10/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 655 650.00
109 23/10/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 560 4,368.00
110 23/10/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 560 650.00
111 07/11/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 1,295 8,417.00
112 07/11/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,295 841.00
113 21/11/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 1,175 8,107.50
114 21/11/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,175 763.00
115 06/12/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 1,060 6,996.00
116 06/12/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,060 689.00
117 20/12/2568 ตัดปาล์มครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 1,245 7,470.00
118 20/12/2568 ตัดปาล์มครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,245 809.00
119 06/01/2569 ตัดปาล์ม ครูภักดี ซ.704 รับค่าปาล์มทะลาย 1,425 8,407.00
120 06/01/2569 ตัดปาล์ม ครูภักดี ซ.704 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,425 926.00
121 22/01/2569 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 1,030 6,695.00
122 22/01/2569 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,030 669.00
123 06/02/2569 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 1,130 7,797.00
124 06/02/2569 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,130 734.00
125 24/02/2569 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 1,465 9,376.00
126 24/02/2569 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,465 952.00
127 11/03/2569 ตัดปาล์ม ครูภักดี ซ.704 รับค่าปาล์มทะลาย 705 4,864.00
128 11/03/2569 ตัดปาล์ม ครูภักดี ซ.704 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 705 650.00
129 27/03/2569 ตัดปาล์ม ครูภักดี ซ.704 รับค่าปาล์มทะลาย 1,475 11,652.00
130 27/03/2569 ตัดปาล์ม ครูภักดี ซ.704 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,475 958.00
131 16/04/2569 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 815 5,705.00
132 16/04/2569 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 815 730.00
133 30/04/2569 ตัดปาล์มครูภักดี ซอย 704 รับค่าปาล์มทะลาย 885 6,018.00
134 24/05/2569 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 1,020 7,242.00
135 24/05/2569 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,020 744.00
136 10/06/2569 ตัดปาล์มครูภ้กดี รับค่าปาล์มทะลาย 220 1,694.00
137 10/06/2569 ตัดปาล์มครูภ้กดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 220 450.00
138 19/06/2569 ใส่ปุ๋ยครูภักดี ซอย 704 สูตร14-7-35ต้นละ 2 กก 9 กระสอบ ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 0 450.00
139 19/06/2569 ใส่ปุ๋ยครูภักดี ซอย 704 สูตร14-7-35ต้นละ 2 กก 9 กระสอบ ค่าใช้จ่าย (ค่าปุ๋ย) 0 11,430.00
140 20/06/2569 ครูภักดีโอนค่าปุ๋ย ค่าใส่ปุ๋ย หักเบิก-ค่าปุ๋ย 0 25,400.00 25,400.00
141 20/06/2569 ครูภักดีโอนค่าปุ๋ย ค่าใส่ปุ๋ย หักเบิก - ค่าปาล์ม 0 1,000.00 1,000.00
142 01/07/2569 ตัดปาล์ม ครูภักดี ซ704 รับค่าปาล์มทะลาย 360 2,916.00
143 01/07/2569 ตัดปาล์ม ครูภักดี ซ704 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 360 650.00
144 17/07/2569 ตัดปาล์ม ครูภักดี รับค่าปาล์มทะลาย 360 3,060.00
145 17/07/2569 ตัดปาล์ม ครูภักดี ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 360 500.00
รวมเบิกล่วงหน้าค่าปุ่ย 0.00 รายรับ 318,371.50
รวมหักเบิก-ค่าปุ่ย 25,400 รายจ่าย 61,733.00
คงค้างค่าปุ๋ย -25,400 เป็นเงิน 256,639
เบิกล่วงหน้า-ค่าปาล์ม 1,944 รวมเบิก 1,944.00
หักเบิก-ค่าปาล์ม 2,944 รวมหักเบิก 28,344
คงค้างเบิกล่วงหน้าค่าปาล์ม -1,000 หนี้คงเหลือ -26,400
คงค้างค่าปุ๋ยปัจจุบัน -25,400
คงค้างเบิกล่วงหน้าค่าปาล์มปัจจุบัน -1,000
คงเหลือ 283,039

Notice: Undefined index: textdetail in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/report7-print.php on line 578
*