Notice: Undefined index: username in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 4

Notice: Undefined index: fullname in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 5

Notice: Undefined index: role in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 6
Account รายงานเรียงตามใบงาน 2026-07-19
รายงานเรียงตามใบงาน

ช่วงวันที่เลือก จากวันที่
Notice: Undefined offset: 2 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Notice: Undefined offset: 1 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Warning: A non-numeric value encountered in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
//543 ถึงวันที่
Notice: Undefined offset: 2 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Notice: Undefined offset: 1 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Warning: A non-numeric value encountered in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
//543

สมาชิก น้าลาน(แปลงในบ้าน)
ลำดับ วันที่ ชื่อใบงาน ประเภทค่าใช้จ่าย น้ำหนัก รับ จ่าย รวมเบิก เบิกค่าปุ๋ย เบิกค่าปาล์ม รวมหักเบิก หักเบิกปุ๋ย หักเบิกค่าปาล์ม
1 17/01/2566 ตัดปาล์มน้าลาน (แปลงในบ้าน 16-17/1/66) รับค่าปาล์มทะลาย 9,425 38,642.50
2 17/01/2566 ตัดปาล์มน้าลาน (แปลงในบ้าน 16-17/1/66) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 9,425 6,126.25
3 04/02/2566 ตัดปาล์มน้าลาน (แปลงในบ้าน 4/2/66) รับค่าปาล์มทะลาย 7,230 29,643.00
4 04/02/2566 ตัดปาล์มน้าลาน (แปลงในบ้าน 4/2/66) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 7,230 4,699.50
5 18/03/2566 ตัดปาล์มน้าลาน ในบ้าน รับค่าปาล์มทะลาย 4,830 28,014.00
6 18/03/2566 ตัดปาล์มน้าลาน ในบ้าน ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 4,830 3,139.00
7 03/04/2566 ตัดปาล์ม น้าลาน (แปลงในบ้าน) รับค่าปาล์มทะลาย 4,590 30,753.00
8 03/04/2566 ตัดปาล์ม น้าลาน (แปลงในบ้าน) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 4,590 2,983.00
9 22/04/2566 ตัดปาล์ม น้าลาน ( ในบ้าน ) รับค่าปาล์มทะลาย 4,785 28,231.50
10 22/04/2566 ตัดปาล์ม น้าลาน ( ในบ้าน ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 4,785 3,110.00
11 12/05/2566 ตัดปาล์ม น้าลาน ในบ้าน รับค่าปาล์มทะลาย 5,020 30,120.00
12 12/05/2566 ตัดปาล์ม น้าลาน ในบ้าน ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 5,020 3,263.00
13 29/05/2566 ตัดปาล์ม น้าลาน ( ในบ้าน ) รับค่าปาล์มทะลาย 2,925 16,380.00
14 29/05/2566 ตัดปาล์ม น้าลาน ( ในบ้าน ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,925 1,901.00
15 15/06/2566 ตัดปาล์ม น้าลาน ( ในบ้าน ) รับค่าปาล์มทะลาย 2,895 15,343.50
16 15/06/2566 ตัดปาล์ม น้าลาน ( ในบ้าน ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,895 1,881.00
17 04/07/2566 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) รับค่าปาล์มทะลาย 2,890 17,918.00
18 04/07/2566 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,890 1,878.00
19 21/07/2566 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) รับค่าปาล์มทะลาย 2,055 12,124.50
20 21/07/2566 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,055 1,335.00
21 06/08/2566 ตัดปาล์ม น้าลาน ( ในบ้าน ) รับค่าปาล์มทะลาย 2,215 12,625.00
22 06/08/2566 ตัดปาล์ม น้าลาน ( ในบ้าน ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,215 1,439.00
23 26/08/2566 ตัดปาล์มน้าลาน แปลงในบ้าน รับค่าปาล์มทะลาย 4,250 22,950.00
24 26/08/2566 ตัดปาล์มน้าลาน แปลงในบ้าน ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 4,250 2,762.00
25 13/09/2566 ตัดปาล์ม น้าลาน (แปลงในบ้าน) รับค่าปาล์มทะลาย 4,590 23,409.00
26 13/09/2566 ตัดปาล์ม น้าลาน (แปลงในบ้าน) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 4,590 2,983.00
27 29/09/2566 ตัดปาล์ม น้าลาน ( ในบ้าน ) รับค่าปาล์มทะลาย 3,325 18,287.50
28 29/09/2566 ตัดปาล์ม น้าลาน ( ในบ้าน ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 3,325 2,161.00
29 18/10/2566 ตัดปาล์ม น้าลาน ( ในบ้าน ) รับค่าปาล์มทะลาย 3,965 23,393.00
30 18/10/2566 ตัดปาล์ม น้าลาน ( ในบ้าน ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 3,965 2,577.00
31 03/11/2566 ตัดปาล์มน้าลานแปลงในบ้าน รอบนี้น้าลานให้1.5บาท รับค่าปาล์มทะลาย 2,740 16,714.00
32 03/11/2566 ตัดปาล์มน้าลานแปลงในบ้าน รอบนี้น้าลานให้1.5บาท ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,740 4,110.00
33 30/11/2566 ตัดปาล์ม น้าลาน ( ในบ้าน ) รับค่าปาล์มทะลาย 4,025 22,137.50
34 30/11/2566 ตัดปาล์ม น้าลาน ( ในบ้าน ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 4,025 6,037.00
35 18/12/2566 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) รับค่าปาล์มทะลาย 2,000 10,800.00
36 18/12/2566 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,000 2,440.00
37 06/01/2567 ตัดปาล์ม น้าลาน ( ในบ้าน ) รับค่าปาล์มทะลาย 3,445 19,981.00
38 06/01/2567 ตัดปาล์ม น้าลาน ( ในบ้าน ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 3,445 2,239.00
39 22/01/2567 ตัดปาล์ม น้าลาน ( ในบ้าน ) รับค่าปาล์มทะลาย 2,730 18,291.00
40 22/01/2567 ตัดปาล์ม น้าลาน ( ในบ้าน ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,730 16,516.00
41 22/01/2567 ค่าแต่งทาง น้าลานในบ้าน (18-19/1/67 ) 915*11 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 0 10,065.00
42 06/02/2567 ตัดปาล์ม น้าลาน ( ในบ้าน ) รับค่าปาล์มทะลาย 1,710 9,918.00
43 06/02/2567 ตัดปาล์ม น้าลาน ( ในบ้าน ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,710 1,111.00
44 23/02/2567 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) รับค่าปาล์มทะลาย 2,595 14,272.50
45 23/02/2567 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,595 1,686.00
46 15/03/2567 ตัดปาล์มน้าลาน ในบ้าน รับค่าปาล์มทะลาย 7,405 41,468.00
47 15/03/2567 ตัดปาล์มน้าลาน ในบ้าน ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 7,405 4,813.00
48 05/04/2567 ตัดปาล์มน้าลาน ในบ้าน 4-5/4/67 รับค่าปาล์มทะลาย 13,850 76,175.00
49 05/04/2567 ตัดปาล์มน้าลาน ในบ้าน 4-5/4/67 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 13,850 9,002.00
50 07/05/2567 ตัดปาล์ม น้าลาน ( ในบ้าน ) 5-7/5/67 รับค่าปาล์มทะลาย 17,160 75,504.00
51 07/05/2567 ตัดปาล์ม น้าลาน ( ในบ้าน ) 5-7/5/67 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 17,160 11,154.00
52 11/06/2567 ตัดปาล์มาน้าลาน ในบ้าน 10-11/6/67 รับค่าปาล์มทะลาย 18,590 83,655.00
53 11/06/2567 ตัดปาล์มาน้าลาน ในบ้าน 10-11/6/67 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 18,590 12,083.00
54 13/07/2567 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) ( 12-13/7/67 ) รับค่าปาล์มทะลาย 10,345 50,690.50
55 13/07/2567 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) ( 12-13/7/67 ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 10,345 6,724.00
56 04/08/2567 น้าลาน แปลงในบ้าน รับค่าปาล์มทะลาย 5,530 32,627.00
57 04/08/2567 น้าลาน แปลงในบ้าน ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 5,530 3,594.00
58 21/08/2567 ตัดปาล์มน้าลาน ในบ้าน รับค่าปาล์มทะลาย 2,885 18,464.00
59 21/08/2567 ตัดปาล์มน้าลาน ในบ้าน ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,885 1,875.00
60 09/09/2567 ตัดปาล์มน้าลาน ในบ้าน รับค่าปาล์มทะลาย 1,840 12,328.00
61 09/09/2567 ตัดปาล์มน้าลาน ในบ้าน ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,840 1,196.00
62 26/09/2567 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) รับค่าปาล์มทะลาย 1,210 7,865.00
63 26/09/2567 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,210 786.00
64 13/10/2567 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) รับค่าปาล์มทะลาย 910 6,916.00
65 13/10/2567 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 910 650.00
66 30/10/2567 ตัดปาล์ม น้าลาน ( ในบ้าน ) รับค่าปาล์มทะลาย 1,150 10,005.00
67 30/10/2567 ตัดปาล์ม น้าลาน ( ในบ้าน ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,150 747.00
68 18/11/2567 น้าลาน ในบ้าน รับค่าปาล์มทะลาย 1,085 8,571.00
69 18/11/2567 น้าลาน ในบ้าน ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,085 705.00
70 04/12/2567 ตัดปาล์ม น้าลาน ( ในบ้าน ) รับค่าปาล์มทะลาย 750 5,700.00
71 04/12/2567 ตัดปาล์ม น้าลาน ( ในบ้าน ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 750 650.00
72 11/12/2567 ค่าแต่งทาง น้าลาน (ในบ้าน ) 9-11/12/67 ( 915 * 11 ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 0 10,065.00
73 11/12/2567 ค่าแต่งทาง น้าลาน (ในบ้าน ) 9-11/12/67 ( 915 * 11 ) เบิกล่วงหน้าค่าปาล์ม 0 10,065.00 10,065.00
74 06/01/2568 ตัดปาล์ม น้าลาน (แปลงในบ้าน) รับค่าปาล์มทะลาย 825 6,682.50
75 06/01/2568 ตัดปาล์ม น้าลาน (แปลงในบ้าน) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 825 1,045.00
76 21/01/2568 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) รับค่าปาล์มทะลาย 155 1,379.50
77 21/01/2568 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 155 400.00
78 07/02/2568 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) รับค่าปาล์มทะลาย 315 3,118.50
79 07/02/2568 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 315 550.00
80 26/02/2568 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) รับค่าปาล์มทะลาย 535 3,531.00
81 26/02/2568 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 535 600.00
82 15/03/2568 ตัดปาล์ม น้าลาน (แปลงในบ้าน) รับค่าปาล์มทะลาย 1,130 7,006.00
83 15/03/2568 ตัดปาล์ม น้าลาน (แปลงในบ้าน) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,130 734.00
84 30/03/2568 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) รับค่าปาล์มทะลาย 2,085 12,718.50
85 30/03/2568 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,085 1,355.00
86 22/04/2568 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) รับค่าปาล์มทะลาย 9,415 42,367.00
87 22/04/2568 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 9,415 6,119.00
88 26/05/2568 ตัดปาล์ม น้าลาน ( ในบ้าน ) รับค่าปาล์มทะลาย 29,400 123,480.00
89 26/05/2568 ตัดปาล์ม น้าลาน ( ในบ้าน ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 29,400 19,110.00
90 26/05/2568 ตัดปาล์ม น้าลาน ( ในบ้าน ) หักเบิก - ค่าปาล์ม 29,400 10,065.00 10,065.00
91 30/06/2568 ตัดปาล์ม น้าลาน ในบ้าน ( 27-30/6/68 ) รับค่าปาล์มทะลาย 27,240 125,906.00
92 30/06/2568 ตัดปาล์ม น้าลาน ในบ้าน ( 27-30/6/68 ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 27,240 19,885.00
93 28/07/2568 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) รับค่าปาล์มทะลาย 13,305 87,813.00
94 28/07/2568 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 13,305 8,648.00
95 21/08/2568 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) รับค่าปาล์มทะลาย 7,060 50,126.00
96 21/08/2568 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 7,060 4,589.00
97 06/09/2568 ตัดปาล์มน้าลาน แปลงในบ้าน รับค่าปาล์มทะลาย 3,585 25,812.00
98 06/09/2568 ตัดปาล์มน้าลาน แปลงในบ้าน ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 3,585 2,330.00
99 01/10/2568 ตัดปาล์ม น้าลาน ( ในบ้าน ) ( 30/9-1/10 ) รับค่าปาล์มทะลาย 4,170 27,939.00
100 01/10/2568 ตัดปาล์ม น้าลาน ( ในบ้าน ) ( 30/9-1/10 ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 4,170 2,710.00
101 20/10/2568 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) ( 19-20/10/68 ) รับค่าปาล์มทะลาย 2,665 20,512.00
102 20/10/2568 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) ( 19-20/10/68 ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,665 1,732.00
103 04/11/2568 ตัดปาล์ม น้าลาน แปลงในบ้าน รับค่าปาล์มทะลาย 2,260 15,820.00
104 04/11/2568 ตัดปาล์ม น้าลาน แปลงในบ้าน ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,260 1,469.00
105 23/11/2568 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) รับค่าปาล์มทะลาย 2,700 18,981.50
106 23/11/2568 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,700 3,294.00
107 13/12/2568 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) รับค่าปาล์มทะลาย 2,330 14,912.00
108 13/12/2568 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,330 2,842.00
109 24/12/2568 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) รับค่าปาล์มทะลาย 745 4,321.00
110 24/12/2568 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 745 650.00
111 12/01/2569 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) รับค่าปาล์มทะลาย 865 5,190.00
112 12/01/2569 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 865 650.00
113 30/01/2569 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) รับค่าปาล์มทะลาย 445 3,070.50
114 14/02/2569 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) รับค่าปาล์มทะลาย 355 2,556.00
115 14/02/2569 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 355 500.00
116 26/02/2569 ค่าแต่งทาง น้าลาน ( ในบ้าน )(915*11 ) ( 17-18/2/69 ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 0 10,065.00
117 26/02/2569 ค่าแต่งทาง น้าลาน ( ในบ้าน )(915*11 ) ( 17-18/2/69 ) เบิกล่วงหน้าค่าปาล์ม 0 10,065.00 10,065.00
118 03/03/2569 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) รับค่าปาล์มทะลาย 1,235 7,657.00
119 03/03/2569 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,235 802.00
120 26/03/2569 ตัดปาล์ม น้าลาน แปลงในบ้าน รับค่าปาล์มทะลาย 2,385 18,603.00
121 26/03/2569 ตัดปาล์ม น้าลาน แปลงในบ้าน ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,385 1,550.00
122 18/04/2569 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) รับค่าปาล์มทะลาย 4,505 29,733.00
123 18/04/2569 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 4,505 3,288.00
124 18/04/2569 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) หักเบิก - ค่าปาล์ม 4,505 10,065.00 10,065.00
125 02/05/2569 ตัดปาล์ม น้าลาน แปลงในบ้าน รับค่าปาล์มทะลาย 5,135 35,945.00
126 02/05/2569 ตัดปาล์ม น้าลาน แปลงในบ้าน ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 5,135 3,748.00
127 20/05/2569 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) รับค่าปาล์มทะลาย 6,305 44,765.50
128 20/05/2569 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 6,305 4,602.00
129 13/06/2569 ตัดปาล์ม น้าลาน ในบ้าน รับค่าปาล์มทะลาย 7,555 56,662.00
130 13/06/2569 ตัดปาล์ม น้าลาน ในบ้าน ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 7,555 5,155.00
131 07/07/2569 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) รับค่าปาล์มทะลาย 6,440 52,164.00
132 07/07/2569 ตัดปาล์ม น้าลาน ( แปลงในบ้าน ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 6,440 4,701.00
รวมเบิกล่วงหน้าค่าปุ่ย 0.00 รายรับ 1,738,688.50
รวมหักเบิก-ค่าปุ่ย 0 รายจ่าย 263,608.75
คงค้างค่าปุ๋ย 0 เป็นเงิน 1,475,080
เบิกล่วงหน้า-ค่าปาล์ม 20,130 รวมเบิก 20,130.00
หักเบิก-ค่าปาล์ม 20,130 รวมหักเบิก 20,130
คงค้างเบิกล่วงหน้าค่าปาล์ม 0 หนี้คงเหลือ 0
คงค้างค่าปุ๋ยปัจจุบัน 0
คงค้างเบิกล่วงหน้าค่าปาล์มปัจจุบัน 0
คงเหลือ 1,475,080

Notice: Undefined index: textdetail in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/report7-print.php on line 578
*