Notice: Undefined index: username in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 4

Notice: Undefined index: fullname in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 5

Notice: Undefined index: role in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 6
Account รายงานเรียงตามใบงาน 2026-04-19
รายงานเรียงตามใบงาน

ช่วงวันที่เลือก จากวันที่
Notice: Undefined offset: 2 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Notice: Undefined offset: 1 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Warning: A non-numeric value encountered in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
//543 ถึงวันที่
Notice: Undefined offset: 2 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Notice: Undefined offset: 1 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Warning: A non-numeric value encountered in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
//543

สมาชิก ป้ารัตน์ (เล็ก)
ลำดับ วันที่ ชื่อใบงาน ประเภทค่าใช้จ่าย น้ำหนัก รับ จ่าย รวมเบิก เบิกค่าปุ๋ย เบิกค่าปาล์ม รวมหักเบิก หักเบิกปุ๋ย หักเบิกค่าปาล์ม
1 06/01/2566 ตัดปาล์มป้ารัตน์เล็ก รับค่าปาล์มทะลาย 6,945 32,641.50
2 06/01/2566 ตัดปาล์มป้ารัตน์เล็ก ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 6,945 4,514.25
3 31/01/2566 ตัดปาล์มป้ารัตน์เล็ก รับค่าปาล์มทะลาย 6,420 30,816.00
4 31/01/2566 ตัดปาล์มป้ารัตน์เล็ก ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 6,420 4,173.00
5 02/02/2566 ปาล์มคัดป้ารัตน์ เล็ก รับค่าปาล์มทะลาย 130 533.00
6 21/02/2566 ตัดปาล์มป้ารัตน์เล็ก รับค่าปาล์มทะลาย 4,305 24,108.00
7 21/02/2566 ตัดปาล์มป้ารัตน์เล็ก ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 4,305 2,798.25
8 12/03/2566 ตัดปาล์มป้ารัตน์เล็ก 11-12/3/66 รับค่าปาล์มทะลาย 5,945 32,697.00
9 12/03/2566 ตัดปาล์มป้ารัตน์เล็ก 11-12/3/66 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 5,945 3,864.00
10 31/03/2566 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ (เล็ก) 30-31/3/66 รับค่าปาล์มทะลาย 4,505 27,705.00
11 31/03/2566 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ (เล็ก) 30-31/3/66 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 4,505 2,928.00
12 17/04/2566 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) 16-17/4/66 รับค่าปาล์มทะลาย 5,545 30,855.50
13 17/04/2566 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) 16-17/4/66 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 5,545 3,604.00
14 05/05/2566 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ (เล็ก) 4-5/5/66 รับค่าปาล์มทะลาย 4,785 25,967.50
15 05/05/2566 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ (เล็ก) 4-5/5/66 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 4,785 3,110.00
16 20/05/2566 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) รับค่าปาล์มทะลาย 3,815 18,693.50
17 20/05/2566 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 3,815 2,479.00
18 08/06/2566 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) รับค่าปาล์มทะลาย 3,385 16,586.50
19 08/06/2566 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 3,385 2,200.00
20 26/06/2566 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) รับค่าปาล์มทะลาย 2,865 16,617.00
21 26/06/2566 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,865 1,862.00
22 13/07/2566 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) รับค่าปาล์มทะลาย 2,095 11,732.00
23 13/07/2566 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,095 1,361.00
24 30/07/2566 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) รับค่าปาล์มทะลาย 2,595 15,570.00
25 30/07/2566 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,595 1,686.00
26 16/08/2566 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) รับค่าปาล์มทะลาย 3,365 19,180.50
27 16/08/2566 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 3,365 2,187.00
28 07/09/2566 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) 6-7/9/66 รับค่าปาล์มทะลาย 6,105 32,678.50
29 07/09/2566 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) 6-7/9/66 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 6,105 3,968.00
30 23/09/2566 ตัดปาล์มป้ารัตน์ เล็ก รับค่าปาล์มทะลาย 3,500 18,550.00
31 23/09/2566 ตัดปาล์มป้ารัตน์ เล็ก ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 3,500 2,275.00
32 08/10/2566 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) 7-8/10/66 รับค่าปาล์มทะลาย 4,690 26,733.00
33 08/10/2566 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) 7-8/10/66 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 4,690 3,048.00
34 25/10/2566 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) รับค่าปาล์มทะลาย 5,595 33,570.00
35 25/10/2566 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 5,595 3,636.00
36 10/11/2566 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) รับค่าปาล์มทะลาย 4,295 26,629.00
37 10/11/2566 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 4,295 2,791.00
38 29/11/2566 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) 28-29/11/66 รับค่าปาล์มทะลาย 6,595 37,591.50
39 29/11/2566 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) 28-29/11/66 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 6,595 4,286.00
40 14/12/2566 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) รับค่าปาล์มทะลาย 3,610 18,772.00
41 14/12/2566 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 3,610 2,346.00
42 04/01/2567 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) 3-4/1/67 รับค่าปาล์มทะลาย 5,365 28,728.00
43 04/01/2567 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) 3-4/1/67 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 5,365 3,487.00
44 19/01/2567 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) รับค่าปาล์มทะลาย 2,670 17,088.00
45 19/01/2567 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,670 1,735.00
46 05/02/2567 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) รับค่าปาล์มทะลาย 2,780 15,568.00
47 05/02/2567 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,780 1,807.00
48 24/02/2567 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) รับค่าปาล์มทะลาย 2,000 11,000.00
49 24/02/2567 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,000 1,300.00
50 14/03/2567 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) 13-14/3/67 รับค่าปาล์มทะลาย 3,160 17,380.00
51 14/03/2567 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) 13-14/3/67 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 3,160 2,054.00
52 18/04/2567 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) รับค่าปาล์มทะลาย 8,020 41,765.00
53 18/04/2567 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 8,020 5,213.00
54 31/05/2567 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) ( 29-31/5/67 ) รับค่าปาล์มทะลาย 12,475 51,426.00
55 31/05/2567 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) ( 29-31/5/67 ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 12,475 43,317.00
56 29/06/2567 ตัดปาล์มป้ารัตน์เล็ก27-29/6/69 รับค่าปาล์มทะลาย 11,490 55,401.00
57 29/06/2567 ตัดปาล์มป้ารัตน์เล็ก27-29/6/69 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 11,490 7,468.00
58 05/07/2567 ใส่ปุ๋ยม้าบิน 14-7-35สวนป้ารัตน์เล็ก 15 กสต้นละ 1 กก ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 0 750.00
59 05/07/2567 ใส่ปุ๋ยม้าบิน 14-7-35สวนป้ารัตน์เล็ก 15 กสต้นละ 1 กก ค่าใช้จ่าย (ค่าปุ๋ย) 0 16,650.00
60 20/07/2567 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) ( 19-20/7/67 ) รับค่าปาล์มทะลาย 4,415 22,958.00
61 20/07/2567 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) ( 19-20/7/67 ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 4,415 2,869.00
62 19/08/2567 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) ( 17-19/8/67 ) รับค่าปาล์มทะลาย 6,040 37,374.50
63 19/08/2567 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) ( 17-19/8/67 ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 6,040 3,926.00
64 03/09/2567 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) ( 2-3/9/67 ) รับค่าปาล์มทะลาย 2,080 13,728.00
65 03/09/2567 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) ( 2-3/9/67 ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,080 1,352.00
66 19/09/2567 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ (เล็ก ) รับค่าปาล์มทะลาย 1,115 7,247.00
67 19/09/2567 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ (เล็ก ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,115 724.00
68 02/11/2567 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) 1-2/11/67 รับค่าปาล์มทะลาย 1,070 9,309.00
69 02/11/2567 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) 1-2/11/67 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,070 695.00
70 18/11/2567 แต่งทางป้ารัตน์เล็ก 15-17/11/67 จำนวน 477ต้น/17บาท ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 0 8,109.00
71 18/11/2567 แต่งทางป้ารัตน์เล็ก 15-17/11/67 จำนวน 477ต้น/17บาท เบิกล่วงหน้าค่าปาล์ม 0 8,109.00 8,109.00
72 19/11/2567 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) รับค่าปาล์มทะลาย 420 3,318.00
73 19/11/2567 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 420 650.00
74 19/11/2567 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) หักเบิก - ค่าปาล์ม 420 2,668.00 2,668.00
75 22/11/2567 ป้ารัตน์ ( เล็ก ) จ่ายค่าแต่งทาง หักเบิก - ค่าปาล์ม 0 5,441.00 5,441.00
76 05/12/2567 ใส่ปุ๋ยป้ารัตน์เล็ก 14-7-35ต้นละ 1กก 15กส ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 0 750.00
77 05/12/2567 ใส่ปุ๋ยป้ารัตน์เล็ก 14-7-35ต้นละ 1กก 15กส ค่าใช้จ่าย (ค่าปุ๋ย) 0 16,500.00
78 06/12/2567 ตัดปาล์มป้ารัตน์ เล็ก รับค่าปาล์มทะลาย 760 5,928.00
79 06/12/2567 ตัดปาล์มป้ารัตน์ เล็ก ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 760 650.00
80 20/12/2567 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) รับค่าปาล์มทะลาย 635 5,080.00
81 20/12/2567 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 635 650.00
82 08/01/2568 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) รับค่าปาล์มทะลาย 540 4,482.00
83 08/01/2568 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 540 600.00
84 22/01/2568 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) รับค่าปาล์มทะลาย 260 2,314.00
85 22/01/2568 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 260 500.00
86 08/02/2568 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) รับค่าปาล์มทะลาย 495 4,950.00
87 08/02/2568 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 495 650.00
88 25/02/2568 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) รับค่าปาล์มทะลาย 390 2,574.00
89 25/02/2568 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 390 550.00
90 15/03/2568 ตัดปาล์มป้ารัตน์ เล็ก รับค่าปาล์มทะลาย 700 4,340.00
91 15/03/2568 ตัดปาล์มป้ารัตน์ เล็ก ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 700 650.00
92 30/03/2568 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) รับค่าปาล์มทะลาย 690 4,209.00
93 30/03/2568 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 690 650.00
94 18/04/2568 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) รับค่าปาล์มทะลาย 3,105 15,621.00
95 18/04/2568 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 3,105 2,018.00
96 22/05/2568 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) 20-22/5/68 รับค่าปาล์มทะลาย 11,060 46,452.00
97 22/05/2568 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) 20-22/5/68 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 11,060 7,189.00
98 01/07/2568 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) 27/6 - 1/7/68 รับค่าปาล์มทะลาย 20,785 98,196.00
99 01/07/2568 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) 27/6 - 1/7/68 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 20,785 13,510.00
100 22/07/2568 ตัดปาล์มป้ารัตน์ เล็ก รับค่าปาล์มทะลาย 4,835 30,460.00
101 22/07/2568 ตัดปาล์มป้ารัตน์ เล็ก ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 4,835 3,142.00
102 10/08/2568 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) รับค่าปาล์มทะลาย 2,835 19,845.00
103 10/08/2568 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,835 1,842.00
104 01/09/2568 ตัดปาล์มป้ารัตน์ เล็ก รับค่าปาล์มทะลาย 2,910 20,952.00
105 01/09/2568 ตัดปาล์มป้ารัตน์ เล็ก ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,910 1,891.00
106 17/09/2568 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) รับค่าปาล์มทะลาย 1,780 11,392.00
107 17/09/2568 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,780 1,157.00
108 02/10/2568 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) รับค่าปาล์มทะลาย 2,695 18,056.00
109 02/10/2568 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,695 1,750.00
110 02/10/2568 ค่าแต่งทาง ป้ารัตน์ ( เล็ก ) ( 477*17 ) ( 29/9 - 2/10/68 ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 0 8,109.00
111 20/10/2568 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) รับค่าปาล์มทะลาย 3,040 23,104.00
112 20/10/2568 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 3,040 1,976.00
113 04/11/2568 ใส่ปุ๋ย ป้ารัตน์ ( เล็ก ) 10*50 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 0 500.00
114 09/11/2568 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) รับค่าปาล์มทะลาย 3,740 24,310.00
115 09/11/2568 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 3,740 2,431.00
116 26/11/2568 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) รับค่าปาล์มทะลาย 3,265 21,875.50
117 26/11/2568 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 3,265 2,122.00
118 14/12/2568 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) (13-14/12/68 ) รับค่าปาล์มทะลาย 2,535 16,224.00
119 14/12/2568 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) (13-14/12/68 ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,535 1,647.00
120 03/01/2569 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) รับค่าปาล์มทะลาย 3,200 18,560.00
121 03/01/2569 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 3,200 2,080.00
122 23/01/2569 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) รับค่าปาล์มทะลาย 3,060 20,196.00
123 23/01/2569 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 3,060 1,989.00
124 11/02/2569 ตัดปาล์ม ปัารัตน์ เล็ก รับค่าปาล์มทะลาย 3,585 25,812.00
125 11/02/2569 ตัดปาล์ม ปัารัตน์ เล็ก ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 3,585 2,330.00
126 26/02/2569 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) รับค่าปาล์มทะลาย 2,380 14,756.00
127 26/02/2569 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,380 1,547.00
128 14/03/2569 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) รับค่าปาล์มทะลาย 2,515 17,856.50
129 14/03/2569 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ ( เล็ก ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,515 1,634.00
130 02/04/2569 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์เล็ก 1-2/4/69 รับค่าปาล์มทะลาย 4,810 39,442.00
131 02/04/2569 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์เล็ก 1-2/4/69 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 4,810 3,126.00
รวมเบิกล่วงหน้าค่าปุ่ย 0.00 รายรับ 1,347,504.50
รวมหักเบิก-ค่าปุ่ย 0 รายจ่าย 245,362.50
คงค้างค่าปุ๋ย 0 เป็นเงิน 1,102,142
เบิกล่วงหน้า-ค่าปาล์ม 8,109 รวมเบิก 8,109.00
หักเบิก-ค่าปาล์ม 8,109 รวมหักเบิก 8,109
คงค้างเบิกล่วงหน้าค่าปาล์ม 0 หนี้คงเหลือ 0
คงค้างค่าปุ๋ยปัจจุบัน 0
คงค้างเบิกล่วงหน้าค่าปาล์มปัจจุบัน 0
คงเหลือ 1,102,142

Notice: Undefined index: textdetail in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/report7-print.php on line 578
*