| รายงานเรียงตามใบงาน |
ช่วงวันที่เลือก จากวันที่
Notice: Undefined offset: 2 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
Notice: Undefined offset: 1 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
Warning: A non-numeric value encountered in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
//543 ถึงวันที่
Notice: Undefined offset: 2 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
Notice: Undefined offset: 1 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
Warning: A non-numeric value encountered in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
//543
| สมาชิก ทีมคนงานทำสวน |
|---|
| ลำดับ | วันที่ | ชื่อใบงาน | ประเภทค่าใช้จ่าย | น้ำหนัก | รับ | จ่าย | รวมเบิก | เบิกค่าปุ๋ย | เบิกค่าปาล์ม | รวมหักเบิก | หักเบิกปุ๋ย | หักเบิกค่าปาล์ม |
| 1 | 09/01/2566 | ใส่ปุ๋ยเจ๊บุ๋มบริษัท B15-15-15 13กส ต้นละ 1กก | รับค่าแรง | 0 | 0.00 | |||||||
| 2 | 10/01/2566 | ใส่ปุ๋ย โกยีสะตอปี61 สูตร0-0-60 14กส | รับค่าแรง | 0 | 0.00 | |||||||
| 3 | 05/02/2566 | ค่าแรงบนลาน นายกับซอมาช่วยช่วงบ่าย | รับค่าแรง | 0 | 400.00 | |||||||
| 4 | 19/04/2566 | ค่าแรงบนลาน ( เพียว - โจ - แย้ ) | รับค่าแรง | 0 | 533.32 | |||||||
| 5 | 09/05/2566 | ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) อเล็กซ์ - เพียว - แย้ | รับค่าแรง | 0 | 200.00 |
| รวมเบิกล่วงหน้าค่าปุ่ย | 0.00 | รายรับ | 1,133.32 | ||
| รวมหักเบิก-ค่าปุ่ย | 0 | รายจ่าย | 0.00 | ||
| คงค้างค่าปุ๋ย | 0 | เป็นเงิน | 1,133 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| เบิกล่วงหน้า-ค่าปาล์ม | 0 | รวมเบิก | 0.00 | ||
| หักเบิก-ค่าปาล์ม | 0 | รวมหักเบิก | 0 | ||
| คงค้างเบิกล่วงหน้าค่าปาล์ม | 0 | หนี้คงเหลือ | 0 | ||
| คงค้างค่าปุ๋ยปัจจุบัน | 0 | ||||
| คงค้างเบิกล่วงหน้าค่าปาล์มปัจจุบัน | 0 | ||||
| คงเหลือ | 1,133 |
| Notice: Undefined index: textdetail in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/report7-print.php on line 578 * |