Notice: Undefined index: username in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 4

Notice: Undefined index: fullname in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 5

Notice: Undefined index: role in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 6
Account รายงานเรียงตามใบงาน 2026-10-19
รายงานเรียงตามใบงาน

ช่วงวันที่เลือก จากวันที่
Notice: Undefined offset: 2 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Notice: Undefined offset: 1 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Warning: A non-numeric value encountered in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
//543 ถึงวันที่
Notice: Undefined offset: 2 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Notice: Undefined offset: 1 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Warning: A non-numeric value encountered in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
//543

สมาชิก บุคคลที่ถูกลบ #37
ลำดับ วันที่ ชื่อใบงาน ประเภทค่าใช้จ่าย น้ำหนัก รับ จ่าย รวมเบิก เบิกค่าปุ๋ย เบิกค่าปาล์ม รวมหักเบิก หักเบิกปุ๋ย หักเบิกค่าปาล์ม
1 03/01/2566 ตัดปาล์มน้าถาวรปี59 รับค่าบรรทุก 3,360 739.20
2 03/01/2566 นายเบิกค่าบรรทุกค้างเก่ายกมา/12/65 เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 9,356.00
3 03/01/2566 นายเบิกค่าน้ำมัน เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 1,500.00
4 04/01/2566 ตัดปาล์มน้าถาวร รับค่าบรรทุก 2,145 429.00
5 05/01/2566 ตัดปาล์มน้องสไปรท์ รับค่าบรรทุก 1,445 317.90
6 05/01/2566 ตัดปาล์มน้าบรรเทิง รับค่าบรรทุก 370 200.00
7 06/01/2566 ตัดปาล์มน้าทรง ควนไม้แดง รับค่าบรรทุก 1,130 248.60
8 07/01/2566 ตัดปาล์มน้องอ๋อง รับค่าบรรทุก 1,265 278.30
9 08/01/2566 ตัดปาล์มป้าแสวง7-8/1/66 รับค่าบรรทุก 2,145 471.90
10 08/01/2566 ตัดปาล์มโกหว้าปี58 รับค่าบรรทุก 3,600 792.00
11 09/01/2566 ตัดปาล์มโกหว้า ควนกลิ้ง ปาล์มกลาง รับค่าบรรทุก 4,840 1,064.80
12 09/01/2566 หมูเบิกผ่อนรถ เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 5,960.00
13 10/01/2566 นายเบิกค่าน้ำมัน เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 1,800.00
14 11/01/2566 ตัดปาล์มโกหว้า ควนกลิ้ง ปาล์มใหญ่9-10/1/66 รับค่าบรรทุก 7,620 1,524.00
15 12/01/2566 ตัดปาล์มพี่เกษร รับค่าบรรทุก 5,720 1,258.40
16 14/01/2566 น้าทรง แปลงบ้าน รับค่าบรรทุก 1,435 315.70
17 16/01/2566 ตัดปาล์มพี่ชัย14-16/1/66 รับค่าบรรทุก 6,965 1,532.30
18 17/01/2566 นายเบิกค่าน้ำมัน เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 230.00
19 18/01/2566 ตัดปาล์มน้าแหม๋ว 17-18/1/66 รับค่าบรรทุก 7,445 1,637.90
20 20/01/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี59+กลาง 18-20/1/66 รับค่าบรรทุก 5,870 1,291.40
21 22/01/2566 นายเบิกค่าน้ำมัน เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 1,500.00
22 23/01/2566 ตัดปาล์มน้าถาวร ปาล์มใหญ่ รับค่าบรรทุก 1,680 336.00
23 26/01/2566 ตัดปาล์มน้าสวัสดิ์ 24-26/1/66 รับค่าบรรทุก 5,820 1,280.00
24 26/01/2566 ตัดปาล์มน้าสวัสดิ์ 24-26/1/66 รับค่าบรรทุก 1,230 50.00
25 27/01/2566 ตัดปาล์มป้าแสวง 26-27/1/66 รับค่าบรรทุก 1,975 434.50
26 27/01/2566 ตัดปาล์มป้าแสวง 26-27/1/66 รับค่าบรรทุก 1,270 50.00
27 27/01/2566 ตัดปาล์มน้องอ๋อง รับค่าบรรทุก 1,600 352.00
28 28/01/2566 ตัดปาล์มเกษร รับค่าบรรทุก 1,915 421.30
29 28/01/2566 ตัดปาล์มโกหว้า ปาล์มกลาง ควนกลิ้ง รับค่าบรรทุก 4,035 887.70
30 29/01/2566 ตัดปาล์มโกหว้า ปาล์มใหญ่ รับค่าบรรทุก 4,530 906.00
31 30/01/2566 ตัดปาล์มโกหว้า แปลงควนกลิ้งปี58 รับค่าบรรทุก 2,820 620.40
32 31/01/2566 ตัดปาล์มน้าทรง ควนไม้แดง รับค่าบรรทุก 1,715 377.30
33 31/01/2566 ตัดปาล์มน้าทรง แปลงบ้าน รับค่าบรรทุก 1,270 279.40
34 31/01/2566 รถนายเติมน้ำมัน เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 500.00
35 31/01/2566 หักนายเบิกค่าบรรทุก หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 15,316.00
36 31/01/2566 หักนายเบิกค่าน้ำมัน หักเบิก-ค่าน้ำมัน 0 5,530.00
37 01/02/2566 ตัดปาล์มน้องสไปรท์ รับค่าบรรทุก 1,365 300.30
38 01/02/2566 ค่าบรรทุกทีมนาย ค้างเก่ายกมา เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 2,759.00
39 02/02/2566 ตัดปาล์มน้าบรรเทิง 1-2/2/66 รับค่าบรรทุก 2,640 580.80
40 02/02/2566 นายเบิกค่าน้ำมัน เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 1,500.00
41 03/02/2566 ตัดปาล์มพี่ชัย (ยังไม่เสร็จ) รับค่าบรรทุก 1,710 376.20
42 05/02/2566 ตัดปาล์มพี่ชัย เสร็จ รับค่าบรรทุก 4,645 1,021.90
43 07/02/2566 ตัดปาล์มน้าถาวร ปี59 3-7/2/66 รับค่าบรรทุก 4,760 1,047.20
44 07/02/2566 นายเบิกค่าบรรทุกล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 3,000.00
45 08/02/2566 ตัดปาล์มน้าถาวร 7-8/2/66 รับค่าบรรทุก 2,775 555.00
46 10/02/2566 รถนายเปลี่ยนโช๊คหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 1,600.00
47 10/02/2566 นายเบิกค่าน้ำมัน เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 1,000.00
48 12/02/2566 ตัดปาล์มน้าแหม๋ว 10-12/2/66 รับค่าบรรทุก 8,410 1,850.00
49 13/02/2566 นายเบิกค่าบรรทุก (พ่อล้ม) เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 3,000.00
50 13/02/2566 นายเบิกค่าน้ำมัน เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 1,000.00
51 14/02/2566 ตัดปาล์มน้าสวัสดิ์ 12-14/2/66 รับค่าบรรทุก 6,850 1,507.00
52 14/02/2566 ตัดปาล์มน้องอ๋อง รับค่าบรรทุก 1,060 233.20
53 15/02/2566 ตัดปาล์มป้าแสวง รับค่าบรรทุก 2,150 473.00
54 16/02/2566 ตัดปาล์มพี่เกษร รับค่าบรรทุก 2,720 598.40
55 16/02/2566 นายเบิกค่าน้ำมัน เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 160.00
56 17/02/2566 ตัดปาล์มโกหว้า ปาล์มกลาง (ควนกลิ้ง) รับค่าบรรทุก 3,620 796.00
57 18/02/2566 นายเบิกค่าน้ำมัน เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 1,000.00
58 19/02/2566 ตัดปาล์มโกหว้าใหญ่ 17-19/2/66 รับค่าบรรทุก 6,020 1,204.00
59 19/02/2566 ตัดปาล์มโกหว้า ปี58 รับค่าบรรทุก 1,900 418.00
60 20/02/2566 ตัดปาล์มน้าทรง แปลงบ้าน รับค่าบรรทุก 1,755 386.10
61 20/02/2566 ตัดปาล์มน้าทรง ควนไม้แดง รับค่าบรรทุก 1,460 321.20
62 21/02/2566 ตัดปาล์มน้าบรรเทิง รับค่าบรรทุก 980 220.00
63 22/02/2566 ตัดปาล์มพี่ชัย รับค่าบรรทุก 4,610 1,014.20
64 24/02/2566 ตัดปาล์มน้าถาวร ปาล์มใหญ่ รับค่าบรรทุก 2,885 577.00
65 24/02/2566 ตัดปาล์มน้าถาวร ปี59ปนปาล์มกลาง รับค่าบรรทุก 4,040 808.00
66 27/02/2566 ตัดปาล์มเกษร 25-27/2/66 รับค่าบรรทุก 610 200.00
67 28/02/2566 ตัดปาล์ม น้าแหม๋ว 27-28/2/66 รับค่าบรรทุก 2,855 628.00
68 28/02/2566 นายเบิกค่าน้ำมัน เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 1,500.00
69 28/02/2566 นายคืนค่าบรรทุก หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 9,298.00
70 28/02/2566 นายคืนน้ำมันที่เบิกล่วงหน้า หักเบิก-ค่าน้ำมัน 0 6,160.00
71 01/03/2566 ตัดปาล์มน้าสวัสดิ์ รับค่าบรรทุก 4,250 935.00
72 03/03/2566 ตัดปาล์ม น้องอ๋อง รับค่าบรรทุก 935 220.00
73 03/03/2566 หมูเบิกค่าบรรทุก เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 3,000.00
74 04/03/2566 ตัดปาล์มป้าแสวง รับค่าบรรทุก 1,075 236.00
75 04/03/2566 นายเบิกค่าน้ำมัน เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 1,000.00
76 05/03/2566 ตัดปาล์ม โกหว้า ปาล์มกลาง (ควนกลิ้ง) รับค่าบรรทุก 1,825 401.00
77 06/03/2566 ตัดปาล์ม โกหว้า ปี58 รับค่าบรรทุก 1,450 319.00
78 06/03/2566 ตัดปาล์ม โกหว้า (ปาล์มใหญ่) 5-6/3/66 รับค่าบรรทุก 5,655 1,131.00
79 08/03/2566 นายเติมน้ำมัน เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 1,500.00
80 09/03/2566 ตัดปาล์มน้าทรง บ้าน รับค่าบรรทุก 1,365 300.00
81 09/03/2566 ตัดปาล์ม น้าทรง (ควนไม้แดง) รับค่าบรรทุก 620 220.00
82 10/03/2566 ตัดปาล์ม น้องสไปร์ท รับค่าบรรทุก 1,100 242.00
83 10/03/2566 ตัดปาล์ม น้าบรรเทิง 10/3/66 รับค่าบรรทุก 975 220.00
84 12/03/2566 ตัดปาล์มพี่ชัย 11-12/3/66 รับค่าบรรทุก 4,355 958.00
85 13/03/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี59 รับค่าบรรทุก 3,405 749.00
86 13/03/2566 นายเบิกค่าน้ำมัน เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 1,500.00
87 14/03/2566 ตัดปาล์มน้าถาวร รับค่าบรรทุก 1,345 269.00
88 15/03/2566 ตัดปาล์มพี่เกษร13-15/3/66 รับค่าบรรทุก 790 220.00
89 16/03/2566 ตัดปาล์ม น้าแหม๋ว 15-16/3/66 รับค่าบรรทุก 3,440 756.00
90 16/03/2566 นายเบิกค่าบรรทุก เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 705.00
91 19/03/2566 ตัดปาล์ม น้าสวัสดิ์ 18-19/3/66 รับค่าบรรทุก 3,375 742.00
92 19/03/2566 ตัดปาล์ม น้องอ๋อง รับค่าบรรทุก 435 220.00
93 20/03/2566 นายเบิกค่าน้ำมัน เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 1,000.00
94 21/03/2566 ตัดปาล์ม ป้าแสวง รับค่าบรรทุก 1,105 243.00
95 21/03/2566 นายเบิกค่าบรรทุก (ซื้อเคียว) เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 1,000.00
96 22/03/2566 ตัดปาล์ม โกหว้า ( ปาล์มกลาง ) รับค่าบรรทุก 2,400 528.00
97 23/03/2566 ตัดปาล์ม โกหว้า ควนกลิ้ง ปี58 รับค่าบรรทุก 2,230 490.00
98 23/03/2566 นายเบิกค่าน้ำมัน เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 1,000.00
99 24/03/2566 ตัดปาล์ม โกหว้า (ปาล์มใหญ่) 22-24/3/66 รับค่าบรรทุก 3,865 773.00
100 24/03/2566 นายเบิกค่าบรรทุก (ส่งงวดรถ) เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 5,994.00
101 26/03/2566 ตัดปาล์ม น้าทรง บ้าน รับค่าบรรทุก 1,405 309.00
102 27/03/2566 ตัดปาล์ม น้าทรง (ควนไม้แดง) รับค่าบรรทุก 1,465 322.00
103 27/03/2566 นายเบิกค่าน้ำมัน เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 1,000.00
104 29/03/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี59 รับค่าบรรทุก 2,595 570.00
105 30/03/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร รับค่าบรรทุก 1,130 226.00
106 31/03/2566 นายคืนเงินค่าบรรทุกที่เบิกล่วงหน้า หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 4,599.00
107 31/03/2566 นายคืนค่าน้ำมันที่เบิกล่วงหน้า หักเบิก-ค่าน้ำมัน 0 7,000.00
108 01/04/2566 ตัดปาล์มพี่ชัย รับค่าบรรทุก 2,615 575.00
109 01/04/2566 นายเบิกค่าน้ำมัน เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 1,500.00
110 03/04/2566 ตัดปาล์ม เกษร รับค่าบรรทุก 485 200.00
111 03/04/2566 ตัดปาล์ม น้องสไปร์ท 2-3/4/66 รับค่าบรรทุก 940 220.00
112 03/04/2566 ตัดปาล์ม น้าบรรเทิง รับค่าบรรทุก 1,115 245.00
113 03/04/2566 นายเบิกเงินค่าบรรทุกซื้อไส้กรอง เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 300.00
114 03/04/2566 นายเบิกค่าน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 1,285.00
115 05/04/2566 ตัดปาล์ม น้าแหม๋ว 4-5/4/66 รับค่าบรรทุก 3,945 867.00
116 06/04/2566 นายเบิกค่าน้ำมัน เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 1,000.00
117 07/04/2566 ตัดปาล์ม น้าสวัสดิ์ 6-7/4/66 รับค่าบรรทุก 3,670 807.00
118 08/04/2566 ตัดปาล์มน้องอ๋อง รับค่าบรรทุก 530 220.00
119 08/04/2566 ตัดปาล์ม ป้าแสวง รับค่าบรรทุก 1,705 375.00
120 09/04/2566 ตัดปาล์ม โกหว้า ควนกลิ้ง ปี58 รับค่าบรรทุก 3,235 711.00
121 10/04/2566 ตัดปาล์ม โกหว้า ปาล์มกลาง 9-10/4/66 รับค่าบรรทุก 1,705 375.00
122 10/04/2566 หมูเบิกน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 300.00
123 13/04/2566 นายเบิกค่าน้ำมัน เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 500.00
124 17/04/2566 ตัดปาล์ม โกหว้า ( ปาล์มใหญ่ ) 10-17/4/66 รับค่าบรรทุก 5,045 1,009.00
125 18/04/2566 ตัดปาล์ม น้าทรง ควนไม้แดง รับค่าบรรทุก 1,675 368.00
126 18/04/2566 นายเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 1,500.00
127 19/04/2566 ตัดปาล์ม น้าทรง ( บ้าน ) รับค่าบรรทุก 1,200 264.00
128 21/04/2566 ตัดปาล์ม พี่ชัย 20-21/4/66 รับค่าบรรทุก 2,885 634.00
129 21/04/2566 นายเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 150.00
130 22/04/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี59 21-22/4/66 รับค่าบรรทุก 2,965 652.00
131 22/04/2566 นายเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 1,500.00
132 23/04/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร 22-23/4/66 รับค่าบรรทุก 2,525 505.00
133 23/04/2566 ตัดปาล์ม เกษร รับค่าบรรทุก 325 200.00
134 24/04/2566 ตัดปาล์ม น้องสไปร์ท รับค่าบรรทุก 840 220.00
135 25/04/2566 ตัดปาล์ม น้าบรรเทิง รับค่าบรรทุก 1,360 299.00
136 26/04/2566 ตัดปาล์ม น้าบรรเทิง รับค่าบรรทุก 445 97.00
137 29/04/2566 ตัดปาล์มน้าแหม๋ว 26-29/4/66 รับค่าบรรทุก 4,880 1,073.00
138 29/04/2566 ตัดปาล์มน้องอ๋อง รับค่าบรรทุก 535 220.00
139 29/04/2566 นายเบิกค่าผ่อนรถ เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 5,994.00
140 29/04/2566 นายเบิกค่าน้ำมัน เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 500.00
141 30/04/2566 ตัดปาล์มป้าแสวง 29-30/4/66 รับค่าบรรทุก 1,955 430.00
142 30/04/2566 นายคืนเบิกล่วงหน้าค่าบรรทุก หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 2,331.00
143 30/04/2566 นายคืนค่าน้ำมัน หักเบิก-ค่าน้ำมัน 0 8,235.00
144 02/05/2566 นายเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 1,500.00
145 03/05/2566 ตัดปาล์ม โกหว้า ปี 58 รับค่าบรรทุก 7,050 1,551.00
146 04/05/2566 ตัดปาล์ม โกหว้า ( ปาล์มกลาง ) รับค่าบรรทุก 555 200.00
147 05/05/2566 ตัดปาล์ม โกหว้า (ปาล์มใหญ่) 4-5/5/66 รับค่าบรรทุก 1,435 287.00
148 08/05/2566 ตัดปาล์ม พี่ชัย 7-8/5/66 รับค่าบรรทุก 1,735 381.00
149 08/05/2566 นายเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 500.00
150 09/05/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 59 รับค่าบรรทุก 1,735 381.00
151 10/05/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร 9-10/5/66 รับค่าบรรทุก 1,440 288.00
152 10/05/2566 ตัดปาล์ม เกษร รับค่าบรรทุก 345 200.00
153 10/05/2566 นายเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 500.00
154 12/05/2566 นายเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 200.00
155 13/05/2566 นายเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 800.00
156 15/05/2566 ตัดปาล์ม น้าแหม๋ว 14-15/5/66 รับค่าบรรทุก 2,880 633.00
157 18/05/2566 ตัดปาล์ม น้องสไปร์ท รับค่าบรรทุก 715 220.00
158 18/05/2566 ตัดปาล์ม น้าบรรเทิง รับค่าบรรทุก 550 220.00
159 18/05/2566 นายเบิกค่าน้ำมัน เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 500.00
160 19/05/2566 ตัดปาล์มน้องอ๋อง รับค่าบรรทุก 460 220.00
161 19/05/2566 ตัดปาล์มป้าแสวง รับค่าบรรทุก 1,825 401.00
162 19/05/2566 นายเบิกน้ำมันเครื่อง เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 500.00
163 20/05/2566 นายเบิกค่าน้ำมัน เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 500.00
164 21/05/2566 นายเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 250.00
165 22/05/2566 ตัดปาล์ม โกหว้า ปี58 19-22/5/66 รับค่าบรรทุก 6,595 1,450.00
166 22/05/2566 นายเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 500.00
167 23/05/2566 ตัดปาล์ม โกหว้า ปาล์มใหญ่ รับค่าบรรทุก 2,315 463.00
168 25/05/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 59 รับค่าบรรทุก 2,315 509.00
169 25/05/2566 นายเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 250.00
170 27/05/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร 26-27/5/66 รับค่าบรรทุก 1,125 225.00
171 28/05/2566 นายเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 500.00
172 29/05/2566 ตัดปาล์มพี่ชัย (28-29/5/66 ) รับค่าบรรทุก 1,830 402.00
173 30/05/2566 ตัดปาล์มพี่เกษร รับค่าบรรทุก 860 220.00
174 30/05/2566 นายเบิกค่าน้ำมัน เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 500.00
175 31/05/2566 ตัดปาล์ม น้าแหม๋ว 30-31/5/66 รับค่าบรรทุก 2,455 540.00
176 31/05/2566 นายคืนเงินค่าบรรทุกที่เบิกล่วงหน้า หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 124.00
177 31/05/2566 นายคืนค่าน้ำมันที่เบิกล่วงหน้า หักเบิก-ค่าน้ำมัน 0 7,000.00
178 02/06/2566 นายเติมน้ำมัน เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 1,000.00
179 02/06/2566 นายเบิกน้ำมันเครื่อง เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 1,070.00
180 04/06/2566 ตัดปาล์ม น้าสวัสดิ์ 3-4/6/66 รับค่าบรรทุก 2,615 575.00
181 05/06/2566 ตัดปาล์ม น้องอ๋อง รับค่าบรรทุก 465 200.00
182 05/06/2566 นายเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 500.00
183 06/06/2566 ตัดปาล์ม ป้าแสวง รับค่าบรรทุก 1,320 290.00
184 08/06/2566 นายเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 500.00
185 08/06/2566 นายเบิกค่าน้ำมัน ( น้ำมันเครื่อง ) เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 200.00
186 09/06/2566 ตัดปาล์ม โกหว้า ปี 58 รับค่าบรรทุก 9,535 2,097.00
187 10/06/2566 นายเบิกน้ำมันเครื่อง เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 400.00
188 11/06/2566 ตัดปาล์ม โกหว้า ปาล์มใหญ่ รับค่าบรรทุก 1,290 258.00
189 11/06/2566 นายเบิกน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 500.00
190 12/06/2566 ตัดปาล์มโกหว้า ปาล์มกลาง (ควนกลิ้ง)11-12/6/66 รับค่าบรรทุก 1,140 250.00
191 13/06/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 59 รับค่าบรรทุก 3,050 671.00
192 14/06/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร รับค่าบรรทุก 1,370 274.00
193 15/06/2566 นายเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 500.00
194 16/06/2566 ตัดปาล์ม เกษร รับค่าบรรทุก 1,140 0.00
195 16/06/2566 ตัดปาล์ม พี่ชัย 15-16/6/66 รับค่าบรรทุก 2,055 221.00
196 21/06/2566 ตัดปาล์ม น้าสวัสดิ์ รับค่าบรรทุก 640 0.00
197 22/06/2566 ตัดปาล์ม ป้าแสวง รับค่าบรรทุก 525 0.00
198 23/06/2566 ตัดปาล์ม น้องอ๋อง 22-23/6/66 รับค่าบรรทุก 900 0.00
199 25/06/2566 ตัดปาล์ม โกหว้า ปี58 ( 24-25/6/66 ) รับค่าบรรทุก 5,390 0.00
200 26/06/2566 ตัดปาล์ม โกหว้า ปาล์มใหญ่ 25-26/6/66 รับค่าบรรทุก 1,160 0.00
201 26/06/2566 ตัดปาล์ม โกหว้า ปาล์มกลาง รับค่าบรรทุก 470 0.00
202 29/06/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 59 รับค่าบรรทุก 2,080 0.00
203 29/06/2566 นายคืนเงินที่เบิกค่าบรรทุกล่วงหน้า หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 166.00
204 29/06/2566 นายคืนค่าน้ำมันที่เบิกล่วงหน้า หักเบิก-ค่าน้ำมัน 0 4,670.00
205 30/06/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร รับค่าบรรทุก 1,125 0.00
206 02/07/2566 ตัดปาล์ม พี่เกษร รับค่าบรรทุก 2,390 0.00
207 03/07/2566 ตัดปาล์ม พี่ชัย รับค่าบรรทุก 555 0.00
208 11/07/2566 ตัดปาล์ม โกหว้า ปาล์มใหญ่ รับค่าบรรทุก 805 0.00
รวมเบิกล่วงหน้าค่าปุ่ย 0.00 รายรับ 69,003.50
รวมหักเบิก-ค่าปุ่ย 0 รายจ่าย 0.00
คงค้างค่าปุ๋ย 0 เป็นเงิน 69,004
เบิกล่วงหน้า-ค่าปาล์ม 0 รวมเบิก 81,263.00
หักเบิก-ค่าปาล์ม 0 รวมหักเบิก 70,429
คงค้างเบิกล่วงหน้าค่าปาล์ม 0 หนี้คงเหลือ 10,834
คงค้างค่าปุ๋ยปัจจุบัน 0
คงค้างเบิกล่วงหน้าค่าปาล์มปัจจุบัน 0
คงเหลือ 58,170

Notice: Undefined index: textdetail in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/report7-print.php on line 578
*