| รายงานเรียงตามใบงาน |
ช่วงวันที่เลือก จากวันที่
Notice: Undefined offset: 2 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
Notice: Undefined offset: 1 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
Warning: A non-numeric value encountered in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
//543 ถึงวันที่
Notice: Undefined offset: 2 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
Notice: Undefined offset: 1 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
Warning: A non-numeric value encountered in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
//543
| สมาชิก เจ๊ติ๊ก ( แปลงบ้าน ) |
|---|
| ลำดับ | วันที่ | ชื่อใบงาน | ประเภทค่าใช้จ่าย | น้ำหนัก | รับ | จ่าย | รวมเบิก | เบิกค่าปุ๋ย | เบิกค่าปาล์ม | รวมหักเบิก | หักเบิกปุ๋ย | หักเบิกค่าปาล์ม |
| 1 | 30/06/2569 | ตัดปาล์ม เจ๊ติ๊ก ( แปลงบ้าน ) | รับค่าปาล์มทะลาย | 570 | 4,560.00 | |||||||
| 2 | 30/06/2569 | ตัดปาล์ม เจ๊ติ๊ก ( แปลงบ้าน ) | ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) | 570 | 650.00 |
| รวมเบิกล่วงหน้าค่าปุ่ย | 0.00 | รายรับ | 4,560.00 | ||
| รวมหักเบิก-ค่าปุ่ย | 0 | รายจ่าย | 650.00 | ||
| คงค้างค่าปุ๋ย | 0 | เป็นเงิน | 3,910 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| เบิกล่วงหน้า-ค่าปาล์ม | 0 | รวมเบิก | 0.00 | ||
| หักเบิก-ค่าปาล์ม | 0 | รวมหักเบิก | 0 | ||
| คงค้างเบิกล่วงหน้าค่าปาล์ม | 0 | หนี้คงเหลือ | 0 | ||
| คงค้างค่าปุ๋ยปัจจุบัน | 0 | ||||
| คงค้างเบิกล่วงหน้าค่าปาล์มปัจจุบัน | 0 | ||||
| คงเหลือ | 3,910 |
| Notice: Undefined index: textdetail in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/report7-print.php on line 578 * |