Notice: Undefined index: username in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 4

Notice: Undefined index: fullname in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 5

Notice: Undefined index: role in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 6
Account รายงานเรียงตามใบงาน 2026-06-03
รายงานเรียงตามใบงาน

ช่วงวันที่เลือก จากวันที่
Notice: Undefined offset: 2 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Notice: Undefined offset: 1 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Warning: A non-numeric value encountered in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
//543 ถึงวันที่
Notice: Undefined offset: 2 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Notice: Undefined offset: 1 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Warning: A non-numeric value encountered in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
//543

สมาชิก คุณณัฏพนธ์ ประดิษฐพร ปี64
ลำดับ วันที่ ชื่อใบงาน ประเภทค่าใช้จ่าย น้ำหนัก รับ จ่าย รวมเบิก เบิกค่าปุ๋ย เบิกค่าปาล์ม รวมหักเบิก หักเบิกปุ๋ย หักเบิกค่าปาล์ม
1 09/06/2568 ตัดปาล์ม คุณ นัฎฐพนธ์ ประดิษฐพร ปี 64 รับค่าปาล์มทะลาย 705 2,961.00
2 09/06/2568 ตัดปาล์ม คุณ นัฎฐพนธ์ ประดิษฐพร ปี 64 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 705 925.00
3 24/08/2568 ตัดปาล์ม นัฎฐพนธ์ ประดิษฐพร ปี 64 รับค่าปาล์มทะลาย 400 2,840.00
4 24/08/2568 ตัดปาล์ม นัฎฐพนธ์ ประดิษฐพร ปี 64 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 400 600.00
5 09/09/2568 ตัดปาล์มน้องเบส ปี64 รับค่าปาล์มทะลาย 635 4,572.00
6 09/09/2568 แต่งทางน้องเบส ปี 64 31ต้น/8 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 0 248.00
7 09/09/2568 ตัดปาล์มน้องเบส ปี64 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 635 793.00
8 28/09/2568 ตัดปาล์ม พนารัตน์ รับค่าปาล์มทะลาย 265 1,749.00
9 28/09/2568 ตัดปาล์ม พนารัตน์ ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 265 465.00
10 01/11/2568 ตัดปาล์ม น้องเบส ปี 64 รับค่าปาล์มทะลาย 110 803.00
11 01/11/2568 ตัดปาล์ม น้องเบส ปี 64 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 110 160.00
12 18/11/2568 ตัดปาล์มน้องเบส ปี64 รับค่าปาล์มทะลาย 335 2,278.00
13 18/11/2568 ตัดปาล์มน้องเบส ปี64 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 335 435.00
14 07/12/2568 ตัดปาล์ม พนารัตน์ ( ปาล์มเล็ก ปี 64 ) รับค่าปาล์มทะลาย 245 1,641.50
15 07/12/2568 ตัดปาล์ม พนารัตน์ ( ปาล์มเล็ก ปี 64 ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 245 345.00
16 22/12/2568 ตัดปาล์ม พนารัตน์ รับค่าปาล์มทะลาย 1,665 9,990.00
17 22/12/2568 ตัดปาล์ม พนารัตน์ ( ปาล์มเล็ก ปี 64 ) รับค่าปาล์มทะลาย 175 1,050.00
18 22/12/2568 ตัดปาล์ม พนารัตน์ ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,665 1,165.00
19 22/12/2568 ตัดปาล์ม พนารัตน์ ( ปาล์มเล็ก ปี 64 ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 175 325.00
20 09/01/2569 ตัดปาล์ม น้องเบส ปี 64 รับค่าปาล์มทะลาย 280 1,680.00
21 09/01/2569 ตัดปาล์ม น้องเบส ปี 64 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 280 380.00
22 26/01/2569 ตัดปาล์ม พนารัตน์ ( ปาล์มเล็ก ปี 64 ) รับค่าปาล์มทะลาย 315 2,142.00
23 26/01/2569 ตัดปาล์ม พนารัตน์ ( ปาล์มเล็ก ปี 64 ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 315 465.00
24 14/02/2569 ตัดปาล์ม พนารัตน์ ( ปาล์มเล็ก ปี 64 ) รับค่าปาล์มทะลาย 1,025 7,380.00
25 14/02/2569 ตัดปาล์ม พนารัตน์ ( ปาล์มเล็ก ปี 64 ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,025 1,225.00
26 04/03/2569 ตัดปาล์ม พนารัตน์ ( ปาล์มเล็ก ปี 64 ) รับค่าปาล์มทะลาย 375 2,325.00
27 04/03/2569 ตัดปาล์ม พนารัตน์ ( ปาล์มเล็ก ปี 64 ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 375 575.00
28 18/03/2569 ตัดปาล์ม น้องเบส ปี 64 รับค่าปาล์มทะลาย 1,010 7,373.00
29 18/03/2569 ตัดปาล์ม น้องเบส ปี 64 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,010 1,212.00
30 05/04/2569 ตัดปาล์ม น้องเบส ปี 64 รับค่าปาล์มทะลาย 865 7,266.00
31 05/04/2569 ตัดปาล์ม น้องเบส ปี 64 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 865 1,065.00
32 23/04/2569 ตัดปาล์ม น้องเบส ปี 64 รับค่าปาล์มทะลาย 395 2,567.50
33 23/04/2569 ตัดปาล์ม น้องเบส ปี 64 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 395 695.00
34 15/05/2569 ตัดปาล์ม น้องเบส ปี 64 รับค่าปาล์มทะลาย 1,115 7,916.00
35 15/05/2569 ตัดปาล์ม น้องเบส ปี 64 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,115 1,393.00
รวมเบิกล่วงหน้าค่าปุ่ย 0.00 รายรับ 66,534.00
รวมหักเบิก-ค่าปุ่ย 0 รายจ่าย 12,471.00
คงค้างค่าปุ๋ย 0 เป็นเงิน 54,063
เบิกล่วงหน้า-ค่าปาล์ม 0 รวมเบิก 0.00
หักเบิก-ค่าปาล์ม 0 รวมหักเบิก 0
คงค้างเบิกล่วงหน้าค่าปาล์ม 0 หนี้คงเหลือ 0
คงค้างค่าปุ๋ยปัจจุบัน 0
คงค้างเบิกล่วงหน้าค่าปาล์มปัจจุบัน 0
คงเหลือ 54,063

Notice: Undefined index: textdetail in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/report7-print.php on line 578
*