| รายงานเรียงตามใบงาน |
ช่วงวันที่เลือก จากวันที่
Notice: Undefined offset: 2 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
Notice: Undefined offset: 1 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
Warning: A non-numeric value encountered in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
//543 ถึงวันที่
Notice: Undefined offset: 2 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
Notice: Undefined offset: 1 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
Warning: A non-numeric value encountered in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
//543
| สมาชิก น้องดาว |
|---|
| ลำดับ | วันที่ | ชื่อใบงาน | ประเภทค่าใช้จ่าย | น้ำหนัก | รับ | จ่าย | รวมเบิก | เบิกค่าปุ๋ย | เบิกค่าปาล์ม | รวมหักเบิก | หักเบิกปุ๋ย | หักเบิกค่าปาล์ม |
| 1 | 23/02/2568 | ค่าตัดหญ้าสวนน้องดาว รอบโคนต้น ( 1040*6 )20-23/2/68 | ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) | 0 | 6,240.00 | |||||||
| 2 | 23/02/2568 | ค่าตัดหญ้าสวนน้องดาว รอบโคนต้น ( 1040*6 )20-23/2/68 | เบิกล่วงหน้าค่าปาล์ม | 0 | 6,240.00 | 6,240.00 | ||||||
| 3 | 25/02/2568 | น้องดาว คืนเงิน ค่าตัดหญ้า | หักเบิก - ค่าปาล์ม | 0 | 6,240.00 | 6,240.00 |
| รวมเบิกล่วงหน้าค่าปุ่ย | 0.00 | รายรับ | 0.00 | ||
| รวมหักเบิก-ค่าปุ่ย | 0 | รายจ่าย | 6,240.00 | ||
| คงค้างค่าปุ๋ย | 0 | เป็นเงิน | -6,240 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| เบิกล่วงหน้า-ค่าปาล์ม | 6,240 | รวมเบิก | 6,240.00 | ||
| หักเบิก-ค่าปาล์ม | 6,240 | รวมหักเบิก | 6,240 | ||
| คงค้างเบิกล่วงหน้าค่าปาล์ม | 0 | หนี้คงเหลือ | 0 | ||
| คงค้างค่าปุ๋ยปัจจุบัน | 0 | ||||
| คงค้างเบิกล่วงหน้าค่าปาล์มปัจจุบัน | 0 | ||||
| คงเหลือ | -6,240 |
| Notice: Undefined index: textdetail in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/report7-print.php on line 578 * |