Notice: Undefined index: username in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 4

Notice: Undefined index: fullname in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 5

Notice: Undefined index: role in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 6
Account รายงานเรียงตามใบงาน 2026-06-03
รายงานเรียงตามใบงาน

ช่วงวันที่เลือก จากวันที่
Notice: Undefined offset: 2 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Notice: Undefined offset: 1 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Warning: A non-numeric value encountered in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
//543 ถึงวันที่
Notice: Undefined offset: 2 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Notice: Undefined offset: 1 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Warning: A non-numeric value encountered in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
//543

สมาชิก น้าถาวร ( ปาล์มเล็ก ) ปี 64
ลำดับ วันที่ ชื่อใบงาน ประเภทค่าใช้จ่าย น้ำหนัก รับ จ่าย รวมเบิก เบิกค่าปุ๋ย เบิกค่าปาล์ม รวมหักเบิก หักเบิกปุ๋ย หักเบิกค่าปาล์ม
1 15/10/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 รับค่าปาล์มทะลาย 180 1,368.00
2 15/10/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 180 684.00
3 02/11/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี64 รับค่าปาล์มทะลาย 395 3,436.50
4 02/11/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี64 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 395 1,718.00
5 18/11/2567 ตัดปาล์มน้าถาวร ปี64 รับค่าปาล์มทะลาย 245 1,935.00
6 18/11/2567 ตัดปาล์มน้าถาวร ปี64 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 245 967.00
7 05/12/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 รับค่าปาล์มทะลาย 240 1,848.00
8 05/12/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 240 924.00
9 23/12/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 รับค่าปาล์มทะลาย 420 3,276.00
10 23/12/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 420 1,020.00
11 08/01/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 รับค่าปาล์มทะลาย 265 2,199.50
12 08/01/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 265 1,099.00
13 25/01/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 รับค่าปาล์มทะลาย 240 2,208.00
14 25/01/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 240 450.00
15 11/02/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 รับค่าปาล์มทะลาย 310 3,100.00
16 11/02/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 310 650.00
17 03/03/2568 ตัดปาล์มน้าถาวร ปี64 รับค่าปาล์มทะลาย 745 4,619.00
18 03/03/2568 ตัดปาล์มน้าถาวร ปี64 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 745 700.00
19 18/03/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 รับค่าปาล์มทะลาย 1,435 8,897.00
20 18/03/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,435 1,750.00
21 06/04/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 รับค่าปาล์มทะลาย 1,945 11,644.50
22 06/04/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,945 2,372.00
23 21/04/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 รับค่าปาล์มทะลาย 1,415 6,650.50
24 21/04/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,415 1,726.00
25 23/04/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 63 ( 22-23/4/68 ) รับค่าปาล์มทะลาย 1,490 6,705.00
26 23/04/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 63 ( 22-23/4/68 ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,490 968.00
27 13/05/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 รับค่าปาล์มทะลาย 810 3,402.00
28 13/05/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 810 1,030.00
29 27/06/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 ( 25-26/6/68 ) รับค่าปาล์มทะลาย 1,275 5,737.00
30 27/06/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 ( 25-26/6/68 ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,275 1,555.00
31 26/07/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 รับค่าปาล์มทะลาย 700 4,550.00
32 26/07/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 700 900.00
33 15/08/2568 ตัดปาล์มน้าถาวร ปี64 รับค่าปาล์มทะลาย 380 2,660.00
34 15/08/2568 ตัดปาล์มน้าถาวร ปี64 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 380 700.00
35 02/09/2568 ตัดปาล์มน้าถาวร ปี 64 รับค่าปาล์มทะลาย 770 5,544.00
36 02/09/2568 ตัดปาล์มน้าถาวร ปี 64 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 770 990.00
37 23/09/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 รับค่าปาล์มทะลาย 165 1,089.00
38 23/09/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 165 265.00
39 10/10/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 รับค่าปาล์มทะลาย 140 980.00
40 10/10/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 140 240.00
41 29/10/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 รับค่าปาล์มทะลาย 20 152.00
42 29/10/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 20 70.00
43 17/11/2568 ตัดปาล์มน้าถาวร ปี64 รับค่าปาล์มทะลาย 90 603.00
44 17/11/2568 ตัดปาล์มน้าถาวร ปี64 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 90 100.00
45 06/12/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 รับค่าปาล์มทะลาย 230 1,518.00
46 06/12/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 230 430.00
47 21/12/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 รับค่าปาล์มทะลาย 275 1,650.00
48 21/12/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 275 450.00
49 08/01/2569 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 รับค่าปาล์มทะลาย 330 1,980.00
50 08/01/2569 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 330 450.00
51 24/01/2569 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 รับค่าปาล์มทะลาย 300 2,010.00
52 24/01/2569 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 300 500.00
53 10/02/2569 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 รับค่าปาล์มทะลาย 580 4,176.00
54 10/02/2569 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 580 820.00
55 03/03/2569 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 ( 2-3/3/69 ) รับค่าปาล์มทะลาย 1,715 10,633.00
56 03/03/2569 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 ( 2-3/3/69 ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,715 2,092.00
57 20/03/2569 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี64 วันที่19-20/3/69 รับค่าปาล์มทะลาย 2,535 18,615.00
58 20/03/2569 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี64 วันที่19-20/3/69 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,535 3,092.00
59 07/04/2569 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 รับค่าปาล์มทะลาย 1,410 11,985.00
60 07/04/2569 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,410 1,720.00
61 25/04/2569 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 วันที่ 24-25/4/69 รับค่าปาล์มทะลาย 2,100 13,725.00
62 25/04/2569 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 วันที่ 24-25/4/69 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,100 2,562.00
63 19/05/2569 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 ( 17-19/5/69 ) รับค่าปาล์มทะลาย 4,885 34,683.50
64 19/05/2569 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 64 ( 17-19/5/69 ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 4,885 5,959.00
รวมเบิกล่วงหน้าค่าปุ่ย 0.00 รายรับ 183,579.50
รวมหักเบิก-ค่าปุ่ย 0 รายจ่าย 38,953.00
คงค้างค่าปุ๋ย 0 เป็นเงิน 144,627
เบิกล่วงหน้า-ค่าปาล์ม 0 รวมเบิก 0.00
หักเบิก-ค่าปาล์ม 0 รวมหักเบิก 0
คงค้างเบิกล่วงหน้าค่าปาล์ม 0 หนี้คงเหลือ 0
คงค้างค่าปุ๋ยปัจจุบัน 0
คงค้างเบิกล่วงหน้าค่าปาล์มปัจจุบัน 0
คงเหลือ 144,627

Notice: Undefined index: textdetail in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/report7-print.php on line 578
*