Notice: Undefined index: username in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 4

Notice: Undefined index: fullname in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 5

Notice: Undefined index: role in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 6
Account รายงานเรียงตามใบงาน 2026-06-03
รายงานเรียงตามใบงาน

ช่วงวันที่เลือก จากวันที่
Notice: Undefined offset: 2 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Notice: Undefined offset: 1 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Warning: A non-numeric value encountered in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
//543 ถึงวันที่
Notice: Undefined offset: 2 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Notice: Undefined offset: 1 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Warning: A non-numeric value encountered in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
//543

สมาชิก ซู
ลำดับ วันที่ ชื่อใบงาน ประเภทค่าใช้จ่าย น้ำหนัก รับ จ่าย รวมเบิก เบิกค่าปุ๋ย เบิกค่าปาล์ม รวมหักเบิก หักเบิกปุ๋ย หักเบิกค่าปาล์ม
1 28/01/2567 ค่าแรงบนลาน ( 2คน ) เชน - ซู รับค่าแรง 0 400.00
2 29/01/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
3 30/01/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 200.00
4 30/01/2567 ค่าไฟซู เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 78.00
5 30/01/2567 ค่าไฟซู หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 78.00
6 31/01/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 200.00
7 01/02/2567 ค่าแรงบนลาน เชน ซู รับค่าแรง 0 400.00
8 02/02/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
9 03/02/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
10 04/02/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 200.00
11 05/02/2567 ค่าแรงบนลาน ( 2 คน ) เชน-ซู รับค่าแรง 0 400.00
12 06/02/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
13 07/02/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
14 08/02/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 200.00
15 11/02/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 200.00
16 12/02/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
17 13/02/2567 ค่าแรงบนลาน 2 คน (เชน+ซู ) รับค่าแรง 0 600.00
18 14/02/2567 ค่าแรงบนลาน ( 2 คน ) เชน-ซู รับค่าแรง 0 400.00
19 15/02/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
20 15/02/2567 ซูเบิกค่าแรง เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 500.00
21 16/02/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
22 17/02/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
23 18/02/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 200.00
24 19/02/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
25 20/02/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
26 21/02/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
27 22/02/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
28 23/02/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
29 24/02/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
30 25/02/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 200.00
31 26/02/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
32 27/02/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 200.00
33 28/02/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
34 28/02/2567 ค่าไฟ ซู ก.พ /67 เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 423.00
35 28/02/2567 ค่าน้ำ ซู ก.พ /67 เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 249.00
36 28/02/2567 ซู คืนเงิน ค่าไปพิมพ์ลายนิ้วมือ (ทำบัตร ) เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 500.00
37 28/02/2567 ค่าน้ำ ซู ก.พ /67 หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 249.00
38 28/02/2567 ซู คืนเงินที่เบิกล่วงหน้า หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 500.00
39 28/02/2567 ซู คืนเงิน ค่าไปพิมพ์ลายนิ้วมือ (ทำบัตร ) หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 500.00
40 28/02/2567 ค่าไฟ ซู ก.พ /67 หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 423.00
41 29/02/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
42 29/02/2567 ชดเชยรายได้ขั้นต่ำ 10000 บาท รับค่าแรง 0 200.00
43 01/03/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 200.00
44 02/03/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
45 04/03/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
46 05/03/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
47 06/03/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
48 07/03/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
49 08/03/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
50 09/03/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 600.00
51 10/03/2567 ค่าแรงบนลาน ( ซู - อั๋น ) รับค่าแรง 0 400.00
52 11/03/2567 ค่าแรงบนลาน ( ซู - ตาสิทธิ์ - อั๋น ) รับค่าแรง 0 400.00
53 12/03/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) ซู - ตาสิทธิ์ รับค่าแรง 0 500.00
54 13/03/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) ซู - ตาสิทธิ์ รับค่าแรง 0 500.00
55 14/03/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) ซู - ตาสิทธิ์ รับค่าแรง 0 500.00
56 15/03/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) ซู - ตาสิทธิ์ รับค่าแรง 0 700.00
57 16/03/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) ซู - ตาสิทธิ์ รับค่าแรง 0 500.00
58 17/03/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) ซู - ตาสิทธิ์ รับค่าแรง 0 200.00
59 18/03/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) ซู - ตาสิทธิ์ รับค่าแรง 0 500.00
60 19/03/2567 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) เชน+ซู+ตาสิทธิ์ รับค่าแรง 0 550.00
61 20/03/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
62 21/03/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
63 21/03/2567 ซูเบิกค่าแรงล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 5,000.00
64 22/03/2567 ค่าแรงบนลาน ( 2 คน ) เชน-ซู รับค่าแรง 0 400.00
65 23/03/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 600.00
66 24/03/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 200.00
67 25/03/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ตาสิทธิ์ รับค่าแรง 0 0.00
68 26/03/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 600.00
69 27/03/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ตาสิทธิ์ รับค่าแรง 0 0.00
70 28/03/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
71 29/03/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 600.00
72 30/03/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
73 30/03/2567 ค่าไฟซู เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 278.00
74 30/03/2567 ค่าน้ำ ซู เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 184.00
75 30/03/2567 ค่าน้ำ ซู หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 184.00
76 30/03/2567 ค่าไฟซู หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 278.00
77 31/03/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 200.00
78 31/03/2567 ซูเบิกค่าทำพาสปอร์ต เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 3,000.00
79 31/03/2567 ซูคืนเงินที่เบิกล่วงหน้า หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 5,000.00
80 31/03/2567 ซูจ่ายค่าพาสปอร์ต หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 3,000.00
81 01/04/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 600.00
82 02/04/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
83 03/04/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
84 04/04/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
85 05/04/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 600.00
86 06/04/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
87 07/04/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 800.00
88 08/04/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 800.00
89 09/04/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 800.00
90 10/04/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 800.00
91 10/04/2567 ซูเบิกค่าแรงล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 5,000.00
92 15/04/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
93 16/04/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
94 17/04/2567 ค่าแรงบนลาน ( 2 คน ) ซู- ตาสิทธิ์ รับค่าแรง 0 500.00
95 18/04/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 600.00
96 19/04/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
97 20/04/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 800.00
98 21/04/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
99 22/04/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
100 23/04/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 800.00
101 24/04/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
102 25/04/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
103 26/04/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 600.00
104 26/04/2567 ซูเบิกค่าแรงล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 500.00
105 27/04/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
106 28/04/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
107 29/04/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 800.00
108 29/04/2567 ค่าไฟซู เม.ย /67 เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 273.00
109 29/04/2567 เก็บค่าบัตรซู เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 3,000.00
110 29/04/2567 ค่าน้ำซู เม.ย /67 เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 179.00
111 29/04/2567 ค่าไฟซู เม.ย /67 หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 273.00
112 29/04/2567 ค่าน้ำซู เม.ย /67 หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 179.00
113 29/04/2567 ซูคืนเงินที่เบิกล่วงหน้า หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 5,500.00
114 29/04/2567 เก็บค่าบัตรซู หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 3,000.00
115 01/05/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 200.00
116 02/05/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 600.00
117 03/05/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
118 04/05/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
119 05/05/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
120 06/05/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 800.00
121 06/05/2567 ซูเบิกค่าแรงล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 6,000.00
122 07/05/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
123 08/05/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 800.00
124 09/05/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
125 10/05/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
126 11/05/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
127 12/05/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 600.00
128 13/05/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
129 14/05/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 800.00
130 15/05/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 600.00
131 16/05/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
132 17/05/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
133 18/05/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 600.00
134 19/05/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
135 20/05/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
136 21/05/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 600.00
137 22/05/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 600.00
138 23/05/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 800.00
139 24/05/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 600.00
140 25/05/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
141 26/05/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
142 27/05/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
143 27/05/2567 เก็บค่าบัตรซู เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 3,000.00
144 27/05/2567 ค่าไฟ ซู พ.ค /67 เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 388.00
145 27/05/2567 ซูคืนเงินที่เบิกล่วงหน้า หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 6,000.00
146 27/05/2567 ค่าไฟ ซู พ.ค /67 หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 388.00
147 27/05/2567 เก็บค่าบัตรซู หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 3,000.00
148 28/05/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
149 29/05/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 800.00
150 30/05/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าบรรทุก 0 800.00
151 31/05/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
152 01/06/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 800.00
153 02/06/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
154 03/06/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
155 04/06/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 800.00
156 06/06/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
157 07/06/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 800.00
158 08/06/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
159 09/06/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 550.00
160 10/06/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
161 11/06/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
162 12/06/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 800.00
163 12/06/2567 ซูเบิกค่าแรงล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 7,000.00
164 13/06/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 800.00
165 14/06/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 800.00
166 15/06/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
167 16/06/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
168 17/06/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
169 18/06/2567 ค่าแรงบนลาน ซู ตาสิทธิ์ รับค่าแรง 0 500.00
170 19/06/2567 ค่าแรงบนลาน ซู ตาสิทธิ์ รับค่าแรง 0 500.00
171 20/06/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 800.00
172 21/06/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
173 22/06/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
174 23/06/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
175 24/06/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
176 25/06/2567 ค่าแรงคนงานบนลาน เชน+ซู รับค่าแรง 0 800.00
177 26/06/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 600.00
178 27/06/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
179 28/06/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 800.00
180 29/06/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
181 30/06/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
182 30/06/2567 ค่านำ้ซู เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 183.00
183 30/06/2567 ค่าไฟซู เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 389.00
184 30/06/2567 ซูจ่ายค่าพาสปอร์ตส่วนที่เหลือ เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 1,400.00
185 30/06/2567 ค่าไฟซู หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 389.00
186 30/06/2567 ซูจ่ายค่าพาสปอร์ตส่วนที่เหลือ หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 1,400.00
187 30/06/2567 หักค่าเบิกล่วงหน้า หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 7,000.00
188 30/06/2567 ค่านำ้ซู หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 183.00
189 01/07/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 800.00
190 02/07/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
191 03/07/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 800.00
192 04/07/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
193 05/07/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
194 06/07/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
195 07/07/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
196 08/07/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
197 08/07/2567 ซูเบิกค่าแรงล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 7,000.00
198 09/07/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
199 10/07/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
200 11/07/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
201 12/07/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 650.00
202 13/07/2567 ค่าแรงบนลาน ( 1 คน ) ซู รับค่าแรง 0 800.00
203 14/07/2567 ซูหยุดงาน รับค่าแรง 0 0.00
204 15/07/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
205 16/07/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 600.00
206 17/07/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
207 18/07/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
208 19/07/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 600.00
209 20/07/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 200.00
210 21/07/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 200.00
211 22/07/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
212 23/07/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
213 24/07/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
214 25/07/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
215 26/07/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
216 27/07/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
217 28/07/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 200.00
218 29/07/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
219 30/07/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
220 31/07/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
221 31/07/2567 ค่าน้ำซู ก.ค /67 เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 129.00
222 31/07/2567 ค่าไฟซู ก.ค /67 เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 398.00
223 31/07/2567 ซูคืนเงินที่เบิกล่วงหน้า หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 7,000.00
224 31/07/2567 ค่าไฟซู ก.ค /67 หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 398.00
225 31/07/2567 ค่าน้ำซู ก.ค /67 หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 129.00
226 01/08/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
227 02/08/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
228 02/08/2567 ซูเบิกค่าแรงล่วงหน้าต่อ 90วัน เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 200.00
229 03/08/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
230 04/08/2567 ค่าแรงคนงาน ( 1 คน ) ซู รับค่าแรง 0 400.00
231 05/08/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
232 06/08/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
233 07/08/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 600.00
234 08/08/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
235 09/08/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
236 10/08/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
237 11/08/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 200.00
238 12/08/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
239 13/08/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
240 14/08/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
241 14/08/2567 ซูเบิกค่าแรงล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 7,000.00
242 15/08/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
243 16/08/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
244 18/08/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
245 20/08/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 200.00
246 21/08/2567 ค่าแรงคนงาน ( 2 คน ) เชน- ซู รับค่าแรง 0 400.00
