Notice: Undefined index: username in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 4

Notice: Undefined index: fullname in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 5

Notice: Undefined index: role in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 6
Account รายงานเรียงตามใบงาน 2026-07-19
รายงานเรียงตามใบงาน

ช่วงวันที่เลือก จากวันที่
Notice: Undefined offset: 2 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Notice: Undefined offset: 1 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Warning: A non-numeric value encountered in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
//543 ถึงวันที่
Notice: Undefined offset: 2 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Notice: Undefined offset: 1 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Warning: A non-numeric value encountered in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
//543

สมาชิก รถบรรทุกทีมน็อต
ลำดับ วันที่ ชื่อใบงาน ประเภทค่าใช้จ่าย น้ำหนัก รับ จ่าย รวมเบิก เบิกค่าปุ๋ย เบิกค่าปาล์ม รวมหักเบิก หักเบิกปุ๋ย หักเบิกค่าปาล์ม
1 22/09/2566 น็อตเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 500.00
2 23/09/2566 ตัดปาล์ม น้าดำ บริษัท รับค่าบรรทุก 1,905 419.00
3 23/09/2566 ตัดปาล์ม น้องกบ รับค่าบรรทุก 535 220.00
4 24/09/2566 ตัดปาล์ม น้องอ๋อง รับค่าบรรทุก 1,230 270.00
5 24/09/2566 ตัดปาล์ม ป้าแสวง รับค่าบรรทุก 1,015 223.00
6 25/09/2566 น๊อตเบิกน้ำมัน เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 500.00
7 26/09/2566 ตัดปาล์ม พี่ชัย 25-26/9/66 รับค่าบรรทุก 3,420 584.00
8 28/09/2566 ตัดปาล์ม เจ๊ก้อย รับค่าบรรทุก 1,200 144.00
9 28/09/2566 ตัดปาล์ม คุณสงกรานต์ รับค่าบรรทุก 665 220.00
10 29/09/2566 น็อตเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 500.00
11 30/09/2566 ตัดปาล์ม เกษร 29-30/9/66 รับค่าบรรทุก 6,725 1,479.00
12 30/09/2566 น็อตคืนค่าน้ำมันที่เบิกล่วงหน้า หักเบิก-ค่าน้ำมัน 0 1,500.00
13 02/10/2566 น้าถาวรปี59 1-2/10/66 รับค่าบรรทุก 3,400 748.00
14 02/10/2566 ตัดปาล์มน้าถาวร รับค่าบรรทุก 510 200.00
15 04/10/2566 ตัดปาล์ม น้าสวัสดิ์ รับค่าบรรทุก 2,585 568.00
16 04/10/2566 น็อตเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 500.00
17 06/10/2566 ตัดปาล์ม น้าดำ ( บริษัท ) รับค่าบรรทุก 870 220.00
18 07/10/2566 ตัดปาล์ม เจ๊วิลาศ รับค่าบรรทุก 225 200.00
19 07/10/2566 ตัดปาล์ม น้องอ๋อง รับค่าบรรทุก 1,045 229.00
20 08/10/2566 น็อตเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 500.00
21 10/10/2566 ตัดปาล์ม น้องกบ รับค่าบรรทุก 785 220.00
22 11/10/2566 ตัดปาล์ม พี่สงกรานต์ รับค่าบรรทุก 640 220.00
23 11/10/2566 ตัดปาล์ม ป้าแสวง 10-11/10/66 รับค่าบรรทุก 1,330 292.00
24 12/10/2566 น็อตเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 500.00
25 15/10/2566 ตัดปาล์ม เกษร (12-15/10/66) รับค่าบรรทุก 6,600 1,452.00
26 17/10/2566 ตัดปาล์ม พี่ชัย ( 16-17/10/66 ) รับค่าบรรทุก 3,450 759.00
27 18/10/2566 ตัดปาล์ม เจ๊ก้อย รับค่าบรรทุก 670 120.00
28 18/10/2566 ตัดปาล์ม เจ๊ก้อย ( ปาล์มเล็ก ) รับค่าบรรทุก 1,000 140.00
29 19/10/2566 ตัดปาล์มน้าถาวรปี63 รับค่าบรรทุก 410 200.00
30 19/10/2566 น็อตเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 500.00
31 20/10/2566 ตจัดปาล์ม น้าถาวร ( ใหญ่ ) 19-20/10/66 รับค่าบรรทุก 1,385 277.00
32 22/10/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 59 20-22/10/66 รับค่าบรรทุก 5,585 1,228.00
33 23/10/2566 ตัดปาล์ม ป้าแสวง รับค่าบรรทุก 1,105 243.00
34 23/10/2566 ตัดปาล์ม น้องอ๋อง รับค่าบรรทุก 1,300 286.00
35 23/10/2566 น็อตเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 500.00
36 24/10/2566 ตัดปาล์ม น้าดำ ( บริษัท ) รับค่าบรรทุก 2,255 496.00
37 25/10/2566 ตัดปาล์ม คุณสงกรานต์ รับค่าบรรทุก 495 200.00
38 25/10/2566 ตัดปาล์ม น้องกบ รับค่าบรรทุก 880 220.00
39 26/10/2566 น็อตเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 500.00
40 27/10/2566 ตัดปาล์ม น้าสวัสดิ์ รับค่าบรรทุก 3,305 727.00
41 29/10/2566 ตัดปาล์มพี่เกษร 27-29/10/6 รับค่าบรรทุก 8,360 1,839.00
42 30/10/2566 น็อตคืนน้ำมันที่เบิกล่วงหน้า ต.ค/66 หักเบิก-ค่าน้ำมัน 0 3,000.00
43 02/11/2566 น๊อตเบิกน้ำมัน เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 500.00
44 04/11/2566 ตัดปาล์ม พี่ชัย 3-4/11/66 รับค่าบรรทุก 3,020 664.00
45 05/11/2566 ตัดปาล์ม เจ๊ก้อย ( ปาล์มเล็ก ) รับค่าบรรทุก 800 200.00
46 06/11/2566 ตัดปาล์ม เจ๊ก้อย 5-6/11/66 รับค่าบรรทุก 885 150.00
47 07/11/2566 น็อตเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 500.00
48 08/11/2566 ตัดปาล์มน้าถาวร ปาล์มใหญ่ รับค่าบรรทุก 1,265 253.00
49 08/11/2566 ตัดปาล์มน้าถาวร ปี63 รับค่าบรรทุก 400 200.00
50 10/11/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 59 รับค่าบรรทุก 5,685 1,250.00
51 10/11/2566 ตัดปาล์ม เจ๊วิลาศ รับค่าบรรทุก 615 220.00
52 11/11/2566 ตัดปาล์ม น้องอ๋อง รับค่าบรรทุก 1,545 339.00
53 11/11/2566 น็อตเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 500.00
54 12/11/2566 ตัดปาล์มป้าแสวง รับค่าบรรทุก 1,445 0.00
55 13/11/2566 ตัดปาล์ม น้าดำ ( บริษัท ) รับค่าบรรทุก 1,925 0.00
56 14/11/2566 ตัดปาล์ม น้องกบ รับค่าบรรทุก 1,170 0.00
57 15/11/2566 ตัดปาล์ม พี่สงกรานต์ รับค่าบรรทุก 700 0.00
58 17/11/2566 ตัดปาล์ม พี่เกษร 15-17/ 11/ 66 รับค่าบรรทุก 9,780 0.00
59 20/11/2566 ตัดปาล์ม น้าสวัสดิ์ ( 18-20/11/66 ) รับค่าบรรทุก 4,560 0.00
60 20/11/2566 น๊อตเบิกค่าทำฝาเครื่อง เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 2,700.00
61 22/11/2566 ตัดปาล์ม พี่ชัย 21-22/11/66 รับค่าบรรทุก 2,880 633.00
62 23/11/2566 ตัดปาล์ม เจ๊ก้อย รับค่าบรรทุก 1,150 0.00
63 23/11/2566 ตัดปาล์ม เจ๊ก้อย ( ปาล์มเล็ก ) รับค่าบรรทุก 1,020 0.00
64 24/11/2566 ตัดปาล์ม น้องอ๋อง รับค่าบรรทุก 815 0.00
65 26/11/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 63 รับค่าบรรทุก 440 0.00
66 29/11/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 59 24-29/11/66 รับค่าบรรทุก 6,895 0.00
67 30/11/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร 29-30/11/66 รับค่าบรรทุก 1,365 0.00
68 30/11/2566 ตัดปาล์ม ป้าแสวง รับค่าบรรทุก 850 0.00
69 30/11/2566 น็อตคืนเงินที่เบิกค่าบรรทุก หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 2,409.00
70 30/11/2566 น็อตคืนค่าน้ำมันที่เบิกล่วงหน้า หักเบิก-ค่าน้ำมัน 0 1,500.00
71 01/12/2566 ตัดปาล์ม พี่สงกรานต์ รับค่าบรรทุก 310 0.00
72 01/12/2566 ตัดปาล์ม เจ๊วิลาศ รับค่าบรรทุก 290 0.00
73 01/12/2566 น็อตเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 500.00
74 03/12/2566 ตัดปาล์ม เกษร 2-3/12/66 รับค่าบรรทุก 6,800 1,496.00
75 04/12/2566 น็อตเบิกค่าซ่อมรถ(ร้านน้าเลียด) เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 13,080.00
76 04/12/2566 น็อตเบิกค่าซ่อมรถ (ร้านโกหิ้ง) เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 3,790.00
77 05/12/2566 น็อตเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 500.00
78 06/12/2566 ตัดปาล์ม น้าสวัสดิ์ 5-6/12/66 รับค่าบรรทุก 2,905 639.00
79 06/12/2566 น็อตเบิก ค่าซ่อมรถ ( ร้านโกหิ้ง ) เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 2,510.00
80 07/12/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 59 รับค่าบรรทุก 350 77.00
81 08/12/2566 ตัดปาล์ม พี่ชัย รับค่าบรรทุก 1,995 438.00
82 09/12/2566 ตัดปาล์ม น้องอ๋อง รับค่าบรรทุก 480 220.00
83 09/12/2566 น็อตเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 500.00
84 10/12/2566 ตัดปาล์ม เจ๊ก้อย รับค่าบรรทุก 830 200.00
85 10/12/2566 ตัดปาล์ม เจ๊ก้อย ( ปาล์มเล็ก ) รับค่าบรรทุก 675 200.00
86 15/12/2566 ตัดปาล์ม ป้าแสวง รับค่าบรรทุก 630 220.00
87 15/12/2566 ตัดปาล์ม พี่สงกรานต์ รับค่าบรรทุก 320 200.00
88 15/12/2566 น็อตเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 500.00
89 16/12/2566 ตัดปาล์ม น้องกบ รับค่าบรรทุก 705 220.00
90 16/12/2566 ตัดปาล์ม น้าดำ ( บริษัท ) รับค่าบรรทุก 880 220.00
91 17/12/2566 ตัดปาล์ม เจ๊วิลาศ รับค่าบรรทุก 150 200.00
92 17/12/2566 ตัดปาล์ม เกษร รับค่าบรรทุก 3,380 743.00
93 19/12/2566 น็อตเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 500.00
94 20/12/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 59 ( 18-20/12/66 ) รับค่าบรรทุก 4,775 1,050.00
95 21/12/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 63 รับค่าบรรทุก 260 52.00
96 21/12/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร รับค่าบรรทุก 2,170 434.00
97 23/12/2566 ตัดปาล์มน้้องอ๋อง รับค่าบรรทุก 415 200.00
98 23/12/2566 ตัดปาล์ม น้าสวัสดิ์ รับค่าบรรทุก 2,270 499.00
99 24/12/2566 ตัดปาล์ม น้องกบ รับค่าบรรทุก 620 220.00
100 24/12/2566 ตัดปาล์ม ป้าแสวง รับค่าบรรทุก 420 200.00
101 24/12/2566 น็อตเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 1,000.00
102 25/12/2566 ตัดปาล์ม พี่ชัย รับค่าบรรทุก 2,380 523.00
103 26/12/2566 ตัดปาล์ม เกษร รับค่าบรรทุก 3,185 700.00
104 27/12/2566 ตัดปาล์ม เจ๊ก้อย รับค่าบรรทุก 1,300 260.00
105 27/12/2566 ตัดปาล์ม เจ๊ก้อย ( ปาล์มเล็ก ) รับค่าบรรทุก 595 200.00
106 27/12/2566 น็อตคืนค่าบรรทุก ธ.ค /66 หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 5,911.00
107 27/12/2566 น็อตคืนน้ำมันที่เบิกล่วงหน้า ธ.ค/66 หักเบิก-ค่าน้ำมัน 0 3,500.00
108 03/01/2567 ตัดปาล์ม เจ๊วิลาศ รับค่าบรรทุก 375 200.00
109 03/01/2567 ตัดปาล์ม พี่สงกรานต์ รับค่าบรรทุก 790 220.00
110 04/01/2567 ตัดปาล์ม น้องดาว รับค่าบรรทุก 535 200.00
111 04/01/2567 ตัดปาล์ม น้าดำ ( บริษัท ) รับค่าบรรทุก 1,140 250.00
112 04/01/2567 น็อตเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 1,000.00
113 06/01/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 59 (5-6/1/67) รับค่าบรรทุก 3,520 774.00
114 07/01/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร รับค่าบรรทุก 535 200.00
115 07/01/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 63 รับค่าบรรทุก 150 100.00
116 09/01/2567 ตัดปาล์ม น้าสวัสดิ์ 8-9/1/67 รับค่าบรรทุก 1,970 433.00
117 09/01/2567 ตัดปาล์ม น้องอ๋อง รับค่าบรรทุก 300 200.00
118 10/01/2567 ตัดปาล์ม ป้าแสวง รับค่าบรรทุก 590 220.00
119 11/01/2567 ตัดปาล์ม เกษร รับค่าบรรทุก 3,175 698.00
120 13/01/2567 ตัดปาล์ม พี่ชัย ( 12-13/1/67 ) รับค่าบรรทุก 2,860 629.00
121 14/01/2567 ตัดปาล์ม เจ๊ก้อย รับค่าบรรทุก 1,720 344.00
122 14/01/2567 ตัดปาล์ม เจ๊ก้อย ( ปาล์มเล็ก ) รับค่าบรรทุก 640 200.00
123 15/01/2567 น็อตเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 1,000.00
124 17/01/2567 ตัดปาล์ม พี่สงกรานต์ รับค่าบรรทุก 740 220.00
125 18/01/2567 ตัดปาล์ม เจ๊วิลาศ รับค่าบรรทุก 505 200.00
126 19/01/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 59 ( 18-19/1/67) รับค่าบรรทุก 1,585 348.00
127 20/01/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร รับค่าบรรทุก 1,145 229.00
128 20/01/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 63 รับค่าบรรทุก 130 100.00
129 21/01/2567 ตัดปาล์ม น้าดำ ( บริษัท ) รับค่าบรรทุก 680 220.00
130 21/01/2567 ตัดปาล์ม น้องดาว รับค่าบรรทุก 775 220.00
131 22/01/2567 น็อตเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 1,000.00
132 23/01/2567 ตัดปาล์ม โกเจ็ก รับค่าบรรทุก 110 0.00
133 24/01/2567 ตัดปาล์ม ป้าแสวง รับค่าบรรทุก 400 200.00
134 24/01/2567 ตัดปาล์ม น้องอ๋อง รับค่าบรรทุก 310 200.00
135 25/01/2567 ตัดปาล์ม น้าสวัสดิ์ 24-25 /1/67 รับค่าบรรทุก 2,025 445.00
136 25/01/2567 ตัดปาล์ม พี่เกษร รับค่าบรรทุก 1,395 306.00
137 30/01/2567 ตัดปาล์ม เจ๊ก้อย ( ปาล์มเล็ก ) รับค่าบรรทุก 510 200.00
138 30/01/2567 ตัดปาล์ม เจ๊ก้อย รับค่าบรรทุก 1,490 298.00
139 30/01/2567 น็อตเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 1,000.00
140 30/01/2567 น็อตคืนเงินที่เบิกค่าบรรทุก หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 3,854.00
141 30/01/2567 น็อตคืนน้ำมันที่เบิกล่วงหน้า หักเบิก-ค่าน้ำมัน 0 4,000.00
142 02/02/2567 ตัดปาล์ม พี่สงกรานต์ รับค่าบรรทุก 930 220.00
143 02/02/2567 ตัดปาล์มเจ๊วิลาศ รับค่าบรรทุก 435 200.00
144 04/02/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 63 รับค่าบรรทุก 130 100.00
145 04/02/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 59 ( 3-4/2/67 ) รับค่าบรรทุก 2,030 446.00
146 06/02/2567 ตัดปาล์ม ป้าแสวง รับค่าบรรทุก 195 200.00
147 06/02/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร 4-6/2/67 รับค่าบรรทุก 2,560 512.00
148 08/02/2567 ตัดปาล์ม พี่ชัย 7-8/2/67 รับค่าบรรทุก 2,965 652.00
149 08/02/2567 น็อตเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 1,000.00
150 11/02/2567 ตัดปาล์ม น้องดาว รับค่าบรรทุก 460 200.00
151 11/02/2567 ตัดปาล์ม น้าดำ ( บริษัท ) รับค่าบรรทุก 430 200.00
152 12/02/2567 ตัดปาล์ม น้องอ๋อง รับค่าบรรทุก 455 200.00
153 12/02/2567 ตัดปาล์ม พี่เกษร รับค่าบรรทุก 2,545 559.00
154 14/02/2567 ตัดปาล์ม น้าสวัสดิ์ ( 13-14/2/67 ) รับค่าบรรทุก 3,395 746.00
155 15/02/2567 ตัดปาล์ม โกเจ็ก รับค่าบรรทุก 195 0.00
156 15/02/2567 น็อตเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 1,000.00
157 18/02/2567 ตัดปาล์ม น้องดาว 16-18/2/67 รับค่าบรรทุก 300 200.00
158 19/02/2567 ตัดปาล์ม เจ๊วิลาศ รับค่าบรรทุก 230 200.00
159 20/02/2567 ตัดปาล์ม พี่สงกรานต์ 19-20/2/67 รับค่าบรรทุก 2,640 580.00
160 21/02/2567 ตัดปาล์ม เจ๊ก้อย รับค่าบรรทุก 1,610 322.00
161 21/02/2567 ตัดปาล์ม ป้าแสวง รับค่าบรรทุก 145 200.00
162 22/02/2567 ตัดปาล์ม เจ๊ก้อย (ปาล์มเล็ก ) รับค่าบรรทุก 815 200.00
163 23/02/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 59 รับค่าบรรทุก 1,970 433.00
164 24/02/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปาล์มใหญ่ รับค่าบรรทุก 1,420 284.00
165 24/02/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 63 รับค่าบรรทุก 190 120.00
166 25/02/2567 น็อตเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 1,000.00
167 28/02/2567 ตัดปาล์ม พี่ชัย 27-28/2/67 รับค่าบรรทุก 3,855 848.00
168 29/02/2567 ตัดปาล์ม น้องอ๋อง รับค่าบรรทุก 430 200.00
169 29/02/2567 ตัดปาล์ม เกษร รับค่าบรรทุก 3,595 790.00
170 29/02/2567 น็อตคืนเงินที่เบิกค่าบรรทุกล่วงหน้า หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 5,612.00
171 29/02/2567 น็อตคืนค่าน้ำมันที่เบิกล่วงหน้า หักเบิก-ค่าน้ำมัน 0 3,000.00
172 01/03/2567 ตัดปาล์ม น้องดาว รับค่าบรรทุก 605 220.00
173 01/03/2567 ตัดปาล์ม น้าดำ ( บริษัท ) รับค่าบรรทุก 435 200.00
174 02/03/2567 น็อตเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 1,000.00
175 04/03/2567 ตัดปาล์ม น้าสวัสดิ์ (2-4/3/67) รับค่าบรรทุก 4,125 907.00
176 04/03/2567 ตัดปาล์ม ป้าแสวง รับค่าบรรทุก 460 200.00
177 06/03/2567 ตัดปาล์ม โกเจ็ก รับค่าบรรทุก 430 0.00
178 07/03/2567 ตัดปาล์ม เจ๊วิลาศ รับค่าบรรทุก 995 220.00
179 08/03/2567 ตัดปาล์ม พี่สงกรานต์ รับค่าบรรทุก 2,235 491.00
180 09/03/2567 ตัดปาล์ม เจ๊ก้อย รับค่าบรรทุก 3,070 614.00
181 10/03/2567 ตัดปาล์ม เจ๊ก้อย ( ปาล์มเล็ก ) รับค่าบรรทุก 1,450 290.00
182 11/03/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 63 รับค่าบรรทุก 780 200.00
183 13/03/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร รับค่าบรรทุก 3,115 623.00
184 13/03/2567 น็อตเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 1,000.00
185 14/03/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 59 รับค่าบรรทุก 2,045 449.00
186 15/03/2567 ตัดปาล์ม น้องอ๋อง รับค่าบรรทุก 785 220.00
187 16/03/2567 ตัดปาล์ม พี่เกษร ( 15-16/3/67 ) รับค่าบรรทุก 4,000 880.00
188 19/03/2567 ตัดปาล์ม พี่ชัย ( 18-19/3/67 ) รับค่าบรรทุก 4,200 924.00
189 20/03/2567 ตัดปาล์ม น้องดาว รับค่าบรรทุก 1,425 313.00
190 20/03/2567 ตัดปาล์ม ป้าแสวง รับค่าบรรทุก 680 220.00
191 20/03/2567 น็อตเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 1,000.00
192 21/03/2567 ตัดปาล์มน้าดำ บริษัท รับค่าบรรทุก 1,420 312.00
193 24/03/2567 ตัดปาล์ม น้าสวัสดิ์ (21-24/3/67 ) รับค่าบรรทุก 5,945 1,307.00
194 25/03/2567 ตัดปาล์ม เจ๊วิลาศ รับค่าบรรทุก 1,780 391.00
195 27/03/2567 ตัดปาล์ม พี่สงกรานต์ รับค่าบรรทุก 4,275 940.00
196 28/03/2567 น็อตเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 1,000.00
197 29/03/2567 ตัดปาล์ม โกเจ็ก 28-29/3/67 รับค่าบรรทุก 1,655 0.00
198 31/03/2567 ตัดปาล์ม เจ๊ก้อย 30-31/3/67 รับค่าบรรทุก 6,465 1,293.00
199 31/03/2567 น็อตคืนเงินค่าบรรทุก หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 4,294.00
200 31/03/2567 น็อตคืนน้ำมัน มี.ค /67 หักเบิก-ค่าน้ำมัน 0 4,000.00
201 01/04/2567 ตัดปาล์ม เจ๊ก้อย ( ปาล์มเล็ก ) รับค่าบรรทุก 2,225 445.00
202 01/04/2567 น็อตเบิกค่าเปลี่ยนล้อยาง เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 6,300.00
203 02/04/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 63 รับค่าบรรทุก 1,675 368.00
204 04/04/2567 ตัดปาล์มน้า ถาวร ( ใหญ่ ) 3-4 /4/67 รับค่าบรรทุก 2,260 452.00
205 04/04/2567 น๊อตเบิกน้ำมัน เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 1,000.00
206 06/04/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร (ปี59 )รวม ( กลาง ) 3-6 /4/67 รับค่าบรรทุก 5,780 1,271.00
207 07/04/2567 ตัดปาล์มน้องอ๋อง 6-7/4/67 รับค่าบรรทุก 2,235 491.00
208 08/04/2567 ตัดปาล์ม ป้าแสวง 7-8/4/67 รับค่าบรรทุก 2,735 601.00
209 09/04/2567 ตัดปาล์ม เกษร 8-9/4/67 รับค่าบรรทุก 7,055 1,552.00
210 10/04/2567 ตัดปาล์ม น้องดาว รับค่าบรรทุก 2,290 503.00
211 10/04/2567 ตัดปาล์ม น้านึก รับค่าบรรทุก 1,475 324.00
212 10/04/2567 น็อตเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 1,000.00
213 15/04/2567 ตัดปาล์มเจ๊วิลาศ รับค่าบรรทุก 3,660 805.00
214 17/04/2567 น็อตเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 500.00
215 18/04/2567 ตัดปาล์ม พี่ชัย 16-18/4/67 รับค่าบรรทุก 6,940 1,526.00
216 19/04/2567 น็อตเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 1,000.00
217 20/04/2567 ตัดปาล์มโกแจ๊ค 18-20/4/67 รับค่าบรรทุก 2,375 0.00
218 21/04/2567 น็อตเบิกล่วงหน้าค่าบรรทุก เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 1,000.00
219 25/04/2567 ตัดปาล์มน้าสวัสดิ์20-25/4/67 รับค่าบรรทุก 8,955 1,970.00
220 25/04/2567 น๊อตเบิกน้ำมัน เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 500.00
221 27/04/2567 น็อตเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 500.00
222 29/04/2567 ตัดปาล์ม พี่สงกรานต์ 25-29/4/67 รับค่าบรรทุก 9,820 2,160.00
223 29/04/2567 น็อตเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 500.00
224 29/04/2567 น็อตคืนเงินที่เบิกค่าบรรทุก หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 7,300.00
225 29/04/2567 น็อตคืนค่าน้ำมันที่เบิกล่วงหน้า หักเบิก-ค่าน้ำมัน 0 5,000.00
226 30/04/2567 ตัดปาล์ม เจ๊ก้อย ( ปาล์มเล็ก ) 29-30/4/67 รับค่าบรรทุก 2,015 403.00
227 01/05/2567 น็อตเบิกค่าบรรทุกล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 4,000.00
228 03/05/2567 ตัดปาล์ม เจ๊ก้อย ( ปาล์มเล็ก ) ( 30/4-3/5/67 ) รับค่าบรรทุก 11,855 2,371.00
229 03/05/2567 น็อตเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 500.00
230 05/05/2567 ตัดปาล์ม ป้าแสวง ( 4-5/5/67 ) รับค่าบรรทุก 3,990 877.00
231 06/05/2567 น็อตเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 500.00
232 09/05/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี 59 ( 5-9/5/67 ) รับค่าบรรทุก 5,670 1,247.00
233 09/05/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร ( ปี 63 ) รับค่าบรรทุก 4,245 0.00
234 10/05/2567 น็อตเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 500.00
235 11/05/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร รับค่าบรรทุก 4,015 803.00
236 12/05/2567 ตัดปาล์ม น้องอ๋อง รับค่าบรรทุก 2,960 651.00
237 13/05/2567 น็อตเบิกค่าน้ำมันล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าน้ำมัน 0 500.00
