Notice: Undefined index: username in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 4

Notice: Undefined index: fullname in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 5

Notice: Undefined index: role in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 6
Account รายงานเรียงตามใบงาน 2026-04-19
รายงานเรียงตามใบงาน

ช่วงวันที่เลือก จากวันที่
Notice: Undefined offset: 2 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Notice: Undefined offset: 1 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Warning: A non-numeric value encountered in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
//543 ถึงวันที่
Notice: Undefined offset: 2 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Notice: Undefined offset: 1 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Warning: A non-numeric value encountered in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
//543

สมาชิก ครูภักดี แปลงห้วยเหรียง
ลำดับ วันที่ ชื่อใบงาน ประเภทค่าใช้จ่าย น้ำหนัก รับ จ่าย รวมเบิก เบิกค่าปุ๋ย เบิกค่าปาล์ม รวมหักเบิก หักเบิกปุ๋ย หักเบิกค่าปาล์ม
1 20/02/2566 ตัดปาล์มครูภักดี ห้วยเหรียง รับค่าปาล์มทะลาย 120 636.00
2 20/02/2566 ตัดทะลายทิ้ง ครูภักดีห้วยเหรียง 299*7 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 0 2,093.00
3 20/02/2566 ครูภักดี เบิกค่าแต่งทาง เบิกล่วงหน้าค่าปาล์ม 0 2,093.00 2,093.00
4 20/02/2566 ครูภักดี คืนค่าแต่งทางแปลงห้วยเหรียง หักเบิก - ค่าปาล์ม 0 1,057.00 1,057.00
5 11/03/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) รับค่าปาล์มทะลาย 80 440.00
6 11/03/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 80 440.00
7 01/04/2566 ตัดปาล์มครูภักดี ห้วยเหรียง รับค่าปาล์มทะลาย 175 1,120.00
8 01/04/2566 ตัดปาล์มครูภักดี ห้วยเหรียง ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 175 350.00
9 01/04/2566 ตัดปาล์มครูภักดี ห้วยเหรียง หักเบิก - ค่าปาล์ม 175 770.00 770.00
10 19/04/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี ( ห้วยเหรียง ) รับค่าปาล์มทะลาย 135 810.00
11 19/04/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี ( ห้วยเหรียง ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 135 600.00
12 07/05/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) รับค่าปาล์มทะลาย 475 2,802.50
13 07/05/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 475 1,120.00
14 21/05/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) รับค่าปาล์มทะลาย 235 1,151.50
15 21/05/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 235 700.00
16 10/06/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี ( ห้วยเหรียง ) รับค่าปาล์มทะลาย 425 1,997.50
17 10/06/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี ( ห้วยเหรียง ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 425 900.00
18 25/06/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี ( ห้วยเหรียง ) รับค่าปาล์มทะลาย 495 2,772.00
19 25/06/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี ( ห้วยเหรียง ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 495 820.00
20 12/07/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) รับค่าปาล์มทะลาย 235 1,316.00
21 12/07/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 235 700.00
22 26/07/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี ( ห้วยเหรียง ) รับค่าปาล์มทะลาย 205 1,230.00
23 26/07/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี ( ห้วยเหรียง ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 205 920.00
24 08/08/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) รับค่าปาล์มทะลาย 235 1,386.00
25 08/08/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 235 900.00
26 26/08/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) รับค่าปาล์มทะลาย 245 1,323.00
27 26/08/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 245 920.00
28 12/09/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี ( แปลงห้วยเหรียง ) รับค่าปาล์มทะลาย 260 1,326.00
29 12/09/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี ( แปลงห้วยเหรียง ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 260 700.00
30 28/09/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) รับค่าปาล์มทะลาย 155 852.00
31 28/09/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 155 600.00
32 11/10/2566 ครูภักดี ห้วยเหรียง รับค่าปาล์มทะลาย 60 342.00
33 11/10/2566 ครูภักดี ห้วยเหรียง ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 60 342.00
34 12/11/2566 ตัดปาล์มครูภักดี ห้วยเหรียง รับค่าปาล์มทะลาย 215 1,333.00
35 12/11/2566 ตัดปาล์มครูภักดี ห้วยเหรียง ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 215 600.00
36 24/11/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี ห้วยเหรียง รับค่าปาล์มทะลาย 75 457.50
37 24/11/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี ห้วยเหรียง ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 75 300.00
38 26/12/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) รับค่าปาล์มทะลาย 50 280.00
39 26/12/2566 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 50 280.00
40 31/01/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) รับค่าปาล์มทะลาย 30 183.00
41 31/01/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 30 183.00
42 19/02/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) รับค่าปาล์มทะลาย 160 944.00
43 19/02/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 160 600.00
44 07/03/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) รับค่าปาล์มทะลาย 575 3,277.50
45 07/03/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 575 720.00
46 28/03/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) รับค่าปาล์มทะลาย 1,770 10,089.00
47 28/03/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,770 1,185.00
48 27/04/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) รับค่าปาล์มทะลาย 3,245 14,927.00
49 27/04/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 3,245 2,174.00
50 27/05/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) รับค่าปาล์มทะลาย 2,495 9,481.00
51 27/05/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,495 1,671.00
52 27/05/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) หักเบิก - ค่าปาล์ม 2,495 266.00 266.00
53 19/06/2567 ตัดปาล์มครูภักดี ห้วยเหรียง รับค่าปาล์มทะลาย 2,860 13,728.00
54 19/06/2567 ตัดปาล์มครูภักดี ห้วยเหรียง ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,860 1,916.00
55 14/07/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี ( ห้วยเหรียง ) รับค่าปาล์มทะลาย 1,505 7,374.00
56 14/07/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี ( ห้วยเหรียง ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,505 1,008.00
57 02/08/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) รับค่าปาล์มทะลาย 1,085 6,293.00
58 02/08/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,085 726.00
59 26/08/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) รับค่าปาล์มทะลาย 640 4,096.00
60 26/08/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 640 670.00
61 10/09/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) รับค่าปาล์มทะลาย 225 1,507.00
62 10/09/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 225 550.00
63 27/09/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) รับค่าปาล์มทะลาย 275 1,815.00
64 27/09/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 275 600.00
65 16/10/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี ( แปลงห้วยเหรียง ) รับค่าปาล์มทะลาย 85 654.50
66 16/10/2567 ค่าแต่งทาง ครูภักดี ( แปลงห้วยเหรียง ) 290*8 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 0 2,320.00
67 16/10/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี ( แปลงห้วยเหรียง ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 85 500.00
68 16/10/2567 ค่าแต่งทาง ครูภักดี ( แปลงห้วยเหรียง ) 290*8 เบิกล่วงหน้าค่าปาล์ม 0 2,320.00 2,320.00
69 16/10/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี ( แปลงห้วยเหรียง ) หักเบิก - ค่าปาล์ม 85 1,464.00 1,464.00
70 04/11/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) รับค่าปาล์มทะลาย 205 1,783.50
71 04/11/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 205 550.00
72 21/11/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) รับค่าปาล์มทะลาย 155 1,224.50
73 21/11/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 155 500.00
74 21/11/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) หักเบิก - ค่าปาล์ม 155 724.00 724.00
75 07/12/2567 ตัดปาล์มครูภักดี ห้วยเหรียง รับค่าปาล์มทะลาย 30 240.00
76 07/12/2567 ตัดปาล์มครูภักดี ห้วยเหรียง ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 30 120.00
77 07/12/2567 ตัดปาล์มครูภักดี ห้วยเหรียง หักเบิก - ค่าปาล์ม 30 120.00 120.00
78 21/12/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) รับค่าปาล์มทะลาย 40 320.00
79 21/12/2567 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 40 320.00
80 08/01/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี ( ห้วยเหรียง ) รับค่าปาล์มทะลาย 40 332.00
81 08/01/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี ( ห้วยเหรียง ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 40 332.00
82 11/02/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) รับค่าปาล์มทะลาย 30 300.00
83 11/02/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 30 250.00
84 26/02/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) รับค่าปาล์มทะลาย 185 1,221.00
85 26/02/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 185 450.00
86 26/02/2568 เคลียร์ บัญชี ครูภักดี หักเบิก - ค่าปาล์ม 0 12.00 12.00
87 14/03/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี ห้วยเหรียง รับค่าปาล์มทะลาย 285 1,767.00
88 14/03/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี ห้วยเหรียง ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 285 500.00
89 29/03/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) รับค่าปาล์มทะลาย 855 5,215.50
90 29/03/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 855 650.00
91 16/04/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี ห้วยเหรียง รับค่าปาล์มทะลาย 3,805 20,547.00
92 16/04/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี ห้วยเหรียง ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 3,805 2,473.00
93 05/05/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) รับค่าปาล์มทะลาย 4,275 17,527.00
94 05/05/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 4,275 2,778.00
95 03/06/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ( 2-3/6/68 ) รับค่าปาล์มทะลาย 5,770 24,234.00
96 03/06/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ( 2-3/6/68 ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 5,770 3,750.00
97 08/07/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) รับค่าปาล์มทะลาย 2,355 12,246.00
98 08/07/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,355 1,530.00
99 24/07/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) รับค่าปาล์มทะลาย 425 2,720.00
100 24/07/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 425 600.00
101 09/08/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) รับค่าปาล์มทะลาย 1,085 7,595.00
102 09/08/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,085 705.00
103 26/08/2568 ตัดปาล์มครูภักดี ห้วยเหรียง รับค่าปาล์มทะลาย 1,430 10,153.00
104 10/09/2568 ตัดปาล์มครูภักดี ห้วยเหรียง รับค่าปาล์มทะลาย 1,340 9,648.00
105 10/09/2568 ตัดปาล์มครูภักดี ห้วยเหรียง ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,340 871.00
106 25/09/2568 ตัดปาล์มครูภักดี ห้วยเหรียง รับค่าปาล์มทะลาย 2,005 13,233.00
107 25/09/2568 ตัดปาล์มครูภักดี ห้วยเหรียง ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,005 1,303.00
108 09/10/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) รับค่าปาล์มทะลาย 1,270 8,890.00
109 09/10/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,270 825.00
110 23/10/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) รับค่าปาล์มทะลาย 1,930 15,054.00
111 23/10/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,930 1,254.00
112 07/11/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) รับค่าปาล์มทะลาย 1,870 12,155.00
113 07/11/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,870 1,215.00
114 21/11/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) รับค่าปาล์มทะลาย 1,650 11,385.00
115 21/11/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,650 1,072.00
116 06/12/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) รับค่าปาล์มทะลาย 1,285 8,481.00
117 06/12/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,285 835.00
118 19/12/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) รับค่าปาล์มทะลาย 880 5,456.00
119 19/12/2568 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 880 650.00
120 06/01/2569 ตัดปาล์มครูภักดี ห้วยเหรียง รับค่าปาล์มทะลาย 1,220 7,198.00
121 06/01/2569 ตัดปาล์มครูภักดี ห้วยเหรียง ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,220 793.00
122 22/01/2569 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) รับค่าปาล์มทะลาย 1,365 8,872.50
123 22/01/2569 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,365 887.00
124 07/02/2569 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) รับค่าปาล์มทะลาย 1,845 12,915.00
125 07/02/2569 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,845 1,199.00
126 24/02/2569 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) รับค่าปาล์มทะลาย 2,445 15,648.00
127 24/02/2569 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,445 1,589.00
128 12/03/2569 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) รับค่าปาล์มทะลาย 2,875 19,837.00
129 12/03/2569 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,875 1,868.00
130 16/03/2569 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) รับค่าปาล์มทะลาย 1,175 8,460.00
131 16/03/2569 ค่าแต่งทาง ครูภักดี ( แปลงห้วยเหรียง ) ( 290*8 )( 15-16/3/69 ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 0 2,320.00
132 16/03/2569 ตัดปาล์ม ครูภักดี (ห้วยเหรียง) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,175 763.00
133 25/03/2569 ค่าตัด กอไผ่ แปลงครูภักดี ( ห้วยเหรียง ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 0 3,000.00
134 27/03/2569 ตัดปาล์มครูภักดี ห้วยเหรียง รับค่าปาล์มทะลาย 3,270 25,833.00
135 27/03/2569 ตัดปาล์มครูภักดี ห้วยเหรียง ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 3,270 2,125.00
136 16/04/2569 ตัดปาล์ม ครูภักดี ห้วยเหรียง รับค่าปาล์มทะลาย 3,855 26,985.00
137 16/04/2569 ตัดปาล์ม ครูภักดี ห้วยเหรียง ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 3,855 2,814.00
รวมเบิกล่วงหน้าค่าปุ่ย 0.00 รายรับ 413,420.00
รวมหักเบิก-ค่าปุ่ย 0 รายจ่าย 68,999.00
คงค้างค่าปุ๋ย 0 เป็นเงิน 344,421
เบิกล่วงหน้า-ค่าปาล์ม 4,413 รวมเบิก 4,413.00
หักเบิก-ค่าปาล์ม 4,413 รวมหักเบิก 4,413
คงค้างเบิกล่วงหน้าค่าปาล์ม 0 หนี้คงเหลือ 0
คงค้างค่าปุ๋ยปัจจุบัน 0
คงค้างเบิกล่วงหน้าค่าปาล์มปัจจุบัน 0
คงเหลือ 344,421

Notice: Undefined index: textdetail in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/report7-print.php on line 578
*