Notice: Undefined index: username in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 4

Notice: Undefined index: fullname in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 5

Notice: Undefined index: role in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 6
Account รายงานเรียงตามใบงาน 2026-10-19
รายงานเรียงตามใบงาน

ช่วงวันที่เลือก จากวันที่
Notice: Undefined offset: 2 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Notice: Undefined offset: 1 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Warning: A non-numeric value encountered in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
//543 ถึงวันที่
Notice: Undefined offset: 2 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Notice: Undefined offset: 1 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Warning: A non-numeric value encountered in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
//543

สมาชิก บุคคลที่ถูกลบ #144
ลำดับ วันที่ ชื่อใบงาน ประเภทค่าใช้จ่าย น้ำหนัก รับ จ่าย รวมเบิก เบิกค่าปุ๋ย เบิกค่าปาล์ม รวมหักเบิก หักเบิกปุ๋ย หักเบิกค่าปาล์ม
1 01/02/2566 ค่าแรงคนงานบนลาน 1/2/66 รับค่าแรง 0 533.33
2 01/02/2566 เพียวเบิก เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 4,000.00
3 02/02/2566 ค่าแรงบนลาน 2/2/66 รับค่าแรง 0 533.33
4 03/02/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 266.66
5 04/02/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 533.33
6 05/02/2566 ค่าแรงบนลาน นายกับซอมาช่วยช่วงบ่าย รับค่าแรง 0 400.00
7 06/02/2566 ค่าแรงบนลาน ทำ2คน เพี่ยวกับชัย รับค่าแรง 0 800.00
8 08/02/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 473.33
9 08/02/2566 คนงานบนลานเบิกเพียว 500 ชัย 500 เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 500.00
10 09/02/2566 ค่าแรงบนลาน เพียว - เชน รับค่าแรง 0 400.00
11 10/02/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 533.33
12 10/02/2566 เพียวเบิก เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 1,000.00
13 11/02/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 400.00
14 12/02/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 400.00
15 13/02/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 533.33
16 14/02/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 400.00
17 15/02/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 400.00
18 16/02/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 400.00
19 17/02/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 266.66
20 17/02/2566 เพียวเบิกค่าแรงล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 1,000.00
21 18/02/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 266.66
22 19/02/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 400.00
23 20/02/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 533.33
24 20/02/2566 เพียวเบิก เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 500.00
25 21/02/2566 ค่าแรงคนงานบนลาน รับค่าแรง 0 533.33
26 22/02/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 533.33
27 23/02/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 266.66
28 24/02/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 800.00
29 24/02/2566 เพียวกับชัยเบิกค่าแรง เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 1,000.00
30 25/02/2566 ค่าแรงบนลาน ทำ2คน อะเล็กซ์+ชัย รับค่าแรง 0 0.00
31 26/02/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 400.00
32 27/02/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 533.33
33 28/02/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 800.00
34 28/02/2566 ค่าไฟฟ้าเพียว เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 416.00
35 28/02/2566 เพียวคืนค่าแรง หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 8,000.00
36 28/02/2566 ค่าไฟฟ้าเพียว หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 416.00
37 01/03/2566 ค่าแรงบนลาน ( 2คน ) เพียว - เชน รับค่าแรง 0 600.00
38 03/03/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
39 03/03/2566 ค่าแรงบนลานเบิกเงิน ( อเล็กซ์ เพียว เชน ) เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 5,000.00
40 04/03/2566 ค่าแรงบนลาน (3 คน) รับค่าแรง 0 266.60
41 05/03/2566 ค่าแรงบนลาน (2 คน ) อเล็กซ์ - เชน รับค่าแรง 0 0.00
42 06/03/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
43 07/03/2566 ค่าแรงบนลาน ( อเล็กซ์ - เพียว 2 คน ) รับค่าแรง 0 400.00
44 08/03/2566 ค่าแรงบนลาน (3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
45 08/03/2566 อะเล็กซ์ เพียว เชนเบิก เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 500.00
46 09/03/2566 ค่าแรงบนลาน (3 คน ) รับค่าแรง 0 400.00
47 10/03/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 533.33
48 11/03/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
49 12/03/2566 ค่าแรงบนลาน ( 2 คน ) อเล็กซ์ - เพียว รับค่าแรง 0 400.00
50 12/03/2566 เพียวเบิก เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 500.00
51 13/03/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
52 14/03/2566 ค่าแรงบนลาน ( 2 คน) เพียว - เชน รับค่าแรง 0 800.00
53 15/03/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
54 15/03/2566 เพียวกับเฃนเบิกล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 1,500.00
55 16/03/2566 ค่าแรงบนลาน ( 2 คน) เพียว - เชน รับค่าแรง 0 400.00
56 17/03/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 400.00
57 18/03/2566 ค่าแรงบนลาน (2 คน) อเล็กซ์ - เพียว รับค่าแรง 0 400.00
58 18/03/2566 เพียวกับเชนเบิก เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 500.00
59 19/03/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
60 20/03/2566 ค่าแรงบนลาน (2 คน ) อเล็กซ์ - เชน รับค่าแรง 0 0.00
61 21/03/2566 ค่าแรงบนลาน (3คน) อเล็กซ์ - เพียว - เชน รับค่าแรง 0 266.66
62 22/03/2566 ค่าแรงบนลาน (2 คน ) เพียว - เชน รับค่าแรง 0 800.00
63 23/03/2566 ค่าแรงบนลาน ทำสามคน รับค่าแรง 0 533.33
64 23/03/2566 เพี่ยวเบิก เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 500.00
65 24/03/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 600.00
66 25/03/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
67 26/03/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
68 27/03/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
69 27/03/2566 เพียวเบิกเงินล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 1,000.00
70 28/03/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
71 29/03/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 400.00
72 30/03/2566 ค่าแรงบนลาน ( 2 คน ) รับค่าแรง 0 400.00
73 31/03/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 666.66
74 31/03/2566 เพียวเบิกจ่ายค่าไฟ - คืนค่าไฟฟ้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 358.00
75 31/03/2566 เพียวจ่ายเงินที่เบิกล่วงหน้า - ค่าไฟฟ้า หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 9,500.00
76 31/03/2566 เพียวเบิกจ่ายค่าไฟ - คืนค่าไฟฟ้า หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 358.00
77 01/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
78 01/04/2566 คนงานบนลานเบิก อะเล็กซ์4000 เพียว5000 เชน1000 เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 5,000.00
79 02/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
80 03/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
81 03/04/2566 เพียวเบิกเงินล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 1,000.00
82 04/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
83 05/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
84 06/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 2 คน ) รับค่าแรง 0 0.00
85 07/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
86 08/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 2 คน เชน - เพียว ) รับค่าแรง 0 800.00
87 09/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
88 09/04/2566 เพียวเบิกเงินล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 1,500.00
89 10/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 400.00
90 16/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
91 17/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
92 18/04/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 466.66
93 19/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( เพียว - โจ - แย้ ) รับค่าแรง 0 266.66
94 19/04/2566 เพียวเบิกเงินล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 500.00
95 20/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 2 คน ) อเล็กซ์- เพียว รับค่าแรง 0 800.00
96 21/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
97 22/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
98 23/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
99 23/04/2566 เพียวเบิกเงินล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 500.00
100 24/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
101 25/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 400.00
102 26/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
103 27/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 2 คน ) อเล็กซ์ - เพียว รับค่าแรง 0 400.00
104 27/04/2566 เพียวเบิกเงินล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 500.00
105 28/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 2 คน ) อเล็กซ์ - เพียว รับค่าแรง 0 400.00
106 29/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 2 คน) เพียว - เชน รับค่าแรง 0 600.00
107 30/04/2566 จ่ายเพิ่มค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 2,533.33
108 30/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
109 30/04/2566 คนงานบนลานจ่ายค่าไฟ เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 344.00
110 30/04/2566 เพียวคืนค่าแรงที่เบิก หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 9,000.00
111 30/04/2566 คนงานบนลานจ่ายค่าไฟ หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 344.00
112 02/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
113 02/05/2566 เพียวเบิกเงินล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 5,000.00
114 03/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 400.00
115 04/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 2 คน ) อเล็กซ์ - เชน รับค่าแรง 0 0.00
116 05/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
117 06/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 533.33
118 07/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
119 08/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 2 คน) เพียว - เชน รับค่าแรง 0 400.00
120 09/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) อเล็กซ์ - เพียว - แย้ รับค่าแรง 0 600.00
121 10/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
122 11/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 533.33
123 11/05/2566 เพี่ยวเบิก เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 1,500.00
124 12/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
125 13/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
126 14/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
127 15/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
128 15/05/2566 เพียวเบิกเงินล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 1,000.00
129 16/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
130 17/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
131 18/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน )เพียวต้องหลบตำรวจครึ่งวัน รับค่าแรง 0 133.33
132 18/05/2566 เพียวเบิกเงินล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 500.00
133 19/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
134 20/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
135 21/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
136 21/05/2566 เพียวเบิกเงินล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 500.00
137 22/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
138 23/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
139 24/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
140 24/05/2566 เพียวเบิก เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 500.00
141 25/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
142 26/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
143 27/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
144 27/05/2566 เพียวเบิกเงินล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 500.00
145 28/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
146 30/05/2566 ค่าแรงคนงานบนลาน อะเล็กซ์+เพียว รับค่าแรง 0 400.00
147 31/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
148 31/05/2566 ชดเชยรายได้ขั้นต่ำ 10000 บาท รับค่าแรง 0 1,466.66
149 31/05/2566 ค่าไฟเพียว 31/5/66 เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 410.00
150 31/05/2566 ค่าไฟเพียว 31/5/66 หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 410.00
151 31/05/2566 เพียวคืนเงินที่เบิกล่วงหน้า หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 9,500.00
152 01/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
153 01/06/2566 เพียวเบิกเงินล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 5,000.00
154 02/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
155 03/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
156 04/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
157 05/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
158 06/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
159 06/06/2566 เพียวเบิกเงินล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 1,000.00
160 07/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
161 08/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
162 09/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
163 10/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
164 10/06/2566 เพียวเบิกเงินล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 500.00
165 11/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 2 คน ) อเล็กซ์ - เพียว รับค่าแรง 0 400.00
166 12/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
167 13/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
168 14/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
169 15/06/2566 ค่าแรงคนงานบนลาน รับค่าแรง 0 266.66
170 15/06/2566 เพียวเบิกเงินล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 1,000.00
171 16/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
172 17/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
173 19/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
174 19/06/2566 เพียวเบิกเงินล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 1,000.00
175 20/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
176 21/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
177 22/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 400.00
178 23/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
179 24/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
180 25/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
181 25/06/2566 เพียวเบิกเงินล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 500.00
182 26/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
183 27/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
184 28/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
185 29/06/2566 ค่าแรงบนลาน 2 คน ( อเล็กซ์ - เพียว ) รับค่าแรง 0 400.00
186 29/06/2566 เพียว จ่ายค่าไฟ 29/6/66 เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 293.00
187 29/06/2566 เพียว จ่ายค่าไฟ 29/6/66 หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 293.00
188 30/06/2566 ชดเชยรายได้ขั้นต่ำ 10000 บาท ( เพียว ) รับค่าแรง 0 2,933.33
189 30/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
190 30/06/2566 เพียวคืนเงินที่เบิกล่วงหน้า หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 9,000.00
191 01/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
192 01/07/2566 เพียวเบิกเงินล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 5,000.00
193 02/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
194 03/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
195 04/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 2 คน) เพียว - เชน รับค่าแรง 0 400.00
196 05/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
197 06/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
198 06/07/2566 เพียวเบิกเงินล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 1,000.00
199 07/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 1,140 133.33
200 08/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
201 09/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
202 09/07/2566 เพียวเบิก เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 500.00
203 10/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
204 11/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
205 12/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
206 12/07/2566 เพียวเบิกเงินล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 500.00
207 13/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
208 14/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 1,075 266.66
209 15/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
210 17/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
211 17/07/2566 เพียวเบิกเงินล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 500.00
212 18/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
213 19/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
214 19/07/2566 เพียวเบิก เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 500.00
215 20/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
216 21/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
217 21/07/2566 เพียวเบิกเงินล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 500.00
218 24/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
219 25/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
220 26/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
221 27/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
222 27/07/2566 เพียวเบิกเงินล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 500.00
223 29/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 2 คน) เพียว - เชน รับค่าแรง 0 400.00
224 30/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
225 31/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
226 31/07/2566 ชดเชยรายได้ขั้นต่ำ 10000 บาท ( เพียว ) รับค่าแรง 0 3,733.00
227 31/07/2566 เพียว จ่ายค่าไฟฟ้า 31/7/66 เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 338.00
228 31/07/2566 เพียว จ่ายค่าไฟฟ้า 31/7/66 หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 338.00
229 31/07/2566 เพียวคืนเงินที่เบิกล่วงหน้า หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 9,000.00
230 01/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
231 02/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
232 02/08/2566 เพียวเบิกเงินล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 5,000.00
233 03/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
234 04/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 2 คน ) อเล็กซ์ - เพียว รับค่าแรง 0 600.00
235 05/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
236 06/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
237 07/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
238 07/08/2566 เพียวเบิก เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 1,000.00
239 08/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
240 09/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 400.00
241 10/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
242 11/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
243 12/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
244 12/08/2566 เพียวเบิกเงินล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 1,000.00
245 13/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
246 14/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
247 15/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
248 16/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
249 16/08/2566 เพียวเบิกเงินล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 1,000.00
250 17/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
251 18/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
252 19/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 533.33
253 20/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
254 21/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
255 22/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 533.33
256 22/08/2566 เพียวเบิกเงินล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 1,000.00
257 23/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
258 24/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 400.00
259 25/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
260 25/08/2566 เพียวเบิกเงินล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 500.00
261 26/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
262 27/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
263 28/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
264 29/08/2566 ค่าแรงบนลาน 2 คน ( เพียว-เชน ) รับค่าแรง 0 400.00
265 30/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
