Notice: Undefined index: username in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 4

Notice: Undefined index: fullname in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 5

Notice: Undefined index: role in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 6
Account รายงานเรียงตามใบงาน 2026-10-19
รายงานเรียงตามใบงาน

ช่วงวันที่เลือก จากวันที่
Notice: Undefined offset: 2 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Notice: Undefined offset: 1 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Warning: A non-numeric value encountered in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
//543 ถึงวันที่
Notice: Undefined offset: 2 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Notice: Undefined offset: 1 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Warning: A non-numeric value encountered in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
//543

สมาชิก บุคคลที่ถูกลบ #143
ลำดับ วันที่ ชื่อใบงาน ประเภทค่าใช้จ่าย น้ำหนัก รับ จ่าย รวมเบิก เบิกค่าปุ๋ย เบิกค่าปาล์ม รวมหักเบิก หักเบิกปุ๋ย หักเบิกค่าปาล์ม
1 01/02/2566 ค่าแรงคนงานบนลาน 1/2/66 รับค่าแรง 0 533.33
2 01/02/2566 อะเล็กซ์เบิก เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 4,000.00
3 01/02/2566 อะเล็กซ์ค้างเก่ายกมา 13,873 บาท เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 13,873.00
4 02/02/2566 ค่าแรงบนลาน 2/2/66 รับค่าแรง 0 533.33
5 03/02/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 266.66
6 04/02/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 533.33
7 04/02/2566 อะเล็กซ์เบิก เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 1,000.00
8 07/02/2566 ค่าแรงบนลานทำ 2 คน อเล็กซ์+เชน นายมาแทนอะเล็กซ์ตอนเย็น รับค่าแรง 0 500.00
9 10/02/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 533.33
10 11/02/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 400.00
11 11/02/2566 อะเล็กซ์เบิก เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 1,000.00
12 12/02/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 400.00
13 13/02/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 533.33
14 14/02/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 400.00
15 15/02/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 400.00
16 16/02/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 400.00
17 16/02/2566 คนงานบนลานเบิก อเล็กซ์ 3000 เชน 500 บาท เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 3,000.00
18 17/02/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 266.66
19 18/02/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 266.66
20 20/02/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 533.33
21 21/02/2566 ค่าแรงคนงานบนลาน รับค่าแรง 0 533.33
22 22/02/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 533.33
23 23/02/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 266.66
24 25/02/2566 ค่าแรงบนลาน ทำ2คน อะเล็กซ์+ชัย รับค่าแรง 0 800.00
25 26/02/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 400.00
26 26/02/2566 อะเล็กซ์เบิก เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 1,000.00
27 27/02/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 533.33
28 28/02/2566 ค่าขับรถตักอะเล็กซ์ รับค่าแรง 0 1,000.00
29 28/02/2566 อะเล็กซ์คืนเบิกล่วงหน้า+จ่ายค่าไฟ หักเบิกล่วงหน้า 0 644.00
30 28/02/2566 อะเล็กซ์คืนเบิกล่วงหน้า+จ่ายค่าไฟ หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 644.00
31 28/02/2566 อะเล็กซ์คืนเบิกล่วงหน้า+จ่ายค่าไฟ หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 9,922.00
32 01/03/2566 ค่าแรงบนลาน ( 2คน ) เพียว - เชน รับค่าแรง 0 0.00
33 03/03/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
34 03/03/2566 ค่าแรงบนลานเบิกเงิน ( อเล็กซ์ เพียว เชน ) เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 5,000.00
35 04/03/2566 ค่าแรงบนลาน (3 คน) รับค่าแรง 0 266.60
36 05/03/2566 ค่าแรงบนลาน (2 คน ) อเล็กซ์ - เชน รับค่าแรง 0 400.00
37 06/03/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
38 07/03/2566 ค่าแรงบนลาน ( อเล็กซ์ - เพียว 2 คน ) รับค่าแรง 0 400.00
39 08/03/2566 ค่าแรงบนลาน (3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
40 08/03/2566 อะเล็กซ์ เพียว เชนเบิก เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 2,000.00
41 09/03/2566 ค่าแรงบนลาน (3 คน ) รับค่าแรง 0 400.00
42 10/03/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
43 11/03/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
44 11/03/2566 ค่าแรงบนลาน เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 1,000.00
45 12/03/2566 ค่าแรงบนลาน ( 2 คน ) อเล็กซ์ - เพียว รับค่าแรง 0 400.00
46 13/03/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
47 14/03/2566 ค่าแรงบนลาน ( 2 คน) เพียว - เชน รับค่าแรง 0 0.00
48 15/03/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
49 15/03/2566 อเล็กซ์ยืมเงิน เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 2,500.00
50 16/03/2566 ค่าแรงบนลาน ( 2 คน) เพียว - เชน รับค่าแรง 0 0.00
51 17/03/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 400.00
52 17/03/2566 อเล็กซ์ คืนเงินที่เบิก หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 2,500.00
53 18/03/2566 ค่าแรงบนลาน (2 คน) อเล็กซ์ - เพียว รับค่าแรง 0 400.00
54 18/03/2566 อะเล็กซ์เบิก เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 1,000.00
55 19/03/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
56 20/03/2566 ค่าแรงบนลาน (2 คน ) อเล็กซ์ - เชน รับค่าแรง 0 600.00
57 21/03/2566 ค่าแรงบนลาน (3คน) อเล็กซ์ - เพียว - เชน รับค่าแรง 0 266.66
58 22/03/2566 ค่าแรงบนลาน (2 คน ) เพียว - เชน รับค่าแรง 0 0.00
59 23/03/2566 ค่าแรงบนลาน ทำสามคน รับค่าแรง 0 533.33
60 24/03/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 0.00
61 25/03/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
62 25/03/2566 อเล็กซ์เบิกเงิน่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 1,000.00
63 26/03/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
64 27/03/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
65 28/03/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
66 29/03/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 0.00
67 31/03/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 666.66
68 31/03/2566 ค่ากวาดขยะ - ขับรถตัก อเล็กซ์ รับค่าแรง 0 4,000.00
69 31/03/2566 อเล็กซ์เบิกค่าไฟล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 735.00
70 31/03/2566 อเล็กซ์คืนเงินที่เบิกล่วงหน้า - ค่าไฟ หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 11,133.00
71 01/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
72 01/04/2566 ยอดค้างยกมาจากเดือนมีนาคม 13,553 บาท เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 0.00
73 01/04/2566 คนงานบนลานเบิก อะเล็กซ์4000 เพียว5000 เชน1000 เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 4,000.00
74 02/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
75 03/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
76 04/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
77 05/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
78 06/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 2 คน ) รับค่าแรง 0 400.00
79 06/04/2566 อเล็กซ์เบิกเงินล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 2,000.00
80 07/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
81 08/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 2 คน เชน - เพียว ) รับค่าแรง 0 0.00
82 09/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
83 10/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 400.00
84 10/04/2566 อเล็กซ์เบิกล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 1,000.00
85 10/04/2566 ค่าบัตร อเล็กซ์ เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 20,600.00
86 16/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
87 17/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
88 18/04/2566 ค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 466.66
89 20/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 2 คน ) อเล็กซ์- เพียว รับค่าแรง 0 800.00
90 21/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
91 22/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
92 22/04/2566 อเล็กซ์เบิกล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 1,500.00
93 23/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
94 24/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
95 25/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 400.00
96 25/04/2566 อเล็กซ์เบิกล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 500.00
97 26/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
98 27/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 2 คน ) อเล็กซ์ - เพียว รับค่าแรง 0 400.00
99 28/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 2 คน ) อเล็กซ์ - เพียว รับค่าแรง 0 400.00
100 30/04/2566 จ่ายเพิ่มค่าแรงบนลาน รับค่าแรง 0 2,533.33
101 30/04/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
102 30/04/2566 ค่าขับรถตักอะเล็กซ์+คืนเบิกล่วงหน้า รับค่าแรง 0 1,000.00
103 30/04/2566 คนงานบนลานจ่ายค่าไฟ เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 644.00
104 30/04/2566 คนงานบนลานจ่ายค่าไฟ หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 644.00
105 30/04/2566 อเล็กซ์คืนเงิน หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 8,000.00
106 30/04/2566 ค่าขับรถตักอะเล็กซ์+คืนเบิกล่วงหน้า หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 1,000.00
107 02/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
108 02/05/2566 อเล็กซ์เบิกล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 5,000.00
109 03/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 400.00
110 04/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 2 คน ) อเล็กซ์ - เชน รับค่าแรง 0 400.00
111 05/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
112 06/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 533.33
113 07/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
114 08/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 2 คน) เพียว - เชน รับค่าแรง 0 0.00
115 09/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) อเล็กซ์ - เพียว - แย้ รับค่าแรง 0 400.00
116 10/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
117 11/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 533.33
118 12/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
119 12/05/2566 อเล็กซ์เบิกล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 1,000.00
120 13/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
121 14/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
122 15/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
123 15/05/2566 อเล็กซ์เบิกล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 500.00
124 16/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
125 17/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
126 18/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน )เพียวต้องหลบตำรวจครึ่งวัน รับค่าแรง 0 333.33
127 19/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
128 20/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
129 21/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
130 22/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
131 23/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
132 23/05/2566 อเล็กซ์เบิกล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 1,000.00
133 24/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
134 25/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
135 26/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
136 27/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
137 28/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
138 29/05/2566 ค่าแรงบนลาน 2 คน (อเล็กซ์ - เชน ) รับค่าแรง 0 400.00
139 30/05/2566 ค่าแรงคนงานบนลาน อะเล็กซ์+เพียว รับค่าแรง 0 400.00
140 31/05/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
141 31/05/2566 ชดเชยรายได้ขั้นต่ำ 10000 บาท รับค่าแรง 0 1,466.66
142 31/05/2566 อเล็กซ์คืนเงินที่เบิกล่วงหน้า หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 10,199.00
143 01/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
144 01/06/2566 อเล็กซ์เบิกล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 3,000.00
145 02/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
146 03/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
147 04/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
148 05/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
149 06/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
150 07/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
151 08/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
152 09/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
153 09/06/2566 อเล็กซ์เบิกเงินล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 3,000.00
154 10/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
155 11/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 2 คน ) อเล็กซ์ - เพียว รับค่าแรง 0 400.00
156 12/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
157 12/06/2566 อะเล็กซ์เบิก เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 500.00
158 13/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
159 14/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
160 15/06/2566 ค่าแรงคนงานบนลาน รับค่าแรง 0 266.66
161 15/06/2566 อเล็กซ์ เบิกค่าต่อ 90 วัน เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 200.00
162 16/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
163 17/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
164 17/06/2566 อเล็กซ์เบิกล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 500.00
165 19/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
166 20/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
167 21/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
168 22/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 0.00
169 23/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
170 24/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
171 24/06/2566 อเล็กซ์เบิกล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 500.00
172 25/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
173 26/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
174 27/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
175 28/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
176 29/06/2566 ค่าขับรถตัก อเล็กซ์ รับค่าแรง 0 1,000.00
177 29/06/2566 ค่าแรงบนลาน 2 คน ( อเล็กซ์ - เพียว ) รับค่าแรง 0 400.00
178 29/06/2566 อเล็กซ์ จ่ายค่าไฟ 29/6/66 เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 605.00
179 29/06/2566 อเล็กซ์ จ่ายค่าไฟ 29/6/66 หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 605.00
180 30/06/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
181 30/06/2566 ชดเชยรายได้ขั้นต่ำ 10000 บาท ( อเล็กซ์ ) รับค่าแรง 0 2,933.33
182 30/06/2566 อเล็กซ์ คืนเงินที่เบิก หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 2,694.00
183 30/06/2566 อเล็กซ์คืนเงินที่เบิกล่วงหน้า หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 7,700.00
184 01/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
185 02/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
186 02/07/2566 อะเล็กซ์เบิก เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 6,000.00
187 03/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
188 04/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 2 คน) เพียว - เชน รับค่าแรง 0 0.00
189 05/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
190 06/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
191 07/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 1,140 133.33
192 08/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
193 09/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
194 10/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
195 10/07/2566 อเล็กซ์เบิกล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 3,000.00
196 11/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
197 12/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
198 13/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
199 14/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 1,075 266.66
200 15/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
201 17/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
202 18/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
203 19/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
204 20/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
205 21/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
206 24/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
207 25/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
208 26/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
209 27/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
210 30/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
211 31/07/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
212 31/07/2566 ชดเชยรายได้ขั้นต่ำ 10000 บาท ( อเล็กซ์ ) รับค่าแรง 0 3,733.00
213 31/07/2566 อเล็กซ์จ่ายค่าไฟฟ้า ก.ค/66 เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 839.00
214 31/07/2566 อเล็กซ์จ่ายค่าไฟฟ้า ก.ค/66 หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 839.00
215 31/07/2566 อเล็กซ์คืนเงินที่เบิกล่วงหน้า หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 8,627.00
216 01/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
217 01/08/2566 อเล็กซ์เบิกเงินล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 4,000.00
218 02/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
219 03/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
220 04/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 2 คน ) อเล็กซ์ - เพียว รับค่าแรง 0 600.00
221 05/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
222 06/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
223 07/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
224 07/08/2566 อะเล็กซ์ เบิก เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 2,000.00
225 08/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
226 09/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 400.00
227 10/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
228 11/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
229 12/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
230 12/08/2566 อะเล็กซ์เบิก เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 1,000.00
231 13/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 133.33
232 14/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
233 15/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
234 16/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
235 16/08/2566 อเล็กซ์เบิกเงินล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 1,000.00
236 17/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
237 18/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
238 19/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 533.33
239 20/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
240 21/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
241 22/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 533.33
242 23/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
243 24/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 400.00
244 25/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
245 25/08/2566 อะเล็กซ์เบิก เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 500.00
246 26/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
247 27/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
248 28/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
249 29/08/2566 ค่าแรงบนลาน 2 คน ( เพียว-เชน ) รับค่าแรง 0 0.00
250 30/08/2566 ค่าแรงบนลาน ( 3 คน ) รับค่าแรง 0 266.66
251 30/08/2566 อเล็กซ์เบิกเงินล่วงหน้า เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 500.00
252 31/08/2566 ชดเชยค่าแรงขั้นต่ำ ส.ค /66 รับค่าแรง 0 1,466.00
253 31/08/2566 ค่าขับรถตักอเล็กซ์ ส.ค/66 รับค่าแรง 0 1,000.00
254 31/08/2566 อเล็กซ์ จ่ายค่าไฟ ส.ค/66 เบิกล่วงหน้า-ค่าแรง/บรรทุก 0 923.00
255 31/08/2566 อเล็กซ์ จ่ายค่าบัตร หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 742.00
256 31/08/2566 อเล็กซ์ จ่ายค่าไฟ ส.ค/66 หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 923.00
257 31/08/2566 อเล็กซ์คืนเงินที่เบิกล่วงหน้า หักเบิก-ค่าแรง/บรรทุก 0 9,000.00
258 01/09/2566 ค่าแรงบนลาน ( 2 คน ) เพียว - เชน รับค่าแรง 0 0.00
259 02/09/2566 ค่าแรงบนลาน ( 2 คน) เพียว - เชน รับค่าแรง 0 0.00
260 03/09/2566 ค่าแรงบนลาน ( 2 คน) เพียว - เชน รับค่าแรง 0 0.00
