| รายงานเรียงตามใบงาน |
ช่วงวันที่เลือก จากวันที่
Notice: Undefined offset: 2 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
Notice: Undefined offset: 1 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
Warning: A non-numeric value encountered in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
//543 ถึงวันที่
Notice: Undefined offset: 2 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
Notice: Undefined offset: 1 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
Warning: A non-numeric value encountered in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
//543
| สมาชิก น้ากิจ น้าเล็ก ตะปาน |
|---|
| ลำดับ | วันที่ | ชื่อใบงาน | ประเภทค่าใช้จ่าย | น้ำหนัก | รับ | จ่าย | รวมเบิก | เบิกค่าปุ๋ย | เบิกค่าปาล์ม | รวมหักเบิก | หักเบิกปุ๋ย | หักเบิกค่าปาล์ม |
| 1 | 19/01/2566 | ตัดปาล์ม น้ากิจ น้าเล็ก | รับค่าปาล์มทะลาย | 2,440 | 10,492.00 | |||||||
| 2 | 19/01/2566 | ตัดปาล์ม น้ากิจ น้าเล็ก | ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) | 2,440 | 1,586.00 |
| รวมเบิกล่วงหน้าค่าปุ่ย | 0.00 | รายรับ | 10,492.00 | ||
| รวมหักเบิก-ค่าปุ่ย | 0 | รายจ่าย | 1,586.00 | ||
| คงค้างค่าปุ๋ย | 0 | เป็นเงิน | 8,906 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| เบิกล่วงหน้า-ค่าปาล์ม | 0 | รวมเบิก | 0.00 | ||
| หักเบิก-ค่าปาล์ม | 0 | รวมหักเบิก | 0 | ||
| คงค้างเบิกล่วงหน้าค่าปาล์ม | 0 | หนี้คงเหลือ | 0 | ||
| คงค้างค่าปุ๋ยปัจจุบัน | 0 | ||||
| คงค้างเบิกล่วงหน้าค่าปาล์มปัจจุบัน | 0 | ||||
| คงเหลือ | 8,906 |
| Notice: Undefined index: textdetail in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/report7-print.php on line 578 * |