Notice: Undefined index: username in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 4

Notice: Undefined index: fullname in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 5

Notice: Undefined index: role in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 6
Account รายงานเรียงตามใบงาน 2026-07-19
รายงานเรียงตามใบงาน

ช่วงวันที่เลือก จากวันที่
Notice: Undefined offset: 2 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Notice: Undefined offset: 1 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Warning: A non-numeric value encountered in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
//543 ถึงวันที่
Notice: Undefined offset: 2 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Notice: Undefined offset: 1 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Warning: A non-numeric value encountered in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
//543

สมาชิก น้าถาวร
ลำดับ วันที่ ชื่อใบงาน ประเภทค่าใช้จ่าย น้ำหนัก รับ จ่าย รวมเบิก เบิกค่าปุ๋ย เบิกค่าปาล์ม รวมหักเบิก หักเบิกปุ๋ย หักเบิกค่าปาล์ม
1 04/01/2566 ตัดปาล์มน้าถาวร รับค่าปาล์มทะลาย 2,145 10,081.50
2 04/01/2566 ตัดปาล์มน้าถาวร ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,145 1,501.00
3 23/01/2566 ตัดปาล์มน้าถาวร ปาล์มใหญ่ รับค่าปาล์มทะลาย 1,680 8,400.00
4 23/01/2566 ตัดปาล์มน้าถาวร ปาล์มใหญ่ ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,680 1,176.00
5 08/02/2566 ตัดปาล์มน้าถาวร 7-8/2/66 รับค่าปาล์มทะลาย 2,775 11,789.50
6 08/02/2566 ตัดปาล์มน้าถาวร 7-8/2/66 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,775 1,942.50
7 24/02/2566 ตัดปาล์มน้าถาวร ปาล์มใหญ่ รับค่าปาล์มทะลาย 2,885 15,867.50
8 24/02/2566 ตัดปาล์มน้าถาวร ปาล์มใหญ่ ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,885 2,019.50
9 14/03/2566 ตัดปาล์มน้าถาวร รับค่าปาล์มทะลาย 1,345 7,666.00
10 14/03/2566 ตัดปาล์มน้าถาวร ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,345 941.00
11 23/04/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร 22-23/4/66 รับค่าปาล์มทะลาย 2,525 14,897.50
12 23/04/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร 22-23/4/66 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,525 1,767.00
13 10/05/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร 9-10/5/66 รับค่าปาล์มทะลาย 1,440 8,784.00
14 10/05/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร 9-10/5/66 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,440 1,008.00
15 27/05/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร 26-27/5/66 รับค่าปาล์มทะลาย 1,125 5,962.50
16 27/05/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร 26-27/5/66 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,125 787.00
17 14/06/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร รับค่าปาล์มทะลาย 1,370 6,987.00
18 14/06/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,370 959.00
19 30/06/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร รับค่าปาล์มทะลาย 1,125 6,412.50
20 30/06/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,125 787.00
21 15/07/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร รับค่าปาล์มทะลาย 780 4,368.00
22 15/07/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 780 700.00
23 31/07/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร รับค่าปาล์มทะลาย 720 4,320.00
24 31/07/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 720 700.00
25 01/08/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร รับค่าปาล์มทะลาย 110 638.00
26 01/08/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 110 77.00
27 17/08/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร 16-17/8/66 รับค่าปาล์มทะลาย 1,600 9,187.50
28 17/08/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร 16-17/8/66 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,600 1,120.00
29 06/09/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร 5-6/9/66 รับค่าปาล์มทะลาย 870 4,785.00
30 06/09/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร 5-6/9/66 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 870 700.00
31 20/09/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร รับค่าปาล์มทะลาย 715 3,861.00
32 20/09/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 715 700.00
33 02/10/2566 ตัดปาล์มน้าถาวร รับค่าปาล์มทะลาย 510 2,907.00
34 02/10/2566 ตัดปาล์มน้าถาวร ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 510 650.00
35 20/10/2566 ตจัดปาล์ม น้าถาวร ( ใหญ่ ) 19-20/10/66 รับค่าปาล์มทะลาย 1,385 8,310.00
36 20/10/2566 ตจัดปาล์ม น้าถาวร ( ใหญ่ ) 19-20/10/66 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,385 969.00
37 08/11/2566 ตัดปาล์มน้าถาวร ปาล์มใหญ่ รับค่าปาล์มทะลาย 1,265 7,843.00
38 08/11/2566 ตัดปาล์มน้าถาวร ปาล์มใหญ่ ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,265 885.00
39 30/11/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร 29-30/11/66 รับค่าปาล์มทะลาย 1,365 7,654.50
40 30/11/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร 29-30/11/66 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,365 955.00
41 21/12/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร รับค่าปาล์มทะลาย 2,170 12,027.00
42 21/12/2566 ตัดปาล์ม น้าถาวร ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,170 1,519.00
43 07/01/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร รับค่าปาล์มทะลาย 535 3,103.00
44 07/01/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 535 650.00
45 20/01/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร รับค่าปาล์มทะลาย 1,145 7,407.50
46 20/01/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,145 801.00
47 06/02/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร 4-6/2/67 รับค่าปาล์มทะลาย 2,560 14,479.00
48 06/02/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร 4-6/2/67 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,560 1,792.00
49 24/02/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปาล์มใหญ่ รับค่าปาล์มทะลาย 1,420 7,810.00
50 24/02/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปาล์มใหญ่ ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,420 994.00
51 13/03/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร รับค่าปาล์มทะลาย 3,115 17,132.50
52 13/03/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 3,115 2,180.00
53 04/04/2567 ตัดปาล์มน้า ถาวร ( ใหญ่ ) 3-4 /4/67 รับค่าปาล์มทะลาย 2,260 12,430.00
54 04/04/2567 ตัดปาล์มน้า ถาวร ( ใหญ่ ) 3-4 /4/67 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,260 1,582.00
55 11/05/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร รับค่าปาล์มทะลาย 4,015 17,855.50
56 11/05/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 4,015 2,810.00
57 20/06/2567 ตัดปาล์มน้าถาวร ปาล์มใหญ่ 18-20/6/67 รับค่าปาล์มทะลาย 3,805 18,153.00
58 20/06/2567 ตัดปาล์มน้าถาวร ปาล์มใหญ่ 18-20/6/67 ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 3,805 2,663.00
59 14/07/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร รับค่าปาล์มทะลาย 2,120 10,388.00
60 14/07/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,120 1,484.00
61 02/08/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร ( 1-2/8/67 ) รับค่าปาล์มทะลาย 1,355 7,958.00
62 02/08/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร ( 1-2/8/67 ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,355 948.00
63 22/08/2567 ตัดปาล์มน้าถาวร ปาล์มใหญ่ รับค่าปาล์มทะลาย 1,015 6,496.00
64 22/08/2567 ตัดปาล์มน้าถาวร ปาล์มใหญ่ ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,015 710.00
65 08/09/2567 ตัดปาล์มน้าถาวร ปาล์มใหญ่ รับค่าปาล์มทะลาย 610 4,087.00
66 26/09/2567 ตัดปาล์มน้าถาวร รับค่าปาล์มทะลาย 815 5,297.00
67 26/09/2567 ตัดปาล์มน้าถาวร ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 815 700.00
68 16/10/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร รับค่าปาล์มทะลาย 575 4,427.50
69 16/10/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 575 700.00
70 03/11/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร รับค่าปาล์มทะลาย 265 2,305.50
71 03/11/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 265 450.00
72 20/11/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร รับค่าปาล์มทะลาย 395 3,120.50
73 20/11/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 395 550.00
74 06/12/2567 ตัดปาล์มน้าถาวร ปาล์มสูง รับค่าปาล์มทะลาย 510 3,978.00
75 06/12/2567 ตัดปาล์มน้าถาวร ปาล์มสูง ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 510 700.00
76 24/12/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร รับค่าปาล์มทะลาย 475 3,705.00
77 24/12/2567 ตัดปาล์ม น้าถาวร ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 475 550.00
78 09/01/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร รับค่าปาล์มทะลาย 440 3,652.00
79 09/01/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 440 600.00
80 27/01/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร รับค่าปาล์มทะลาย 240 2,232.00
81 27/01/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 240 450.00
82 12/02/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร รับค่าปาล์มทะลาย 735 7,423.50
83 12/02/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 735 700.00
84 06/03/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร รับค่าปาล์มทะลาย 1,705 10,571.00
85 06/03/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,705 1,193.00
86 19/03/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปาล์มใหญ่ รับค่าปาล์มทะลาย 740 4,588.00
87 19/03/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปาล์มใหญ่ ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 740 700.00
88 08/04/2568 ตัดปาล์มน้าถาวร ปาล์มสูง รับค่าปาล์มทะลาย 2,235 11,739.00
89 08/04/2568 ตัดปาล์มน้าถาวร ปาล์มสูง ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,235 1,564.00
90 23/04/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปาล์มสูง รับค่าปาล์มทะลาย 1,815 8,167.00
91 23/04/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปาล์มสูง ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,815 1,270.00
92 19/05/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ( 18-19/5/68 ) รับค่าปาล์มทะลาย 2,765 11,060.00
93 19/05/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ( 18-19/5/68 ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,765 1,935.00
94 07/07/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ( 2-7/7/68 ) รับค่าปาล์มทะลาย 4,590 22,883.00
95 07/07/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ( 2-7/7/68 ) ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 4,590 3,213.00
96 28/07/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร รับค่าปาล์มทะลาย 1,210 7,986.00
97 28/07/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,210 847.00
98 17/08/2568 น้าถาวรปาล์มสูง รับค่าปาล์มทะลาย 1,230 8,733.00
99 17/08/2568 น้าถาวรปาล์มสูง ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 1,230 861.00
100 03/09/2568 ตัดปาล์มน้าถาวร ปาล์มใหญ่ รับค่าปาล์มทะลาย 655 4,716.00
101 03/09/2568 ตัดปาล์มน้าถาวร ปาล์มใหญ่ ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 655 700.00
102 12/10/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร รับค่าปาล์มทะลาย 535 3,852.00
103 12/10/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 535 650.00
104 31/10/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร รับค่าปาล์มทะลาย 105 766.00
105 31/10/2568 ตัดปาล์ม น้าถาวร ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 105 250.00
106 06/03/2569 ตัดปาล์มน้าถาวร ปาล์มกลาง รับค่าปาล์มทะลาย 2,105 13,472.00
107 06/03/2569 ตัดปาล์มน้าถาวร ปาล์มกลาง ค่าใช้จ่าย(ค่าแรง-ค่าบรรทุก) 2,105 1,368.00
108 20/03/2569 น้าถาวรเบิก เบิกล่วงหน้าค่าปาล์ม 0 1,000.00 1,000.00
109 20/03/2569 น้าถาวร คืนเงิน หักเบิก - ค่าปาล์ม 0 1,000.00 1,000.00
รวมเบิกล่วงหน้าค่าปุ่ย 0.00 รายรับ 434,722.50
รวมหักเบิก-ค่าปุ่ย 0 รายจ่าย 58,428.00
คงค้างค่าปุ๋ย 0 เป็นเงิน 376,295
เบิกล่วงหน้า-ค่าปาล์ม 1,000 รวมเบิก 1,000.00
หักเบิก-ค่าปาล์ม 1,000 รวมหักเบิก 1,000
คงค้างเบิกล่วงหน้าค่าปาล์ม 0 หนี้คงเหลือ 0
คงค้างค่าปุ๋ยปัจจุบัน 0
คงค้างเบิกล่วงหน้าค่าปาล์มปัจจุบัน 0
คงเหลือ 376,295

Notice: Undefined index: textdetail in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/report7-print.php on line 578
*