Notice: Undefined index: username in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 4

Notice: Undefined index: fullname in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 5

Notice: Undefined index: role in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/userdata.php on line 6
Account รายงานเรียงตามใบงาน 2026-07-19
รายงานเรียงตามใบงาน

ช่วงวันที่เลือก จากวันที่
Notice: Undefined offset: 2 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Notice: Undefined offset: 1 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Warning: A non-numeric value encountered in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
//543 ถึงวันที่
Notice: Undefined offset: 2 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Notice: Undefined offset: 1 in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15

Warning: A non-numeric value encountered in /home/koyeepal/domains/koyeepalm.com/public_html/a/php/func_mine.php on line 15
//543

สมาชิก นายบัญชา วงศ์เจริญ
ลำดับ วันที่ ชื่อใบงาน ประเภทค่าใช้จ่าย น้ำหนัก รับ จ่าย รวมเบิก เบิกค่าปุ๋ย เบิกค่าปาล์ม รวมหักเบิก หักเบิกปุ๋ย หักเบิกค่าปาล์ม
1 05/01/2566 คุณบัญชา 3-5/1/66 รับค่าปาล์มทะลาย 74,725 352,169.00
2 10/01/2566 คุณบัญชา 6-9/1/66 รับค่าปาล์มทะลาย 64,975 311,880.00
3 12/01/2566 คุณบัญชา 10-12/1/66 รับค่าปาล์มทะลาย 33,725 153,056.00
4 17/01/2566 คุณบัญชา 14-16/1/66 รับค่าปาล์มทะลาย 22,220 93,324.00
5 19/01/2566 คุณบัญชา 17-19/1/66 รับค่าปาล์มทะลาย 41,900 181,718.00
6 02/02/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 31/1 - 2/2/66 รับค่าปาล์มทะลาย 93,645 427,644.00
7 03/02/2566 คุณบัญชา 31/1-2/2/66 รับค่าปาล์มทะลาย 93,645 427,644.00
8 06/02/2566 คุณบัญชา3-6/2/66 รับค่าปาล์มทะลาย 56,640 240,192.00
9 09/02/2566 ตัดปาล์มคุณบัญชา 7-9/2/66 รับค่าปาล์มทะลาย 28,195 126,114.00
10 16/02/2566 ปาล์ม คุณบัญชา 14-16/2/66 รับค่าปาล์มทะลาย 36,890 179,774.00
11 20/02/2566 คุณบัญชา17- 20/2/66 รับค่าปาล์มทะลาย 14,885 80,379.00
12 23/02/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 21-23/2/66 รับค่าปาล์มทะลาย 50,665 289,652.00
13 03/03/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 28/2 - 1/3/66 รับค่าปาล์มทะลาย 52,645 321,380.00
14 07/03/2566 คุณบัญชา 3-6/2/66 รับค่าปาล์มทะลาย 40,305 259,098.00
15 16/03/2566 คุณบัญชา รับค่าปาล์มทะลาย 13,820 80,156.00
16 17/03/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 16/3/66 รับค่าปาล์มทะลาย 13,820 80,156.00
17 23/03/2566 คุณบัญชา 21-23/3/66 รับค่าปาล์มทะลาย 69,840 413,278.00
18 28/03/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 24-27/3/66 รับค่าปาล์มทะลาย 55,455 309,086.00
19 10/04/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 7-10/4/66 รับค่าปาล์มทะลาย 31,430 185,539.00
20 21/04/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 18 - 20 / 4 /66 รับค่าปาล์มทะลาย 29,560 183,000.00
21 25/04/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 21-24/4/66 รับค่าปาล์มทะลาย 23,885 143,310.00
22 28/04/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 25 - 27 /4/66 รับค่าปาล์มทะลาย 23,515 139,042.00
23 01/05/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 28 - 30 /4/66 รับค่าปาล์มทะลาย 24,605 134,182.00
24 04/05/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 2-4/5/66 รับค่าปาล์มทะลาย 32,545 176,258.00
25 09/05/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 5-8/5/66 รับค่าปาล์มทะลาย 26,525 153,912.00
26 11/05/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 9-11/5/66 รับค่าปาล์มทะลาย 19,120 120,456.00
27 12/05/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 12/5/66 รับค่าปาล์มทะลาย 10,880 64,192.00
28 16/05/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 16/5/66 รับค่าปาล์มทะลาย 5,745 33,895.00
29 09/06/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 6-8/6/66 รับค่าปาล์มทะลาย 7,150 37,068.00
30 13/06/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 9-12/6/66 รับค่าปาล์มทะลาย 17,535 88,134.50
31 14/06/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 13 / 6 /66 รับค่าปาล์มทะลาย 8,190 42,588.00
32 20/06/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 19/6/66 รับค่าปาล์มทะลาย 9,685 59,078.50
33 07/07/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา รับค่าปาล์มทะลาย 10,070 65,357.80
34 11/07/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 7/7/66 รับค่าปาล์มทะลาย 2,620 17,161.00
35 12/07/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 11 / 7 / 66 รับค่าปาล์มทะลาย 2,820 16,920.00
36 17/07/2566 คุณบัญชา 14/7/66 รับค่าปาล์มทะลาย 6,815 39,527.00
37 01/08/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 29-31/7/66 รับค่าปาล์มทะลาย 7,915 49,073.00
38 04/08/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 2/8/66 รับค่าปาล์มทะลาย 3,040 17,632.00
39 07/08/2566 คุณบัญชา 4-7/8/66 รับค่าปาล์มทะลาย 23,745 138,220.00
40 15/08/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 11-14 /8/66 รับค่าปาล์มทะลาย 24,250 135,800.00
41 18/08/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 15-17/8/66 รับค่าปาล์มทะลาย 26,095 152,145.00
42 29/08/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 28/8/66 รับค่าปาล์มทะลาย 8,405 48,749.00
43 01/09/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 29-31/8/66 รับค่าปาล์มทะลาย 21,685 126,720.00
44 04/09/2566 ค่าปาลืม คุณบัญชา 1-4/9/66 รับค่าปาล์มทะลาย 16,505 92,428.00
45 08/09/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 5-7/9/66 รับค่าปาล์มทะลาย 10,385 58,156.00
46 22/09/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 19-21/9/66 รับค่าปาล์มทะลาย 33,565 183,050.00
47 02/10/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 30/9 - 2/10/66 รับค่าปาล์มทะลาย 7,365 42,700.80
48 10/10/2566 ค่าปาล์ม คุณ บัญชา 6/10/66 รับค่าปาล์มทะลาย 4,225 24,505.00
49 12/10/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 10-12/10/66 รับค่าปาล์มทะลาย 23,015 133,487.00
50 16/10/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 16/10/66 รับค่าปาล์มทะลาย 5,140 30,069.00
51 20/10/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 17-19/10/66 รับค่าปาล์มทะลาย 17,040 102,846.00
52 24/10/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 20-23/10/66 รับค่าปาล์มทะลาย 23,635 145,355.00
53 31/10/2566 คุณบัญชา 27-30/10/66 รับค่าปาล์มทะลาย 15,405 93,970.50
54 03/11/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 31/10 - 2/11/66 รับค่าปาล์มทะลาย 18,750 117,188.00
55 07/11/2566 คุณบัญชา3-6/11/66 รับค่าปาล์มทะลาย 31,040 196,604.00
56 09/11/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 7-9 / 11/ 66 รับค่าปาล์มทะลาย 39,500 250,825.00
57 13/11/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 10-13 /11 / 66 รับค่าปาล์มทะลาย 24,425 155,099.00
58 16/11/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 15-16/11/66 รับค่าปาล์มทะลาย 10,475 67,603.00
59 20/11/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 17-20 / 11/ 66 รับค่าปาล์มทะลาย 58,630 107,382.00
60 24/11/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 22-23/11/66 รับค่าปาล์มทะลาย 11,160 71,447.50
61 28/11/2566 คุณบัญชา 24-25/11/66 รับค่าปาล์มทะลาย 27,320 167,509.00
62 30/11/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 28-30/11 / 66 รับค่าปาล์มทะลาย 58,630 338,104.00
63 04/12/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 1-4 /12 / 66 รับค่าปาล์มทะลาย 49,415 270,632.00
64 08/12/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 6-7/12/66 รับค่าปาล์มทะลาย 20,810 108,139.00
65 15/12/2566 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 13/12/66 รับค่าปาล์มทะลาย 8,245 44,110.80
66 18/12/2566 คุณบัญชา 15-16/12/66 รับค่าปาล์มทะลาย 13,700 73,295.00
67 05/01/2567 คุณบัญชา 3/1/67 รับค่าปาล์มทะลาย 2,905 15,687.00
68 09/01/2567 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 6-8/1/67 รับค่าปาล์มทะลาย 19,755 117,358.00
69 12/01/2567 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 9-11/1/67 รับค่าปาล์มทะลาย 9,185 56,947.00
70 16/01/2567 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 13/1/67 รับค่าปาล์มทะลาย 5,850 35,685.00
71 19/01/2567 ค่าปาล์มคุณบัญชา 16-18/1/67 รับค่าปาล์มทะลาย 10,525 66,480.00
72 30/01/2567 ค่าปาล์ม 26-29 /1 /67 รับค่าปาล์มทะลาย 20,465 20,465.00
73 15/02/2567 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 13-15/2/67 รับค่าปาล์มทะลาย 26,820 174,330.00
74 20/02/2567 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 16-19/2/67 รับค่าปาล์มทะลาย 11,055 68,988.50
75 23/02/2567 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 20/2/67 รับค่าปาล์มทะลาย 4,760 27,608.00
76 07/03/2567 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 7/3/67 ) รับค่าปาล์มทะลาย 5,795 33,611.00
77 11/03/2567 ตัดปาล์ม คุณบัญชา 8-11/3/67 รับค่าปาล์มทะลาย 18,480 107,184.00
78 22/03/2567 ตัดปาล์ม คุณบัญชา 20-21/3/67 รับค่าปาล์มทะลาย 26,575 154,135.00
79 26/03/2567 ตัดปาล์ม คุณบัญชา ( 22-25/3/67 ) รับค่าปาล์มทะลาย 47,250 275,266.00
80 04/04/2567 ปาล์มคุณบัญชา2-4/4/67 รับค่าปาล์มทะลาย 20,845 116,732.00
81 08/04/2567 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 5-8/4/67 รับค่าปาล์มทะลาย 39,710 220,663.00
82 10/04/2567 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 9-10/4/67 รับค่าปาล์มทะลาย 16,180 85,754.00
83 19/04/2567 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 17-18/4/67 รับค่าปาล์มทะลาย 16,765 88,642.00
84 29/04/2567 ปาล์มคุณบัญชา 29/4/67 รับค่าปาล์มทะลาย 14,385 67,609.00
85 02/05/2567 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 30/4 - 2/5/67 รับค่าปาล์มทะลาย 24,705 114,040.00
86 07/05/2567 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 3-6/5/67 รับค่าปาล์มทะลาย 8,875 39,937.50
87 16/05/2567 คุณ บัญชา 14-16/5/67 รับค่าปาล์มทะลาย 8,040 36,984.00
88 20/05/2567 คุณบัญชา 17-20/5/67 รับค่าปาล์มทะลาย 7,340 31,401.00
89 31/05/2567 ตัดปาล์ม คุณบัญชา ( 28-30/5/67 ) รับค่าปาล์มทะลาย 49,595 211,038.00
90 07/06/2567 ตัดปาล์ม คุณบัญชา ( 4/6/67 ) รับค่าปาล์มทะลาย 0 89,254.00
91 25/06/2567 ตัดปาล์ม คุณบัญชา ( 24/6/67 ) รับค่าปาล์มทะลาย 15,565 77,825.00
92 27/06/2567 คุณบัญชา 25-27/6/67 รับค่าปาล์มทะลาย 44,920 221,768.00
93 28/06/2567 ตัดปาล์ม คุณบัญชา ( 25-27/6/67 ) รับค่าปาล์มทะลาย 44,920 221,768.00
94 01/07/2567 คุณบัญชา28/6-1/7/67 รับค่าปาล์มทะลาย 53,735 266,814.00
95 04/07/2567 คุณบัญชา2-4/7/67 รับค่าปาล์มทะลาย 54,275 271,375.00
96 08/07/2567 คุณบัญชา 5-6/7/67 รับค่าปาล์มทะลาย 36,730 183,650.00
97 18/07/2567 คุณบัญชา18/7/67 รับค่าปาล์มทะลาย 6,385 33,840.00
98 01/08/2567 คุณบัญชา 30/7-1/8 รับค่าปาล์มทะลาย 27,900 167,400.00
99 05/08/2567 ตัดปาล์มคุณบัญชา รับค่าปาล์มทะลาย 7,690 45,371.00
100 22/08/2567 คุณบัญชา20-22/8/67 รับค่าปาล์มทะลาย 14,755 95,208.00
101 27/08/2567 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 23-26/8/67 ) รับค่าปาล์มทะลาย 17,490 114,560.00
102 29/08/2567 คุณบัญชา 27-29/8/67 รับค่าปาล์มทะลาย 14,960 99,765.00
103 02/09/2567 คุณบัญชา 30-2/9/67 รับค่าปาล์มทะลาย 10,765 72,125.00
104 05/09/2567 ค่าปาล์ม คุณบัญชา 3-5/9/67 รับค่าปาล์มทะลาย 17,835 120,779.00
105 09/09/2567 คุณบัญชา6-9/9/67 รับค่าปาล์มทะลาย 21,550 146,540.00
106 12/09/2567 ตัดปาล์ม คุณบัญชา ( 10-12/9/67 ) รับค่าปาล์มทะลาย 13,110 89,148.00
107 26/09/2567 ตัดปาล์ม คุณบัญชา ( 25/9/67 ) รับค่าปาล์มทะลาย 1,595 10,527.00
108 03/10/2567 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 1/10/67 ) รับค่าปาล์มทะลาย 1,860 12,834.00
109 17/10/2567 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 15-16/10/67 ) รับค่าปาล์มทะลาย 3,085 23,914.00
110 21/10/2567 คุณบัญชา21/10/67 รับค่าปาล์มทะลาย 9,630 78,003.00
111 24/10/2567 ตัดปาล์ม คุณบัญชา ( 22-24/10/67 ) รับค่าปาล์มทะลาย 17,925 150,584.00
112 28/10/2567 ตัดปาล์ม คุณบัญชา ( 25-28/10/67 ) รับค่าปาล์มทะลาย 16,165 138,820.00
113 31/10/2567 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 29-31/10/67 ) รับค่าปาล์มทะลาย 11,785 103,708.00
114 05/11/2567 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 1-4/11/67 ) รับค่าปาล์มทะลาย 0 133,540.00
115 07/11/2567 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 5-7/11/67 ) รับค่าปาล์มทะลาย 18,275 158,394.00
116 11/11/2567 คุณบัญชา8/11/67 รับค่าปาล์มทะลาย 7,150 57,200.00
117 18/11/2567 คุณบัญชา 18/11/67 รับค่าปาล์มทะลาย 3,215 25,720.00
118 25/11/2567 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 25/11/67 ) รับค่าปาล์มทะลาย 1,780 13,350.00
119 29/11/2567 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 26/11/67 ) รับค่าปาล์มทะลาย 1,875 14,062.50
120 12/12/2567 ตัดปาล์ม คุณบัญชา รับค่าปาล์มทะลาย 1,645 13,324.50
121 19/12/2567 ตัดปาล์ม คุณบัญชา ( 17/12/67 ) รับค่าปาล์มทะลาย 7,455 61,876.50
122 06/01/2568 ตัดปาล์ม คุณบัญชา ( 3-6/1/68 รับค่าปาล์มทะลาย 6,945 56,226.00
123 20/01/2568 คุณบัญชา รับค่าปาล์มทะลาย 2,800 24,920.00
124 24/01/2568 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 21/1/68 ) รับค่าปาล์มทะลาย 945 8,505.00
125 07/02/2568 คุณบัญชา 7/2/68 รับค่าปาล์มทะลาย 3,365 33,986.00
126 11/02/2568 คุณบัญชา 11/2/68 รับค่าปาล์มทะลาย 2,630 26,563.00
127 19/02/2568 คุณบัญชา 18-19/2/68 รับค่าปาล์มทะลาย 6,360 59,275.00
128 27/02/2568 คุณบัญชา 27/2/68 รับค่าปาล์มทะลาย 4,155 27,007.00
129 03/03/2568 คุณบัญชา28/2-3/3/68 รับค่าปาล์มทะลาย 1,150 7,475.00
130 10/03/2568 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 10/3/68 ) รับค่าปาล์มทะลาย 0 23,298.00
131 13/03/2568 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 11-13/3/68 ) รับค่าปาล์มทะลาย 9,880 65,208.00
132 20/03/2568 คุณบัญชา 19-20/3/68 รับค่าปาล์มทะลาย 17,950 114,880.00
133 24/03/2568 คุณบัญชา 21-24/3/68 รับค่าปาล์มทะลาย 41,905 268,192.00
134 27/03/2568 คุณบัญชา 25-27/3/68 รับค่าปาล์มทะลาย 41,155 259,276.00
135 03/04/2568 คุณบัญชา 1-3/4/68 รับค่าปาล์มทะลาย 37,465 236,029.00
136 07/04/2568 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 4/4/68 ) รับค่าปาล์มทะลาย 1,105 6,961.50
137 24/04/2568 คุณบัญชา 22-24/4/68 รับค่าปาล์มทะลาย 68,020 315,054.00
138 28/04/2568 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 25-28/4/68 ) รับค่าปาล์มทะลาย 78,590 354,546.00
139 01/05/2568 ค่าปาล์มคุณบัญชา ( 29/4/68 ) รับค่าปาล์มทะลาย 27,130 111,233.00
140 05/05/2568 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 2-5/5/68 ) รับค่าแรง 57,730 236,693.00
141 22/05/2568 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 20-22/5/68 ) รับค่าปาล์มทะลาย 86,970 382,668.00
142 26/05/2568 คุณบัญชา 23-26/5/68 รับค่าปาล์มทะลาย 83,515 367,466.00
143 29/05/2568 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 27-29/5/68 ) รับค่าปาล์มทะลาย 88,410 389,004.00
144 02/06/2568 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 30/5-2/6/68 ) รับค่าปาล์มทะลาย 65,565 288,486.00
145 06/06/2568 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 4-5/6/68 ) รับค่าปาล์มทะลาย 37,600 165,440.00
146 09/06/2568 ค่าปาล์ม คุณ บัญชา ( 6-8/6/68 ) รับค่าปาล์มทะลาย 45,275 199,210.00
147 16/06/2568 คุณบัญชา 16/6/68 รับค่าปาล์มทะลาย 7,810 34,845.00
148 19/06/2568 ค่าปาล์ม คุณบัญชา วงศ์เจริญ ( 17-19/6/68 ) รับค่าปาล์มทะลาย 16,260 74,379.00
149 23/06/2568 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 20/6/68 ) รับค่าปาล์มทะลาย 6,515 29,969.00
150 26/06/2568 คุณบัญชา ( 26/6/68 ) รับค่าปาล์มทะลาย 20,425 95,997.50
151 30/06/2568 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 27-30/6/68 ) รับค่าปาล์มทะลาย 57,335 280,796.00
152 01/07/2568 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 27-30/6/68 ) รับค่าปาล์มทะลาย 57,335 280,796.00
153 07/07/2568 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 4-5/7/68 ) รับค่าปาล์มทะลาย 15,415 79,161.00
154 10/07/2568 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 10/7/68 ) รับค่าปาล์มทะลาย 12,110 65,073.50
155 24/07/2568 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 22-24/7/68 ) รับค่าปาล์มทะลาย 17,380 112,386.00
156 28/07/2568 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 25-28/7/68 ) รับค่าปาล์มทะลาย 20,065 131,533.00
157 04/08/2568 คุณบัญชา1-4/8/68 รับค่าปาล์มทะลาย 18,165 125,568.00
158 07/08/2568 ตัดปาล์ม คุณบัญชา ( 5-7/8/68 ) รับค่าปาล์มทะลาย 0 173,048.00
159 11/08/2568 คุณบัญชา 8-9/8/68 รับค่าปาล์มทะลาย 14,775 104,902.00
160 28/08/2568 ตัดปาล์ม คุณบัญชา ( 26-28/8/68 ) รับค่าปาล์มทะลาย 15,945 116,119.00
161 04/09/2568 คุณบัญชา 2/9/68 รับค่าปาล์มทะลาย 5,370 39,201.00
162 15/09/2568 ตัดปาล์ม คุณบัญชา รับค่าปาล์มทะลาย 3,025 20,872.00
163 18/09/2568 คุณบัญชา 16-18/8/68 รับค่าปาล์มทะลาย 14,610 98,520.00
164 23/09/2568 คุณบัญชา 19-20/9/68 รับค่าปาล์มทะลาย 27,545 181,797.00
165 25/09/2568 ตัดปาล์ม คุณบัญชา ( 23-25/9/68 ) รับค่าปาล์มทะลาย 51,045 342,002.00
166 02/10/2568 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 30/9 - 2/10/68 ) รับค่าปาล์มทะลาย 20,815 142,178.00
167 09/10/2568 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 7/10/68 ) รับค่าปาล์มทะลาย 11,485 80,395.00
168 13/10/2568 ตัดปาล์ม คุณบัญชา ( 10-11/10/68 ) รับค่าปาล์มทะลาย 11,380 82,579.00
169 23/10/2568 คุณบัญชา 21-23/10/68 รับค่าปาล์มทะลาย 56,230 440,405.00
170 27/10/2568 คุณบัญชา 24-27/8/68 รับค่าปาล์มทะลาย 41,000 323,900.00
171 31/10/2568 คุณบัญชา 28-30/10/68 รับค่าปาล์มทะลาย 34,760 267,509.00
172 04/11/2568 คุณบัญชา 31/10-3/11/68 รับค่าปาล์มทะลาย 23,940 177,156.00
173 10/11/2568 คุณบัญขา 7-8/11/68 รับค่าปาล์มทะลาย 21,550 142,230.00
174 21/11/2568 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 18-19/11/68 ) รับค่าปาล์มทะลาย 5,780 39,882.00
175 24/11/2568 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 21-24/11/68 ) รับค่าปาล์มทะลาย 11,095 78,654.00
176 27/11/2568 ตัดปาล์ม คุณบัญชา รับค่าปาล์มทะลาย 11,175 72,637.50
177 01/12/2568 ตัดปาล์ม คุณบัญชา ( 28/11-1/12/68 ) รับค่าปาล์มทะลาย 39,800 258,700.00
178 08/12/2568 คุณบัญชา 6-8/12/68 รับค่าปาล์มทะลาย 22,090 150,212.00
179 15/12/2568 ตัดปาล์ม คุณบัญชา ( 12-15/12/68 ) รับค่าปาล์มทะลาย 6,545 43,197.00
180 18/12/2568 คุณบัญชา 17-18/12/68 รับค่าปาล์มทะลาย 5,840 37,376.00
181 25/12/2568 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 25/12/68 ) รับค่าปาล์มทะลาย 3,810 22,860.00
182 08/01/2569 ตัดปาล์ม คุณบัญชา ( 6-8/1/69 ) รับค่าปาล์มทะลาย 62,135 380,953.00
183 12/01/2569 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 9-10/1/69 ) รับค่าปาล์มทะลาย 8,825 54,715.00
184 23/01/2569 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 21-22/1/69 ) รับค่าปาล์มทะลาย 5,950 39,547.00
185 26/01/2569 คุณบัญชา 23-24/1/69 รับค่าปาล์มทะลาย 13,420 91,860.00
186 06/02/2569 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 3-5/2/69 ) รับค่าปาล์มทะลาย 27,830 197,380.00
187 10/02/2569 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 6-7/2/69 ) รับค่าปาล์มทะลาย 28,450 201,995.00
188 12/02/2569 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 10-12/2/69 ) รับค่าปาล์มทะลาย 18,855 138,254.00
189 18/02/2569 ตัดปาล์ม คุณบัญชา 14/2/69 รับค่าปาล์มทะลาย 8,575 63,455.00
190 26/02/2569 คุณบัญชา 24-26/2/69 รับค่าปาล์มทะลาย 47,175 300,727.00
191 02/03/2569 ตัดปาล์มคุณบัญชา 27/2-2/3/69 รับค่าปาล์มทะลาย 38,080 243,712.00
192 05/03/2569 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 3/3/69 ) รับค่าปาล์มทะลาย 9,130 58,432.00
193 16/03/2569 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 14-16/3/69 ) รับค่าปาล์มทะลาย 27,190 209,255.00
194 19/03/2569 คุณบัญชา 17-19/3/69 รับค่าปาล์มทะลาย 54,595 407,973.00
195 23/03/2569 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 20-23/3/69 ) รับค่าปาล์มทะลาย 59,180 451,784.00
196 26/03/2569 คุณบัญชา 24-26/3/69 รับค่าปาล์มทะลาย 39,480 311,554.00
197 30/03/2569 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 27-30/3/69 ) รับค่าปาล์มทะลาย 46,820 384,006.00
198 02/04/2569 คุณบัญชา 31/3-1/4/69 รับค่าปาล์มทะลาย 37,380 314,202.00
199 06/04/2569 คุณบัญชา 3-6/4/69 รับค่าปาล์มทะลาย 16,115 138,695.00
200 09/04/2569 คุณบัญชา 7-8/4/69 รับค่าปาล์มทะลาย 4,895 42,029.00
201 20/04/2569 คุณบัญชา 20/4/69 รับค่าปาล์มทะลาย 15,015 97,597.00
202 23/04/2569 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 21-23/4/69 ) รับค่าปาล์มทะลาย 39,750 262,350.00
203 27/04/2569 ค่าปาล์ม คุณยัญชา ( 25-27/4/69 ) รับค่าปาล์มทะลาย 50,590 340,635.00
204 04/05/2569 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 2/5/69 ) รับค่าปาล์มทะลาย 5,450 39,240.00
205 11/05/2569 คุณ บัญชา 11/5/69 รับค่าปาล์มทะลาย 3,210 24,396.00
206 14/05/2569 คุณบัญชา 12-14/5/69 รับค่าปาล์มทะลาย 24,070 179,498.00
207 21/05/2569 คุณบัญชา 19-21/5/69 รับค่าปาล์มทะลาย 35,200 253,440.00
208 28/05/2569 คุณบัญชา 26-28/5/69 รับค่าปาล์มทะลาย 35,105 258,500.00
209 01/06/2569 คุณบัญชา29/5-1/6/69 รับค่าปาล์มทะลาย 29,615 223,176.00
210 04/06/2569 คุณบัญชา 2-4/6/69 รับค่าปาล์มทะลาย 27,380 208,088.00
211 08/06/2569 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 6-8/6/69 ) รับค่าปาล์มทะลาย 7,395 57,370.50
212 11/06/2569 คุณบัญชา 9-10/6/69 รับค่าปาล์มทะลาย 6,765 52,767.00
213 18/06/2569 คุณบัญชา 19/6/69 รับค่าปาล์มทะลาย 3,845 29,991.00
214 22/06/2569 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 19-22/6/69 ) รับค่าปาล์มทะลาย 11,390 89,637.50
215 25/06/2569 คุณบัญชา 23-24/6/69 รับค่าปาล์มทะลาย 5,760 45,775.00
216 29/06/2569 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 29/6/69 ) รับค่าปาล์มทะลาย 8,955 73,431.00
217 02/07/2569 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 30/6 - 2/7/69 ) รับค่าปาล์มทะลาย 15,925 131,197.00
218 06/07/2569 ค่าปาล์ม คุณ บัญชา ( 6/7/69 ) รับค่าปาล์มทะลาย 2,850 23,655.00
219 10/07/2569 ค่าปาล์ม คุณบัญชา ( 7-9/7/69 ) รับค่าปาล์มทะลาย 5,490 45,925.00
220 13/07/2569 คุณบัญชา 10-11/7/69 รับค่าปาล์มทะลาย 6,575 55,230.00
รวมเบิกล่วงหน้าค่าปุ่ย 0.00 รายรับ 30,345,621.90
